| Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 ноября 2026 года | ||||||||
| тыс.тенге | ||||||||
| Наименование | ФАКТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЕ | 2026 | % исполнения | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | План на год | План на 1 ноября 2026 | Исполнение на 1 ноября 2026 года | |||
| Поступления | 5071932,8 | 5400062,5 | 9512444,8 | 7217480,7 | 6287421,2 | 4901352,0 | 78,0 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1355995,6 | 1825089,1 | 2888294,6 | 1638068,5 | 1202586,8 | 1452872,4 | 120,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 15015,4 | 9266,8 | 9663,7 | 274561,8 | 54929,0 | 22913,0 | 41,7 |
| 3 | Поступление от продажи основного капитала | 4063 | 18105 | 12185,4 | 3650,0 | 0,0 | 5919,4 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Поступления трансфертов | 2872346,7 | 2503766,9 | 4579609,0 | 3360489 | 3240657 | 3017521,0 | 93,1 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 55379,7 | 82800,7 | 105090,6 | 107855,0 | 79823,0 | 85704,3 | 107,4 |
| 6 | Поступления займов | 26206,0 | 145712,0 | 1730447,0 | 1647588,0 | 1647588,0 | 732561,7 | 44,5 |
| 7 | Используемые остатки бюджетных средств | 742926,4 | 815322,0 | 187154,5 | 185268,4 | 61837,4 | -416139,8 | |
| Расходы | 4579428,7 | 4651362,8 | 9306014,6 | 7217480,7 | 6287421,2 | 4901352,0 | 78,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 574667,1 | 1269069,9 | 1801850,2 | 775825,8 | 625756,8 | 534519,4 | 85,4 |
| 2 | Оборона | 43412,2 | 138344 | 86932,4 | 63326,4 | 53048,3 | 50544,1 | 95,3 |
| 3 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 546889,9 | 315108,9 | 610875 | 608095,3 | 414876,9 | 412707,2 | 99,5 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 914076,5 | 807935,7 | 4339240,2 | 2735108,0 | 2397063,0 | 1250286,8 | 52,2 |
| 6 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 498800,9 | 717218,9 | 796084,5 | 611125,3 | 549150,4 | 491030,9 | 89,4 |
| 7 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 104287,7 | 221297,3 | 129559,4 | 101823,4 | 58556,4 | 57142,6 | 97,6 |
| 8 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 34947,9 | 58567,8 | 79066,6 | 35503,5 | 28689,3 | 27490,6 | 95,8 |
| 9 | Транспорт и коммуникации | 1028717,6 | 358969,2 | 357364,2 | 52737,8 | 47864,0 | 40925,4 | 85,5 |
| 10 | Прочие | 11559,9 | 116965,0 | 293720,5 | 341895,8 | 299032,0 | 237113,8 | 79,3 |
| 11 | Обслуживание долга | 66110,0 | 66116,0 | 66570,0 | 184610,0 | 183210,0 | 183207,4 | 100,0 |
| 12 | Трансферты | 708836,0 | 526300,7 | 647529,7 | 378837,4 | 329614,1 | 315828,4 | 95,8 |
| Погашение займов | 47123,0 | 55469,4 | 97221,9 | 1328592,0 | 1300560,0 | 1300555,4 | 100,0 | |
Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 ноября 2026 года
Акимат Мартукского района
Похожие материалы
Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 октября 2026 года
Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 октября 2026 года тыс.тенге Наименование ФАКТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2026 % исполнения 2023 2024 2025 План на год План на 1 октября...
Итоги регистрации кандидатов в депутаты Мартукского районного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам (выборы 29 ноября 2026 года)
Итоги регистрации кандидатов в депутаты Мартукского районного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам (выборы 29 ноября 2026 года) № Фамилия, имя, отчество Год рожд. Место работы, занимаемая долж...
ИНФОРМАЦИЯ об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Мартукского районного маслихата Мартукского района
ИНФОРМАЦИЯ об итогахвыдвижениякандидатов в депутатыМартукского районного маслихатаМартукского района (выборы29 ноября2026 года) по состоянию на 18.00 часов27 октября2026года № п/п Фамилия, имя,отчество Год рождения М...
СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ В соответствии с пп.1) п.6-1 статьи 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», сообщаем о регистрации кандидатов по одномандатным территориальным избирательным округам...
Границы избирательных участков Мартукского района
Границы избирательных участков Мартукского района Избирательныйучасток№ 266 Местонахождение участка: Мартукский сельский округ, село Мартук, улица Абая 20 А, коммунальное государственное учреждение "Мартукская общеобра...