| Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 октября 2026 года | ||||||||
| тыс.тенге | ||||||||
| Наименование | ФАКТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЕ | 2026 | % исполнения | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | План на год | План на 1 октября 2026 | Исполнение на 1 октября 2026 года | |||
| Поступления | 5071932,8 | 5400062,5 | 9512444,8 | 7093902,4 | 4703882,6 | 3885745,7 | 82,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1355995,6 | 1825089,1 | 2888294,6 | 1862485,0 | 946789,2 | 903633,8 | 95,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 15015,4 | 9266,8 | 9663,7 | 15826,0 | 10257,0 | 22233,0 | 216,8 |
| 3 | Поступление от продажи основного капитала | 4063 | 18105 | 12185,4 | 13650,0 | 0,0 | 6553,6 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Поступления трансфертов | 2872346,7 | 2503766,9 | 4579609,0 | 3261230 | 2838919 | 2769619,0 | 97,6 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 55379,7 | 82800,7 | 105090,6 | 107855,0 | 79823,0 | 77319,0 | 96,9 |
| 6 | Поступления займов | 26206,0 | 145712,0 | 1730447,0 | 1647588,0 | 766320,0 | 63721,0 | 8,3 |
| 7 | Используемые остатки бюджетных средств | 742926,4 | 815322,0 | 187154,5 | 185268,4 | 61774,4 | 42666,3 | |
| Расходы | 4579428,7 | 4651362,8 | 9306014,6 | 7093902,4 | 4703882,6 | 3885745,7 | 82,6 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 574667,1 | 1269069,9 | 1801850,2 | 613260,0 | 483423,1 | 482897,0 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 43412,2 | 138344 | 86932,4 | 72827,0 | 44670,0 | 44664,9 | 100,0 |
| 3 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 546889,9 | 315108,9 | 610875 | 677267,0 | 342957,0 | 327017,8 | 95,4 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 914076,5 | 807935,7 | 4339240,2 | 2623746,0 | 1245210,0 | 458797,4 | 36,8 |
| 6 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 498800,9 | 717218,9 | 796084,5 | 654988,0 | 437372,1 | 436767,3 | 99,9 |
| 7 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 104287,7 | 221297,3 | 129559,4 | 108606,0 | 49100,0 | 48679,3 | 99,1 |
| 8 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 34947,9 | 58567,8 | 79066,6 | 31864,0 | 25907,0 | 25533,7 | 98,6 |
| 9 | Транспорт и коммуникации | 1028717,6 | 358969,2 | 357364,2 | 58074,0 | 40426,0 | 38425,4 | 95,1 |
| 10 | Прочие | 11559,9 | 116965,0 | 293720,5 | 361231,0 | 247272,0 | 237113,7 | 95,9 |
| 11 | Обслуживание долга | 66110,0 | 66116,0 | 66570,0 | 184610,0 | 183210,0 | 183207,4 | 100,0 |
| 12 | Трансферты | 708836,0 | 526300,7 | 647529,7 | 378837,4 | 303775,4 | 302086,4 | 99,4 |
| Погашение займов | 47123,0 | 55469,4 | 97221,9 | 1328592,0 | 1300560,0 | 1300555,4 | 100,0 | |
Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 октября 2026 года
Акимат Мартукского района
Похожие материалы
Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 ноября 2026 года
Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 ноября 2026 года тыс.тенге Наименование ФАКТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2026 % исполнения 2023 2024 2025 План на год План на 1 ноября 2...
Итоги регистрации кандидатов в депутаты Мартукского районного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам (выборы 29 ноября 2026 года)
Итоги регистрации кандидатов в депутаты Мартукского районного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам (выборы 29 ноября 2026 года) № Фамилия, имя, отчество Год рожд. Место работы, занимаемая долж...
ИНФОРМАЦИЯ об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Мартукского районного маслихата Мартукского района
ИНФОРМАЦИЯ об итогахвыдвижениякандидатов в депутатыМартукского районного маслихатаМартукского района (выборы29 ноября2026 года) по состоянию на 18.00 часов27 октября2026года № п/п Фамилия, имя,отчество Год рождения М...
СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ В соответствии с пп.1) п.6-1 статьи 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», сообщаем о регистрации кандидатов по одномандатным территориальным избирательным округам...
Границы избирательных участков Мартукского района
Границы избирательных участков Мартукского района Избирательныйучасток№ 266 Местонахождение участка: Мартукский сельский округ, село Мартук, улица Абая 20 А, коммунальное государственное учреждение "Мартукская общеобра...