Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за сентябрь 2026 года

    Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

    Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за сентябрь 2026 года
    № Название ГО Объем документооборота в том числе на государственном языке
    Входящие Внутренние (внутренние входящие и внутренние исходящие документы) и исходящие документы
    в том числе Всего в том числе Всего внутренние входящие в том числе Всего внешние исходящие в том числе Всего внутренние исходящие в том числе Из общего объема документов (гр.3) на государственном языке из них
    Всего документооборот Только в электронном виде % только электронных документов Бумажный и электронный вид % Бумажный и электронный вид Из них только в электронном виде % только электронных документов Из них только в электронном виде % только электронных документов Из них только в электронном виде % только электронных документов от общего количества исходящих Из них только в электронном виде % только электронных документов от общего количества исходящих % документов на государственном языке
    Всего 7490 5023 67 1700 23 4322 2622 61 541 541 100 2627 1860 71 0 0 0 6944 93
    1 Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 2106 1736 82 167 8 1013 846 84 328 328 100 765 562 73 0 0 0 1968 93
    2 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Акмолинской области 215 116 54 78 36 154 76 49 10 10 100 51 30 59 0 0 0 205 95
    3 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Актюбинской области 289 144 50 118 41 190 72 38 8 8 100 91 64 70 0 0 0 283 98
    4 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области 130 115 88 5 4 69 64 93 3 3 100 58 48 83 0 0 0 123 95
    5 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области 199 160 80 35 18 121 86 71 8 8 100 70 66 94 0 0 0 168 84
    6 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области 290 187 64 70 24 163 93 57 9 9 100 118 85 72 0 0 0 283 98
    7 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы 345 232 67 64 19 159 95 60 24 24 100 162 113 70 0 0 0 323 94
    8 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астана 292 220 75 44 15 153 109 71 31 31 100 108 80 74 0 0 0 226 77
    9 Департамент агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкент 339 159 47 154 45 245 91 37 3 3 100 91 65 71 0 0 0 270 80
    10 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Жамбылской области 271 157 58 96 35 194 98 51 5 5 100 72 54 75 0 0 0 262 97
    11 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Западно-Казахстанскойобласти 217 142 65 50 23 124 74 60 10 10 100 83 58 70 0 0 0 168 77
    12 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Карагандинской области 354 168 47 163 46 258 95 37 6 6 100 90 67 74 0 0 0 346 98
    13 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Кызылординской области 269 186 69 62 23 183 121 66 7 7 100 79 58 73 0 0 0 243 90
    14 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области 360 264 73 46 13 144 98 68 29 29 100 187 137 73 0 0 0 353 98
    15 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Павлодарской области 284 137 48 100 35 171 71 42 12 12 100 101 54 53 0 0 0 266 94
    16 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области 247 111 45 103 42 171 68 40 5 5 100 71 38 54 0 0 0 228 92
    17 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Туркестанской области 380 263 69 58 15 216 158 73 17 17 100 147 88 60 0 0 0 375 99
    18 РГУ «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области» 385 209 54 129 34 240 111 46 14 14 100 131 84 64 0 0 0 385 100
    19 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Абай» 191 118 62 64 34 135 71 53 5 5 100 51 42 82 0 0 0 148 77
    20 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Ұлытау» 169 115 68 33 20 103 70 68 6 6 100 60 39 65 0 0 0 165 98
    21 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Жетісу» 158 84 53 61 39 116 55 47 1 1 100 41 28 68 0 0 0 156 99
    Скачать
    dc61e2df910cce88815bc2951acb2450d475d6eee022526b64c05725f12e52bc_original.16868.xlsx
    Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за сентябрь 2026 года
    XLSX · 16 КБ
    Скачать

    Похожие материалы

    Отчет

    Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 1 октября 2026 года

    Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 1 октября 2026 года Индекс: форма: 1-МАБП Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ 627- ГУ Агентств...

    Отчет

    Аналитическая справка об оказанных государственных услугах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан за III квартал 2026 года

    Приложение Аналитическая справка об оказанных государственных услугах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан заIIIквартал2026года 1.Виды государственных услуг: Агентствомпо защите и развитию...

    Протокол

    Протокол № 2 от 10.04.2026 года Заседания Совета по барьерам Северо-Казахстанской области

    Протокол СБ №2 10.04.2026.pdf

    Протокол

    Протокол № 1 от 31.03.2026 года Заседания Совета по барьерам Северо-Казахстанской области

    Протокол СБ №1 от 31.03.26.pdf

    Информация

    Состоялось заседание Совета по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки при АЗРК РК

    14 октября 2026 года состоялось заседание Совета по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Совет по барьерам) посредством виде...

    Протокол

    ПРОТОКОЛ заседания Совета по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

    Протокол рус 14 октября.pdf

    Отчет

    АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

    АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан г.Астана 2026 год СОДЕРЖАНИЕ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.Основания...

    Отчет

    Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за 3 квартал 2026 года

    Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за 3 квартал 2026 года № Название ГО Объем документооборота в том числе на государственном языке Входя...