| Сводный отчет об исполнении бюджета региона (в т.ч. по АБП) | ||||||||
| Тыс. теңге | на 31.08.2026 | |||||||
| Наименование | План на 2026 год |
План на отчетный период |
Фактическое исполнение |
Сумма неиспол нения на период |
% на период |
Не зарегистрированные обязательства на год |
% не зарегистрированных |
Остаток на КСН |
| ВСЕГО | 5 711 865,80 | 3 517 771,80 | 3 459 968,65 | 57 803,15 | 98,36 | 1 774 886,38 | 31,07 | 449 415,88 |
| Всего по городам/районам/СО | 5 711 865,80 | 3 517 771,80 | 3 459 968,65 | 57 803,15 | 98,36 | 1 774 886,38 | 31,07 | 449 415,88 |
| 4807 Мамлютский район | 5 711 865,80 | 3 517 771,80 | 3 459 968,65 | 57 803,15 | 98,36 | 1 774 886,38 | 31,07 | 449 415,88 |
| 112 Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57 258,80 | 40 125,10 | 40 123,87 | 1,23 | 100,00 | 15 892,32 | 27,76 | |
| 122 Аппарат акима района (города областного значения) | 565 679,10 | 391 173,60 | 391 145,79 | 27,81 | 99,99 | 152 015,29 | 26,87 | |
| 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 360 001,70 | 844 894,40 | 844 583,95 | 310,45 | 99,96 | 395 542,82 | 29,08 | 95 929,20 |
| 480702 Новомихайловский сельский округ Мамлютского района | 243 708,40 | 137 480,00 | 137 477,47 | 2,53 | 100,00 | 43 712,02 | 17,94 | 11 046,96 |
| 480703 Андреевский сельский округ Мамлютского района | 135 631,70 | 54 223,70 | 54 213,83 | 9,87 | 99,98 | 76 221,29 | 56,20 | 10 167,10 |
| 480704 Беловский сельский округ Мамлютского района | 124 590,30 | 49 283,40 | 49 281,95 | 1,45 | 100,00 | 72 678,56 | 58,33 | 4 284,68 |
| 480705 город Мамлютка Мамлютского района | 229 896,60 | 157 414,80 | 157 413,70 | 1,10 | 100,00 | 43 344,26 | 18,85 | 43 370,26 |
| 480706 Воскресеновский сельский округ Мамлютского района | 73 600,00 | 48 545,80 | 48 521,80 | 24,00 | 99,95 | 23 583,99 | 32,04 | 936,60 |
| 480707 Дубровинский сельский округ Мамлютского района | 98 318,50 | 66 901,50 | 66 899,96 | 1,54 | 100,00 | 27 177,76 | 27,64 | 2 557,21 |
| 480708 Кызыласкерский сельский округ Мамлютского района | 71 783,70 | 51 084,20 | 51 082,84 | 1,36 | 100,00 | 18 971,73 | 26,43 | 2 376,99 |
| 480709 Краснознаменский сельский округ Мамлютского района | 67 568,20 | 46 084,50 | 46 082,13 | 2,37 | 99,99 | 17 670,26 | 26,15 | 5 405,60 |
| 480710 Леденевский сельский округ Мамлютского района | 46 170,70 | 32 547,00 | 32 546,19 | 0,81 | 100,00 | 12 056,05 | 26,11 | 7 215,78 |
| 480711 Сельский округ Бике Мамлютского района | 143 861,10 | 117 996,10 | 117 734,31 | 261,79 | 99,78 | 24 204,99 | 16,83 | 3 315,65 |
| 480712 Пригородный сельский округ Мамлютского района | 65 184,70 | 46 849,30 | 46 847,41 | 1,89 | 100,00 | 13 590,46 | 20,85 | 4 628,04 |
| 480713 Становской сельский округ Мамлютского района | 59 687,80 | 36 484,10 | 36 482,37 | 1,73 | 100,00 | 22 331,45 | 37,41 | 624,34 |
| 451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 439 822,00 | 249 579,90 | 249 308,67 | 271,23 | 99,89 | 181 170,08 | 41,19 | |
| 459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 491 194,10 | 300 004,80 | 291 256,37 | 8 748,43 | 97,08 | 192 680,04 | 39,23 | 353 486,68 |
| 463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 52 293,00 | 35 938,80 | 35 937,89 | 0,91 | 100,00 | 14 762,46 | 28,23 | |
| 465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 54 561,00 | 40 092,40 | 40 089,08 | 3,32 | 99,99 | 13 503,43 | 24,75 | |
| 469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 25 151,00 | 15 411,10 | 15 410,12 | 0,98 | 99,99 | 8 974,22 | 35,68 | |
| 474 Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 67 569,00 | 47 419,00 | 47 399,67 | 19,33 | 99,96 | 19 080,01 | 28,24 | |
| 478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 719 673,70 | 453 385,20 | 430 836,92 | 22 548,28 | 95,03 | 276 968,21 | 38,49 | |
| 495 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 878 662,40 | 1 099 747,50 | 1 073 876,33 | 25 871,17 | 97,65 | 504 297,49 | 26,84 | |
Отчет о исполнении бюджета август 2026 года
КГУ «Отдел экономики и финансов акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
Похожие материалы
Проект решения "О внесении изменений в решение маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области от 22 декабря 2025 года № 50/3 «Об утверждении бюджета Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2026-2028 годы»
ПРОЕКТ О внесении изменений в решение маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области от22 декабря2025 года №50/3«Об утверждении бюджета Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2026-2028годы» Маслих...
Районный бюджет август 2026 года
Отчет о кассовом исполнении на 31.08.2026 года Период 2026 год Дата 31.08.2026 Единица измерения тыс. теңге Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденн...
План государственных закупок
План государственных закупок №219 от 2026-08-19 Общие сведения БИН заказчика Для государственных учреждений Наименование заказчика (на русском языке) Финансовый год...
Исполнение социально экономических показателей за январь-июль 2026 года
Информация об исполнении социально-экономических показателей Мамлютского района за январь-июль 2026 года. По итогам 7-и месяцев 2026 года снижение из 6 основных показателей социально-экономического развития района допуще...
Отчёт по государственным услугам за июль 2026 года
Отчет о предоставлении в КГУ «Отдел экономики и финансов акимата Мамлютского района Северо – Казахстанской области» государственной услуги заиюль 2026 года Отделом экономики и финансов акимата Мамлютского района оказывае...
Районный бюджет июль 2026 год
Отчет о кассовом исполнении на 31.07.2026 года Период 2026 год Дата 31.07.2026 Единица измерения тыс. теңге Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденн...