| Реестр многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума | ||||||||||||||||
| № | Область, город, населенный пункт | район | Адрес многоквартирного жилого дома | Формы управления: объединения собственников имущества, непосредственное совместное управление. | Субъекты управления объектом кондоминиума: управляющая компания, кооператив собственников квартир (нежилых помещений) | |||||||||||
| Объединения собственников имущества, непосредственное совместное управление (управляющий многоквартирным жилым домом) | Количество квартир, нежилых помещений | Бизнес идентификационный номер объединения собственников имущества; Индивидуальный идентификационный номер управляющего многоквартирным жилым домом | Договор управления объектом кондоминиума (дата,№); протокол собрания собственников квартир, нежилых помещений (дата,№); | Председатель объедения собственников имущества фамилия, имя и отчество; | Примечание | Наименование субъекта управления объектом кондоминиума (управляющая компания/ кооператив собственников квартир (нежилых помещений)) | Дата начала деятельности по управлению объектом кондоминиума. | Руководитель фамилия, имя и отчество | Юридический адрес, номер телефона | Протокол собрания собственников квартир, нежилых помещений (дата,№) | Дата прекращения деятельности по управлению объектом кондоминиума | Примечание | ||||
| 1 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Желтоқсан 99 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 2 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Желтоқсан 93 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 3 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Желтоксан 87 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 4 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Желтоксан 89 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 5 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Желтоксан 91 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 6 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Желтоксан 97 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 7 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. Шойгарин 20 | непосредственно совместное управление | 27 | |||||||||||
| 8 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. Шойгарин 22 | непосредственно совместное управление | 27 | |||||||||||
| 9 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. Шойгарин 23 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 10 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. Шойгарин 25 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 11 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. Шойгарин 27 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 12 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. Шойгарин 33 | непосредственно совместное управление | 27 | |||||||||||
| 13 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. Шойгарин 19 | непосредственно совместное управление | 27 | |||||||||||
| 14 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. О.Сейтова 15 | непосредственно совместное управление | 27 | |||||||||||
| 15 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. О.Сейтова 17 | непосредственно совместное управление | 27 | |||||||||||
| 16 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. О.Сейтова 31 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 17 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. О.Сейтова 29 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 18 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. О.Сейтова 24 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 19 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. О.Сейтова 30 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 20 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. О.Сейтова 16 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 21 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. О.Сейтова 18 | непосредственно совместное управление | 27 | |||||||||||
| 22 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. Рафиков 32 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 23 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Желтоксан 95 | непосредственно совместное управление | 4 | |||||||||||
| 24 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул Есет Көтібарұлы 93 | непосредственно совместное управление | 4 | |||||||||||
| 25 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул Есет Көтібарұлы 97 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 26 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул Есет Көтібарұлы 92 | непосредственно совместное управление | 4 | |||||||||||
| 27 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул Есет Көтібарұлы 117 | непосредственно совместное управление | 4 | |||||||||||
| 28 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Есет Көтібарұлы 69 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 29 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул Әйтеке би 73 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 30 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул Әйтеке би 31 | непосредственно совместное управление | 25 | |||||||||||
| 31 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 65 | непосредственно совместное управление | 25 | |||||||||||
| 32 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 63 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 33 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 4 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 34 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 58 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 35 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 60 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 36 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 64 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 37 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 66 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 38 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 68 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 39 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 72 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 40 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 86 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 41 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 88 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 42 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 90 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 43 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 100 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 44 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул МПС 62 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 45 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Карагулин 58 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 46 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Карагулин 60 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 47 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Карагулин 62 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 48 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Карагулин 88 | непосредственно совместное управление | 41 | |||||||||||
| 49 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Кәсіпкерлік 13 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 50 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул Цеханович 106 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 51 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул Цеханович 108 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 52 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул Алшын Қаражігіт би 26 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 53 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. Жалмағамбетов 35 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 54 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. Байсалбаев 16 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 55 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул. Биекенов 29 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 56 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Жалмаганбетов 63 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 57 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Карагулин 11 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 58 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.МПС 52 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 59 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.МПС 98 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 60 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.МПС 13 | непосредственно совместное управление | 27 | |||||||||||
| 61 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Әйтеке би 2 | непосредственно совместное управление | 4 | |||||||||||
| 62 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.МПС 79 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 63 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Сейтов №14 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 64 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Сейтов №12 | непосредственно совместное управление | 8 | |||||||||||
| 65 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Бозой ул.Абая4 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 66 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Бозой ул.Абая 6 | непосредственно совместное управление | 16 | |||||||||||
| 67 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Бозой ул.Жанқожа батыр 1 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 68 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Бозой ул.Жанқожа батыр 2 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 69 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Бозой ул.Жанқожа батыр 3 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 70 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Бозой ул.Жанқожа батыр 4 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 71 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Бозой ул.Айтеке би 1 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 72 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Бозой ул.Айтеке би 2 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 73 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Бозой ул. Айтеке би 3 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 74 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Кауылжыр ул.Абай 4 | непосредственно совместное управление | 18 | |||||||||||
| 75 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Кауылжыр ул.Дала 1 | непосредственно совместное управление | 12 | |||||||||||
| 76 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Кауылжыр ул.Дала 2 | непосредственно совместное управление | 12 | |||||||||||
| 77 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Кауылжыр ул.Дала3 | непосредственно совместное управление | 12 | |||||||||||
| 78 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | Шалкарский район с.Биршогыр ул.Тихонов7 | непосредственно совместное управление | 12 | |||||||||||
| 79 | Актюбинская обл., г.Шалкар | Актюбинская | г.Шалкар ул.Әйтеке би 63 | непосредственно совместное управление | 2 | |||||||||||
Реестр многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума
Акимат Шалкарского района
Похожие материалы
Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Айшуакского сельского округа Шалкарского района, назначенных на 13 сентября 2026 года
Приложение к постановлению Шалкарской районной территориальной избирательной комиссии №07 от «05» августа 2026 года Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Айшуакского сельского округаШ...
Состав и местонахождение территориальной избирательной комиссии Шалкарского района
Состав и местонахождение территориальной избирательной комиссии Шалкарского района Шалкарская районнаятерриториальнаяизбирательная комиссия адрес:Актюбинская область,Шалкарский район, г. Шалкар, ул.Айтеке би,63, каб. 21...
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Шалкарской районной территориальной избирательной комиссии Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выбора акима Айшуакского сельского округа Шалкарского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Шалкарской районнойтерриториальной избирательной комиссии Об утвержденииКалендарногопланаосновных мероприятий по подготовке и проведению выбора акимаАйшуакскогосельского округа Шалкарского рай...
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Шалкарской районной территориальной избирательной комиссии Об образовании избирательного округа по выбора акима Айшуакского сельского округа Шалкарского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Шалкарской районнойтерриториальной избирательной комиссии Об образовании избирательного округа по выбора акимаАйшуакскогосельского округа Шалкарского района В соответствии с подпунктом 6) ст...
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Шалкарской районной территориальной избирательной комиссии О назначении выбора акима Айшуакского сельского округа Шалкарского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Шалкарской районнойтерриториальной избирательной комиссии О назначении выбора акимаАйшуакского сельского округа Шалкарского района В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 113-1 Констит...
Исполнение бюджета Шалкарского района на 1 июля 2026 года
Исполнение бюджета Шалкарского района на 1 июля 2026 года (тыс.тенге) Наименование Фактическое исполнение 2025 г % освоения на 01.07.23г на 01.07.2024г. на 01.07.2025г. План на год План на 01.07.2026 г. Исполнение на 01...
ИНФОРМАЦИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВСТРЕЧ ИЗБИРАТЕЛЯМИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КУРУЛТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВСТРЕЧ ИЗБИРАТЕЛЯМИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КУРУЛТАЯ № Наименования городов и сельских округов Адреса помещений для встреч с избирателями...
Телеграм бот
Телеграм бот https://t.me/aqtobe_saylau_bot