| Исполнение бюджета Шалкарского района | |||||||
| на 1 июля 2026 года | |||||||
| (тыс.тенге) | |||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025 г | % освоения | ||||
| на 01.07.23г | на 01.07.2024г. | на 01.07.2025г. | План на год | План на 01.07.2026 г. | Исполнение на 01.07.2026 г. | ||
| Поступления в бюджет области, ВСЕГО | 6 941 500,0 | 0,0 | 7 197 087,6 | 13 318 348,0 | 13 657 934,6 | 6 860 965,6 | 50,2 |
| Налоговые поступления | 3 470 750,0 | 0,0 | 3 598 543,8 | 6 663 499,0 | 6 833 292,3 | 3 430 482,8 | 50,2 |
| Неналоговые поступления | 2 246 680,1 | 2 553 632.1 | 2 961 883,7 | 6 222 976,0 | 6 389 433,3 | 3 346 979,9 | 52,4 |
| Поступления от продажи основного капитала | 5 217,1 | 32 576.7 | 40 072,8 | 143 739,0 | 143 724,3 | 7 712,2 | 5,4 |
| Поступления трансфертов | 2 546,3 | 13 391.4 | 23 208,2 | 38 297,0 | 39 597,7 | 23 766,4 | 60,0 |
| Погашение бюджетных кредитов | 1 211 954,8 | 912 787.0 | 571 034,0 | 174 546,0 | 176 596,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 4 351,7 | 1 919.4 | 2 345,1 | 75 291,0 | 75 291,0 | 52 024,3 | 69,1 |
| Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы , ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 650,0 | 8 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственные услуги общего характера | 2 811 777,3 | 269 821,2 | 3 145 853,9 | 6 654 849,0 | 7 367 924,1 | 3 283 605,2 | 44,6 |
| Оборона | 596 415,1 | 689 226.3 | 1 027 163,1 | 1 349 962,0 | 1 364 888,3 | 793 116,0 | 58,1 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 43 150,8 | 66 522.1 | 58 861,4 | 160 388,0 | 167 056,0 | 69 048,4 | 41,3 |
| Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,0 | 255,0 | 19,9 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 775 538,5 | 269 819,7 | 332 746,9 | 794 673,0 | 860 046,2 | 375 941,4 | 43,7 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 578 239,2 | 889 401.2 | 449 790,5 | 924 146,0 | 1 512 181,2 | 511 653,0 | 33,8 |
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 298 885,9 | 395 024.9 | 473 918,7 | 921 516,0 | 921 070,0 | 451 901,6 | 49,1 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 1 877,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 54 217,2 | 30 030.7 | 35 917,8 | 62 699,0 | 67 252,6 | 31 577,7 | 47,0 |
| Транспорт и коммуникации | 0,0 | 30 472.6 | 51 275,6 | 78 222,0 | 81 772,2 | 36 915,0 | 45,1 |
| Прочие | 433 873,2 | 285 148.5 | 505 222,4 | 497 802,0 | 580 644,8 | 245 212,1 | 42,2 |
| Обслуживание долга | 13 954,1 | 110 935.6 | 171 812,1 | 129 934,00 | 76 402,80 | 482,4 | 0,6 |
| Трансферты | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 136 864,0 | 136 864,0 | 52 398,9 | 38,3 |
| Погашение займа | 15 935,30 | 263 522.4 | 35 722,30 | 1 080 540,00 | 1 081 683,00 | 271 278,00 | 25,1 |
| 1 566,00 | 1 544.8 | 1 543,80 | 517 808,00 | 517 808,00 | 444 060,80 | 85,8 | |
Исполнение бюджета Шалкарского района на 1 июля 2026 года
Акимат Шалкарского района
Похожие материалы
ИНФОРМАЦИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВСТРЕЧ ИЗБИРАТЕЛЯМИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КУРУЛТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВСТРЕЧ ИЗБИРАТЕЛЯМИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КУРУЛТАЯ № Наименования городов и сельских округов Адреса помещений для встреч с избирателями...
Телеграм бот
Телеграм бот https://t.me/aqtobe_saylau_bot
CALL-центры
код город /район телефоны Сall-центров месторасположение Ответственный (Ф.И.О.,должность, контакты) 8-(7132) город Актобе 41-63-56 город Актобе, улица Ахтанова, № 50 Балмурзин Нурдаулет Нурболатович, главный инспектор ор...
Места размещения агитационных печатных материалов в период проведения выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, установленных на 23 августа 2026 года
Места для размещения печатных агитационных материалов в ходе выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года. № Наименованиянаселенных пунктов Места для размещения Кауылжырский сельс...
Реестр многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума
Реестр многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума № Область, город, населенный пункт район Адрес многоквартирного жилого дома Формы управления: объ...
Составы избирательных комиссии
Сообщение о составе, месте нахождения и времени работы территориальнойизбирательнойкомиссииШалкарскогорайона В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 1 июля 2026 года №1338 «О назначении выборов в Куру...