| Приложение 10 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и представления бюджетной отчетности | ||||||||||||||||
| Форма предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||
| Представляется: в уполномоченный орган по исполнению вышестоящего бюджета | ||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет - ресурсе: www.minfin.gov.kz | ||||||||||||||||
| Наименование административной формы: Отчет об исполнении ________ бюджета | ||||||||||||||||
| Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 7-ОИБ | ||||||||||||||||
| Периодичность: месячная | ||||||||||||||||
| Отчетный период: на 01.08.2026 года | ||||||||||||||||
| Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: аппараты акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа; местные уполномоченные органы по исполнению бюджета | ||||||||||||||||
| ############################################################################################################################################################################################################################################################### | ||||||||||||||||
| Метод сбора: в электронном виде | ||||||||||||||||
| Республика (область, город, район, город районного значения, село, поселок, сельский округ): Аппарат акима село Милютинка Житикаринского района | ||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. теңге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10/гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к исполняемому(утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 33 159,0 | 33 159,0 | 33 159,0 | 23 017,5 | 23 448,5 | 101,9 | 70,7 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 505,0 | 1 505,0 | 1 505,0 | 856,0 | 1 287,0 | 150,4 | 85,5 | ||||||||
| 1 | 01 | Подоходный налог | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 151,0 | 224,3 | 148,6 | 29,7 | |||||||
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 151,0 | 224,3 | 148,6 | 29,7 | ||||||
| 1 | 01 | 2 | 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 151,0 | 224,3 | 148,6 | 29,7 | |||||
| 1 | 04 | Hалоги на собственность | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 700,0 | 1 034,2 | 147,7 | 139,0 | |||||||
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 3,8 | ||||||
| 1 | 04 | 1 | 02 | Hалог на имущество физических лиц | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 3,8 | |||||
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 3 | 02 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 828,9 | 118,4 | 118,4 | ||||||
| 1 | 04 | 4 | 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 828,9 | 118,4 | 118,4 | |||||
| 1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 5 | 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 28,5 | 569,8 | 569,8 | |||||||
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 28,5 | 569,8 | 569,8 | ||||||
| 1 | 05 | 3 | 15 | Плата за пользование земельными участками | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 28,5 | 569,8 | 569,8 | |||||
| 5 | Поступления трансфертов | 31 654,0 | 31 654,0 | 31 654,0 | 22 161,5 | 22 161,5 | 100,0 | 70,0 | ||||||||
| 5 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 654,0 | 31 654,0 | 31 654,0 | 22 161,5 | 22 161,5 | 100,0 | 70,0 | |||||||
| 5 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 654,0 | 31 654,0 | 31 654,0 | 22 161,5 | 22 161,5 | 100,0 | 70,0 | ||||||
| 5 | 02 | 3 | 01 | Целевые текущие трансферты | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 494,5 | 494,5 | 100,0 | 54,9 | |||||
| 5 | 02 | 3 | 03 | Субвенции | 30 753,0 | 30 753,0 | 30 753,0 | 21 667,0 | 21 667,0 | 100,0 | 70,5 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 33 159,0 | 33 374,5 | 33 374,5 | 20 892,2 | 23 318,7 | 21 195,1 | 303,9 | 20 891,2 | 100,0 | 62,6 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 31 327,0 | 31 496,5 | 31 496,5 | 19 431,7 | 21 440,7 | 19 734,9 | 303,9 | 19 431,0 | 100,0 | 61,7 | |||||
| 01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 327,0 | 31 496,5 | 31 496,5 | 19 431,7 | 21 440,7 | 19 734,9 | 303,9 | 19 431,0 | 100,0 | 61,7 | ||||
| 01 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 327,0 | 31 496,5 | 31 496,5 | 19 431,7 | 21 440,7 | 19 734,9 | 303,9 | 19 431,0 | 100,0 | 61,7 | |||
| 01 | 1 | 124 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 327,0 | 31 327,0 | 31 327,0 | 19 263,6 | 21 271,2 | 19 566,8 | 303,9 | 19 262,9 | 100,0 | 61,5 | ||
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 31 327,0 | 31 327,0 | 31 327,0 | 19 263,6 | 21 271,2 | 19 566,8 | 303,9 | 19 262,9 | 100,0 | 61,5 | |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 110 | Заработная плата | 16 268,0 | 16 268,0 | 13 910,6 | 9 422,7 | 9 422,7 | 9 422,5 | 0,0 | 9 422,5 | 100,0 | 67,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 111 | Оплата труда | 12 415,0 | 12 415,0 | 9 911,4 | 5 968,3 | 5 968,3 | 5 968,3 | 0,0 | 5 968,3 | 100,0 | 60,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 784,0 | 1 784,0 | 1 895,2 | 1 895,2 | 1 895,2 | 1 895,1 | 0,0 | 1 895,1 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 2 069,0 | 2 069,0 | 2 069,0 | 1 536,3 | 1 536,3 | 1 536,2 | 0,0 | 1 536,2 | 100,0 | 74,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 0,0 | 22,9 | 99,9 | 65,4 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 120 | Взносы работодателей | 1 863,0 | 1 863,0 | 1 837,8 | 1 167,9 | 1 215,9 | 1 167,7 | 0,0 | 1 167,7 | 100,0 | 63,5 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 121 | Социальный налог | 750,0 | 750,0 | 708,6 | 511,7 | 511,7 | 511,6 | 0,0 | 511,6 | 100,0 | 72,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 639,0 | 639,0 | 603,9 | 324,0 | 324,0 | 323,9 | 0,0 | 323,9 | 100,0 | 53,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 426,0 | 426,0 | 477,3 | 332,2 | 332,2 | 332,2 | 0,0 | 332,2 | 100,0 | 69,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 9 535,0 | 9 535,0 | 11 739,0 | 6 793,0 | 6 793,0 | 6 793,0 | 0,0 | 6 793,0 | 100,0 | 57,9 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 8 308,0 | 8 308,0 | 10 286,4 | 5 926,6 | 5 926,6 | 5 926,6 | 0,0 | 5 926,6 | 100,0 | 57,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 1 227,0 | 1 227,0 | 1 452,6 | 866,4 | 866,4 | 866,4 | 0,0 | 866,4 | 100,0 | 59,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 140 | Приобретение запасов | 859,0 | 859,0 | 845,9 | 444,6 | 845,9 | 444,6 | 0,0 | 444,6 | 100,0 | 52,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 554,0 | 554,0 | 540,9 | 350,5 | 540,9 | 350,5 | 0,0 | 350,5 | 100,0 | 64,8 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 94,1 | 305,0 | 94,1 | 0,0 | 94,1 | 100,0 | 30,9 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 150 | Приобретение услуг и работ | 2 211,0 | 2 211,0 | 2 402,7 | 1 315,2 | 2 402,7 | 1 618,9 | 303,9 | 1 315,0 | 100,0 | 54,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 0,0 | 464,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 47,5 | 107,0 | 107,0 | 59,6 | 47,4 | 99,9 | 44,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 158 | Оплата работ и услуг в сфере цифровизации | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 295,7 | 855,4 | 1 295,7 | 1 099,7 | 244,3 | 855,3 | 100,0 | 66,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 412,3 | 536,0 | 412,2 | 0,0 | 412,2 | 100,0 | 76,9 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 160 | Другие текущие затраты | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 120,2 | 591,0 | 120,1 | 0,0 | 120,1 | 99,9 | 20,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 563,0 | 563,0 | 563,0 | 120,2 | 563,0 | 120,1 | 0,0 | 120,1 | 99,9 | 21,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 169 | Прочие текущие затраты | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 1 | 124 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 169,5 | 169,5 | 168,1 | 169,5 | 168,1 | 0,0 | 168,1 | 100,0 | 99,2 | ||
| 01 | 1 | 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 169,5 | 169,5 | 168,1 | 169,5 | 168,1 | 0,0 | 168,1 | 100,0 | 99,2 | |
| 01 | 1 | 124 | 022 | 015 | 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 169,5 | 169,5 | 168,1 | 169,5 | 168,1 | 0,0 | 168,1 | 100,0 | 99,2 |
| 01 | 1 | 124 | 022 | 015 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 169,5 | 169,5 | 168,1 | 169,5 | 168,1 | 0,0 | 168,1 | 100,0 | 99,2 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 931,0 | 939,9 | 1 328,3 | 979,4 | 1 328,3 | 979,3 | 0,0 | 979,3 | 100,0 | 73,7 | |||||
| 07 | 3 | Благоустройство населенных пунктов | 931,0 | 939,9 | 1 328,3 | 979,4 | 1 328,3 | 979,3 | 0,0 | 979,3 | 100,0 | 73,7 | ||||
| 07 | 3 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 931,0 | 939,9 | 1 328,3 | 979,4 | 1 328,3 | 979,3 | 0,0 | 979,3 | 100,0 | 73,7 | |||
| 07 | 3 | 124 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 740,0 | 740,0 | 1 128,4 | 780,0 | 1 128,4 | 780,0 | 0,0 | 780,0 | 100,0 | 69,1 | ||
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 729,5 | 740,0 | 729,5 | 0,0 | 729,5 | 100,0 | 98,6 | |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 150 | Приобретение услуг и работ | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 729,5 | 740,0 | 729,5 | 0,0 | 729,5 | 100,0 | 98,6 |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 729,5 | 740,0 | 729,5 | 0,0 | 729,5 | 100,0 | 98,6 |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 388,4 | 50,5 | 388,4 | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 99,9 | 13,0 | |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 029 | 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 388,4 | 50,5 | 388,4 | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 99,9 | 13,0 |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 029 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 388,4 | 50,5 | 388,4 | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 99,9 | 13,0 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 191,0 | 199,9 | 199,9 | 199,4 | 199,9 | 199,3 | 0,0 | 199,3 | 100,0 | 99,7 | ||
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 191,0 | 199,9 | 199,9 | 199,4 | 199,9 | 199,3 | 0,0 | 199,3 | 100,0 | 99,7 | |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 99,3 | 93,7 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 99,3 | 93,7 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 150 | Приобретение услуг и работ | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 191,0 | 100,0 | 100,0 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 191,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 | |||||
| 12 | 1 | Автомобильный транспорт | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 | ||||
| 12 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 | |||
| 12 | 1 | 124 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 | ||
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 | |
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | 150 | Приобретение услуг и работ | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 |
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 15 | 1 | Трансферты | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 | ||||
| 15 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 | |||
| 15 | 1 | 124 | 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 | ||
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 | |
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 |
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | ||||||||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | ||||||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -215,5 | -215,5 | 2 125,3 | 2 557,3 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 215,5 | 215,5 | -2 125,3 | -2 557,3 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 215,5 | 215,5 | -2 125,3 | -2 557,3 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 215,6 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 2 772,9 | |||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета / аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
____________Шнарбаев К.Н. | |||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета | ________________Гужева А.С. | |||||||||||||||
Отчет об исполнении бюджета аппарата акима села Милютинка на 01.08.2026 год
Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района Костанайской области
Похожие материалы
Списки лиц, получивших земельный участок в августе 2026 года по селу Милютинка Житикаринского района
Списки лиц, получивших земельный участокв августе 2026 года по селу Милютинка Житикаринского района (согласноп. 14 ст. 43 Земельного кодекса Республики Казахстан) № Наименование физического лица / юр. лица Местонахождени...
Информация об оказанных услугах ГУ «Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района» на 1 августа 2026 года
Информация об оказанных услугах ГУ «Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района» В июле 2026 года государственные услуги не предоставлялись. Мотивированных отказов не было. Жалоб не поступало. На сайте акимата с...
Реестр очередников на получение земельного участка на 1 августа 2026 года
Реестр очередников на получение земельного участка на 1 августа 2026 года № ФИО № заявки Дата заявления Статус записи Регион 1 МУСАГАЛЫЕВ АЗАМАТ КЫДЫРБАЕВИЧ 10100585996560 05.05.2022 В очереди с. Милютинка 2 ЧУПОВА АЛИ...
АРМ ЕГКН РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ: ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
В Автоматизированном рабочем месте Единого государственного кадастра недвижимости (АРМ ЕГКН) запущены три государственные услуги: продажа земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку, продлен...
Реестр очередников на получение земельного участка на 1 июля 2026 года
Реестр очередников на получение земельного участка на 1 июля 2026 года № ФИО № заявки Дата заявления Статус записи Регион 1 МУСАГАЛЫЕВ АЗАМАТ КЫДЫРБАЕВИЧ 10100585996560 05.05.2022 В очереди с. Милютинка 2 ЧУПОВА АЛИНА НИ...
Адресная социальная помощь
Государственная адресная социальная помощь это выплата в денежной форме, предоставляется лицу или семье с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, установленную в областях, городах республиканского значения, с...
Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка Краткое описание
Приложение 4 к приказуМинистра сельского хозяйстваРеспублики Казахстанот 1 октября 2020 года № 301 Правила оказания государственной услуги "Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка" Сноска. Прил...