| Освоение бюджета за 2026 год (по состоянию на 01.07.2026 г.) (тыс.тг) | ||||||||||
| ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области | ||||||||||
| Наименование кодов бюджетной классификации | Коды бюджетной классификации | Сумма | Причины не освоения | |||||||
| АБП | прог. | подпр. | План | Факт | Неосвоенный | Освоено | ||||
| Управление культуры и развития языков области | 740 | |||||||||
| ГУ Управление Культуры и языков Атырауской области | 4046738,7 | 3458248,9 | 588489,8 | 85,5 | ||||||
| 740-1251 "ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков и управления архивным делом |
001 | 163101,4 | 154177,0 | 8924,4 | 94,5 | |||||
| 015 | 163101,4 | 154177,0 | 8924,4 | 94,5 | Средства остались неиспользованными в связи с экономией на заработной плате и социальных отчислениях, обусловленной оформлением листков нетрудоспособности штатных и внештатных сотрудников, а также из-за того, что организация, предоставляющая государственный грант, не выставила счет вовремя. | |||||
| Поддержка культурно-досуговой работы | 005 | 277052,0 | 277052,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | 277052,0 | 277052,0 | 0,0 | 100,0 | Средства на покрытие расходов по содержанию единственного коммунального государственного предприятия, находящегося в ведении Департамента, перечислялись ежемесячно с начала года в соответствии с утвержденным планом по статье расходов 311. | |||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 007 | 483105,0 | 483105,0 | 0,0 | 100,0 | С начала года средства на покрытие операционных расходов шести коммунальных государственных предприятий, находящихся в ведении департамента, перечислялись ежемесячно по статье расходов 311 в соответствии с утвержденным планом. | ||||
| 015 | 483105,0 | 483105,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Поддержка театрального и музыкального искусства | 008 | 1753151,0 | 1753151,0 | 0,0 | 100,0 | Средства на покрытие операционных расходов пяти коммунальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении Департамента, перечислялись ежемесячно с начала года в соответствии с утвержденным планом по статье расходов 311. | ||||
| 015 | 1753151,0 | 1753151,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Капитальне расходы поведомственых государств | 032 | 1072794,0 | 506397,7 | 566396,3 | 47,2 | На портале государственных закупок объявлены тендеры, направленные на укрепление материально-технической базы подведомственных Департаменту учреждений. В начале года на приобретение 61 квартиры для этих учреждений было выделено 1 984 500 000 тенге. На данный момент уже определены победители торгов по 28 квартирам; завершается оформление актов приема-передачи и договоров купли-продажи. | ||||
| 015 | 1072794,0 | 506397,7 | 566396,3 | 47,2 | ||||||
| 740-1254 КГУ "Центр исследования историко-культурного наследия Атырауской области Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к нему. | 007 | 42898,7 | 42888,6 | 10,1 | 100,0 | Экономия на расходах, связанных с отпусками сотрудников и социальными взносами. | ||||
| 015 | 42898,7 | 42888,6 | 10,1 | 100,0 | ||||||
| 740-1255 КГУ "Учебно-методический центр "Тіл" Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 002 | 35202,6 | 35029,8 | 172,8 | 99,5 | сэкономлено на государственных закупках | ||||
| 015 | 35202,6 | 35029,8 | 172,8 | 99,5 | ||||||
| 740-1253 КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени Габдола Сланова Управления культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 147874,0 | 136043,3 | 11830,7 | 92,0 | |||||
| 015 | 147874,0 | 136043,3 | 11830,7 | 92,0 | Экономия средств за счет отпусков сотрудников, социальных взносов и процесса государственных закупок. | |||||
| 740-1252 КГУ "Областная детская библиотека Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 71560,0 | 70404,4 | 1155,6 | 98,4 | Экономия средств за счет отпусков сотрудников, социальных взносов и процесса государственных закупок. | ||||
| 015 | 71560,0 | 70404,4 | 1155,6 | 98,4 | ||||||
Скачать
20a8ae709fdd59d3612c116bb7cc569b_original.16254.xlsx
XLSX · 16 КБ