| Коды БК | Наименование платежей | ГБ | РБ | МБ |
| Факт | Факт | Факт | ||
| 101110 | КПН с юр. лиц – субъектов крупного предпринимательства, за искл. поступлений от организаций нефт. сект. | 47 306 591,8 | 47 306 591,8 | 0,0 |
| 101111 | КПН с юр.лиц, за искл.поступ.от субъектов крупного предприним.и организаций нефтяного сектора | 26 504 923,6 | 0,0 | 26 504 923,6 |
| 101201 | Индивид. подох. налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 32 926 263,8 | 0,0 | 32 926 263,8 |
| 101202 | Индивид. подоход. налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 8 091 671,8 | 0,0 | 8 091 671,8 |
| 101205 | Индивид. подох. налог с доходов иностр.гр-н, не облагаемых у источника выплаты | 276 397,8 | 0,0 | 276 397,8 |
| 103101 | Соц. налог | 27 713 374,4 | 0,0 | 27 713 374,4 |
| 104101 | Налог на имущество юр.лиц и индив. предпр-ей | 5 358 000,2 | 0,0 | 5 358 000,2 |
| 104102 | Hалог на имущество физ.лиц | 85 608,3 | 0,0 | 85 608,3 |
| 104302 | Земельный налог | 255 764,2 | 0,0 | 255 764,2 |
| 104401 | Hалог на транспортные средства с юр.лиц | 68 825,3 | 0,0 | 68 825,3 |
| 104402 | Hалог на транспортные средства с физ.лиц | 4 743 579,6 | 0,0 | 4 743 579,6 |
| 104501 | Единый земельный налог | 138 478,6 | 0,0 | 138 478,6 |
| 105101 | Hалог на доб.стоимость на произв. товары, выпол. работы и оказан. услуги на терр. РК | -64 100 931,0 | -64 100 931,0 | 0,0 |
| 105102 | HДС на товары, импорт.на терр.РК, кр.НДС на товары, импорт.с терр.РФ и Республики Беларусь | 22 268 996,0 | 22 268 996,0 | 0,0 |
| 105104 | Налог на доб. стоимость за нерезидента | 989 393,8 | 989 393,8 | 0,0 |
| 105114 | Переч.(возврат) НП суммы превыш. НДС, ранее возвращ. из бюдж. и не подтвер.к возвр. при пров. нал.проверки, перечисление суммы пени | 340 220,1 | 340 220,1 | 0,0 |
| 105115 | НДС на товары, имп. с терр. Государств-членов ЕАЭС | 88 785 325,5 | 88 785 325,5 | 0,0 |
| 105274 | Акцизы на все виды спирта и (или) виноматер., алкогол. прод.,произвед. на терр. РК | 42 952,9 | 0,0 | 42 952,9 |
| 105275 | Табачные изделия, легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов), произведенные на территории Республики Казахстан | 8 889,0 | 0,0 | 8 889,0 |
| 105277 | Все виды спирта и (или) виноматериала, алкогольной продукции, ввозимых на территорию РК с терр. государств-членов ТС | 71 190,9 | 71 190,9 | 0,0 |
| 105278 | Прочие виды подакцизной продукции, ввозимой на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза | 4 916,6 | 4 916,6 | 0,0 |
| 105282 | Акцизы прочие виды подакцизных продукций, импортируемые на терр. РК, кроме товаров ТС, ввозимых с терр. РФ и РБ | 21 903,7 | 21 903,7 | 0,0 |
| 105283 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, импортируемых на территорию РК с терр. государств, не являющихся членами ТС | 15 294,5 | 15 294,5 | 0,0 |
| 105284 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на терр. РК | 78 590,2 | 0,0 | 78 590,2 |
| 105302 | Налог на сверхприбыль, за искл.поступл.от организаций нефтяного сектора | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| 105303 | Плата за пользов. водными ресурсами поверхностных источников | 140 690,2 | 0,0 | 140 690,2 |
| 105304 | Плата за лесные пользования | 66 629,0 | 0,0 | 66 629,0 |
| 105305 | Бонусы, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 64 652,9 | 64 652,9 | 0,0 |
| 105306 | Налог на добычу полезных ископаемых, за искл.поступл.от организ. нефт.сект. | 76 577 209,2 | 76 577 209,2 | 0,0 |
| 105309 | Плата за исп. радиочастотного спектра | 21 337,5 | 21 337,5 | 0,0 |
| 105310 | Налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 220 146,6 | 0,0 | 220 146,6 |
| 105311 | Плата за пользов. животным миром | 116 698,7 | 0,0 | 116 698,7 |
| 105315 | Плата за польз. зем. участками | 655 000,6 | 0,0 | 655 000,6 |
| 105316 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 120 269,6 | 0,0 | 120 269,6 |
| 105319 | Платеж по возмещению исторических затрат | 128 852,7 | 0,0 | 128 852,7 |
| 105402 | Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности) | 99 813,3 | 0,0 | 99 813,3 |
| 105406 | Сбор за проезд автотр. ср-в по терр. РК | 36 795,4 | 0,0 | 36 795,4 |
| 105425 | Плата за разм.нар.(виз.) рекл. на откр.прос. за пред.пом. в гор.обл.зн.и на ТС, зарег.в гор.обл.зн., за искл.пл.за разм.нар.(виз.) рекл.на об.стац.разм.рекл.в пол.отв.авт. ДОП рай.зн.,на отк.пр.за пред.пом.в гор.рай.зн., селе, пос. и на ТС,зарег.в рай. | 79 969,1 | 0,0 | 79 969,1 |
| 105428 | Рег. сбор, зачисл. в респ. бюджет | 352,5 | 352,5 | 0,0 |
| 105429 | Рег. сбор, зачисл. в местный бюджет | 256 074,7 | 0,0 | 256 074,7 |
| 105430 | Плата за разм. нар.(виз. рекл.на объектах стац.разм.рекл.в полосе отвода автом.дорог общего польз.респуб.,обл.и район. знач.,прох.через терр.гор.район.знач.,сел,поселков,сельс.округов и на откр.простр.за пред. помещ. в гор.район.знач.,селе,поселке | 2 701,5 | 0,0 | 2 701,5 |
| 105432 | Сбор за выдачу разрешительных документов, согласия для участников банковского и страхового рынков | 432,5 | 432,5 | 0,0 |
| 105433 | Сбор за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан | 181 858,2 | 0,0 | 181 858,2 |
| 105434 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 25 722,9 | 0,0 | 25 722,9 |
| 106101 | Ввозные тамож. пош. (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соотв. с Договором о Евразийском эконом. союзе | 502 939,3 | 502 939,3 | 0,0 |
| 106102 | Таможенные пошлины на вывозимые товары | 512 672,6 | 512 672,6 | 0,0 |
| 106104 | Тамож. пошл., налоги на ввоз. ФЛ тов. для личн. польз. с прим. ед. ставок тамож. пошл., налогов | 38 474,4 | 38 474,4 | 0,0 |
| 106105 | Совокупный таможенный платеж на ввозимые товары | 724,6 | 724,6 | 0,0 |
| 106119 | Аванс.пл.,внос.в соотв.с тамож.закон.ЕЭС и РК,в счет уплаты предст.тамож.плат.,налогов,спец.,антидемп-х,компенсац-х пошлин,а также в качестве обесп.исп.обяз.по уплате тамож.пошлин, налогов,спец-х,антидемп-х,компенс-х пошлин | -3 401,5 | -3 401,5 | 0,0 |
| 106201 | Таможен. сборы, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством РК | 210 725,5 | 210 725,5 | 0,0 |
| 106202 | Спец., антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплаченные в соотв. с Договором о Евразийском экономическом союзе | 14 148,3 | 14 148,3 | 0,0 |
| 107109 | Прочие налоговые поступления в РБ | 35 124,2 | 35 124,2 | 0,0 |
| 107110 | Прочие налоговые поступления в МБ | 15,7 | 0,0 | 15,7 |
| 108101 | Консульский сбор | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| 108126 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 1 926 854,9 | 0,0 | 1 926 854,9 |
| 201101 | Поступления части чистого дохода республиканских государственных предприятий | 5 163,4 | 5 163,4 | 0,0 |
| 201102 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 61 612,7 | 0,0 | 61 612,7 |
| 201402 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности | 4 709,0 | 0,0 | 4 709,0 |
| 201501 | Доходы от аренды имущества, находящегося в республиканской собственности | 14 016,0 | 14 016,0 | 0,0 |
| 201504 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 168 107,9 | 0,0 | 168 107,9 |
| 201505 | Доходы от аренды жилищ из жил. фонда, находящ. в коммунальной собств. Области | 4 623,7 | 0,0 | 4 623,7 |
| 201508 | Доходы от аренды имущ., наход. в комм. собств. рай. (гор. обл. зн.), за искл. доходов от аренды гос. имущ., наход. в упр. акимов гор. рай. зн., села, пос., сел. окр. | 20 682,2 | 0,0 | 20 682,2 |
| 201509 | Доходы от аренды жилищ из жил. фонда, наход. в комм. собств. рай. (гор. обл. зн.), за искл. доходов от аренды гос. имущ., наход. в упр. акимов гор. рай. зн., села, пос., сел. округа | 117 038,1 | 0,0 | 117 038,1 |
| 201510 | Доходы от аренды имущества комм. собств.города район.знач., села, поселка, сельского округа | 9 273,9 | 0,0 | 9 273,9 |
| 201701 | Возн.по бюдж.кредит., выдан.из респ.бюдж.за счет внутр.источ.мест.исп.орг.обл., городов респ.знач., столицы | 1 344,4 | 1 344,4 | 0,0 |
| 201703 | Возн.по бюдж.кредит., выдан.из обл.бюджета мест.исп.органам районов (городов областного значения) | 542 424,1 | 0,0 | 542 424,1 |
| 201706 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 855,2 | 0,0 | 855,2 |
| 201713 | Вознаграждения по бюдж. кредитам, выдан. из местн. бюджета физ. лицам | 12 210,9 | 0,0 | 12 210,9 |
| 201716 | Вознаграждения по бюдж.кредитам, выд.из местн.бюджета за счет внутр.ист.фин. агентствам | 399,1 | 0,0 | 399,1 |
| 201901 | Пост.от возм.потерь с/х и лес.произв.при изъят.с/х и лес.угод.для исп.в целях, не связ.с веден. с/х и лес.хоз. | 209 676,6 | 209 676,6 | 0,0 |
| 201906 | Поступл. от реал. конфиск. имущ., им., безвозм. переш. в устан. п-ке в респ. собств., в т.ч. тов. и трансп. ср., оформл. в тамож. реж. отказа в пользу гос-ва | 73 531,4 | 73 531,4 | 0,0 |
| 201907 | Поступл. от реализ. бесхоз. имущ., имущ., безвозм. переш. в устан. п-ке в коммун. собств., безнадз. живот., находок, а т.же имущ, переш. по праву наследов. к гос-ву | 24 919,9 | 0,0 | 24 919,9 |
| 201909 | Плата за сервитут по зем.участкам, находящихся в респуб.собств. | 1 879,6 | 1 879,6 | 0,0 |
| 201910 | Плата за сервитут по зем.участкам, находящихся в ком.собств. | 217,3 | 0,0 | 217,3 |
| 201911 | Плата за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| 202101 | Поступ.от реализ.товаров (работ, услуг) гос.учреждениями, финанс.из респ.бюджета | 526 851,1 | 526 851,1 | 0,0 |
| 202102 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг), предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 79,4 | 0,0 | 79,4 |
| 203101 | Поступ.денег от провед.гос.закупок, орг.гос.учреж., финанс. из респ. бюджета. | 1 662,6 | 1 662,6 | 0,0 |
| 203102 | Поступ.денег от провед.гос.закупок, орг.гос.учреж., финанс.из местного бюджета | 11 208,2 | 0,0 | 11 208,2 |
| 204103 | Исполнительская санкция | 112 310,8 | 0,0 | 112 310,8 |
| 204105 | Адм.штрафы, пени, санкции, взыск., налаг. гос. учр. фин. из обл.бюдж. | 47 562,3 | 0,0 | 47 562,3 |
| 204106 | Адм.штр., пени, санкции, взыскания, налагаем. ДВД обл., гор. респ. зн., столицы, их терр. подразд., фин. из МБ | 1 805 105,6 | 0,0 | 1 805 105,6 |
| 204109 | Поступление сумм от добровольной сдачи или взыскания незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| 204114 | Проч.штрафы, пени, санкц., взыск., налаг.гос.учрежд., финанс.из местного бюджета | 2 700,7 | 0,0 | 2 700,7 |
| 204116 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 84,4 | 0,0 | 84,4 |
| 204118 | Штрафы, пени, санкции, взыск. по бюдж. кред. (займам), выд. из местного бюдж. специализ. орган., физ. лицам | 5 251,0 | 0,0 | 5 251,0 |
| 204119 | Адм. штр., пени, санкц., взыск., за адм. правонар., налаг. Мин. здрав. РК, его терр., орг.,фин.из РБ, за искл. пост. от орг. нефт. сект. | 24 910,0 | 0,0 | 24 910,0 |
| 204120 | Адм. штр., пени, санкц., взыск. налаг. Мин. инд. и нов. техн. РК, его терр. орг., фин.из РБ, за искл. пост. от орг. нефт. сектора | 676,4 | 0,0 | 676,4 |
| 204122 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством обороны Республики Казахстан, его территориальные органы, финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 86,6 | 0,0 | 86,6 |
| 204125 | Адм. штр., пени, санкц., взыск. налаг. Мин. сельхоз. РК, его терр. орг., фин. из РБ, за искл. пост. от орг. нефт. сектора | 17 556,7 | 0,0 | 17 556,7 |
| 204127 | Адм. штр., пени, санкц., взыск. налаг. Мин. труда и соц. защ. нас. РК, его терр. орг., фин. из РБ, за искл. пост. от орг. нефт. сект. | 9 393,9 | 0,0 | 9 393,9 |
| 204129 | Адм. штр., пени, санкц., взыск. налаг. Мин. внутр. дел РК, его терр. орг., фин. из РБ, за искл. пост. от орг. нефт. сект. | 5 860,0 | 0,0 | 5 860,0 |
| 204132 | Адм. штр., пени, санкц., взыск. налаг. Мин. по чрезвыч. сит. РК, его терр. орг., фин.из РБ, за искл. пост. от орг. нефт. сект. | 15 935,8 | 0,0 | 15 935,8 |
| 204133 | Адм. штр., пени, санкц., взыск. налаг. Мин. юст. РК, его терр. орг., за искл. пост. от орг. нефт. Сектора | 143,5 | 0,0 | 143,5 |
| 204142 | Адм. штр., пени, санк., взыс., налаг. суд. исп., суд. прист. и др. сотруд. судов, уполн. председ. суда или предс-щим в засед. суда, за искл. пост. от орг. нефт. сект. и правонар. в обл. налогообл. | 350 370,7 | 0,0 | 350 370,7 |
| 204143 | Адм. штр., пени, санкц., взыск. налаг. Нац. Банком РК, за искл. пост. от орг. нефт. сект. | 1 124,5 | 0,0 | 1 124,5 |
| 204147 | Адм. штр., пени, санкц., взыск. налаг. Ком. нац. безоп. РК, его терр. орг., за искл. пост. от орг. нефт. сект. | 3 039,4 | 0,0 | 3 039,4 |
| 204151 | Адм. штр., пени, санкц., взыск. налаг. Ком. фин. контр. Мин. фин. РК, его терр. орг., фин. из РБ, за искл. пост. от орг. нефт. сект. | 20 134,7 | 0,0 | 20 134,7 |
| 204157 | Адм.штр., пени, санк., взыск., нал. Мин. нац.эк. РК, его терр. орг. фин. из респ.бюдж., за искл. пост. от орг. нефт. сект. | 11 042,6 | 0,0 | 11 042,6 |
| 204160 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством энергетики Республики Казахстан, его территориальными органами финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2 811,2 | 0,0 | 2 811,2 |
| 204162 | Адм.штр.,пени, санк., взыск., нал. Ком. гос. дох. Мин. фин. РК, его терр. орг. фин. из респ. бюдж., за искл. пост. от орг. нефт. сект. | -141 926,5 | 0,0 | -141 926,5 |
| 204163 | Адм. штр., пени, санкции, взыс., налаг.Агентством РК.по делам гос. службы, его терр.органами финанс.из РБ, за искл.поступлений от организаций нефтяного сектора | 810,9 | 0,0 | 810,9 |
| 204164 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Службой государственной охраны Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| 204165 | Штрафы, назначенные за совершение уголовных правонарушений по приговорам судов | 267 807,8 | 0,0 | 267 807,8 |
| 204169 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, его территориальными органами финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 29 193,8 | 0,0 | 29 193,8 |
| 204172 | Адм.штр., пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством торговли и интеграции РК, его терр.органами финанс.из РБ, за искл.поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 529,4 | 0,0 | 1 529,4 |
| 204173 | Адм.штр., пени, санкции, взыскания, налаг.Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, его терр.органами финанс.из РБ, за искл.поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 025 890,6 | 0,0 | 1 025 890,6 |
| 204174 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 7,9 | 0,0 | 7,9 |
| 204175 | Адм. штрафы, пени, санкции, взыскания, нал.Агентством по страт. планированию и реформам РК, его тер-ми органами фин. из респ. бюджета, за исключением поступлений от организаций нефт. сектора | 8 480,8 | 0,0 | 8 480,8 |
| 204177 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, его территориальными органами | 26 594,3 | 0,0 | 26 594,3 |
| 204178 | Денежные взыскания, наложенные судом в рамках административного судопроизводства | 562,3 | 0,0 | 562,3 |
| 204179 | Адм. Штр., пени, санк., взыск., налаг. Мин.транспорт. РК, его территор.орг.финанс. из РБ, за искл.поступ. от орг.нефт.сект. | 11 841,1 | 0,0 | 11 841,1 |
| 204180 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан, его территориальными органами финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 44 469,6 | 0,0 | 44 469,6 |
| 206104 | Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета | 39,3 | 39,3 | 0,0 |
| 206105 | Поступ.дебит., депонент.задолж.гос.учреждений, финансирующихся из местного бюджета | 72,9 | 0,0 | 72,9 |
| 206106 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из республиканского бюджета | 17 658,7 | 17 658,7 | 0,0 |
| 206107 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 265 474,1 | 0,0 | 265 474,1 |
| 206108 | Др.неналоговые поступления в респуб.бюджет, за искл.поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 176 618,0 | 176 618,0 | 0,0 |
| 206109 | Другие неналоговые поступл.в местный бюджет | 278 751,8 | 0,0 | 278 751,8 |
| 301102 | Поступ.от продажи имущ., закреп.за гос.учреж., финанс.из местного бюджет | 35 632,2 | 0,0 | 35 632,2 |
| 301103 | Поступления от продажи гражданам квартир | 2 170 020,3 | 0,0 | 2 170 020,3 |
| 301107 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 147 021,5 | 0,0 | 147 021,5 |
| 303101 | Поступления от продажи земельных участков | 440 818,9 | 0,0 | 440 818,9 |
| 303202 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 134 533,3 | 0,0 | 134 533,3 |
| Итого доходов | 293 220 218 | 174 706 754 | 118 513 465 |
Факт поступление по налогам и платежам за 06мес.2026г в ГБ
Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области
Похожие материалы
Поступление налогов и платежей в Национальный фонд Республики Казахстан в разрезе районов по Восточно-Казахстанской области за 2026 год
январь январь-февраль январь-март январь-апрель январь-май январь-июнь январь-июль январь-август январь-сентябрь январь-октябрь январь-ноябрь январь-декабрь УГД по Катон-Карагайскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0...
Поступление налогов и платежей в Национальный фонд Республики Казахстан по видам налогов и платежей по Восточно-Казахстанской области за 2026 год
январь январь-февраль январь-март январь-апрель январь-май январь-июнь январь-июль январь-август январь-сентябрь январь-октябрь январь-ноябрь январь-декабрь Налоговые поступления Корпоративный подоходный нало...
Поступление налогов и платежей в Государственный бюджет по Восточно-Казахстанской области в разрезе районов за 2026 год
январь январь-февраль январь-март январь-апрель январь-май январь-июнь январь-июль январь-август январь-сентябрь январь-октябрь январь-ноябрь январь-декабрь ДГД по Восточно-Казахстанской области 139 866,1 287 435,0 370 0...
Список финансовых управляющих/Список лиц, подлежащих назначению в качестве финансовых управляющих
Список лиц, подлежащих назначению в качестве финансовых управляющих № Регион Фами лия, имя, отчество (при наличии) финансового управляющего Индивидуальный идентифи кацион ный номер финансово го управляю щего Дата включе...