| январь | январь-февраль | январь-март | январь-апрель | январь-май | январь-июнь | январь-июль | январь-август | январь-сентябрь | январь-октябрь | январь-ноябрь | январь-декабрь | |
| Налоговые поступления | ||||||||||||
| Корпоративный подоходный налог с юридических лиц-организаций нефтяного сектора | 24 428,0 | 26 371,8 | 28 315,5 | 29 890,1 | 58 867,3 | 58 867,3 | ||||||
| Бонусы от организаций нефт. сектора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Налог на добычу полезных ископаемых от организаций нефтяного сектора | 0,0 | 4 242,6 | 4 242,6 | 4 242,6 | 8 095,8 | 8 095,8 | ||||||
| ИТОГО по налоговым поступлениям | 24 428,0 | 30 614,3 | 32 558,1 | 34 132,7 | 66 963,1 | 66 963,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными госорганами, их территориальными подразделениями, на предприятия нефтяного сектора | 0,0 | 800,1 | 800,1 | 800,1 | 800,1 | 800,1 | ||||||
| Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые гос.учрежд., финансир. из респ.бюджета, на предпр. нефтяного сектора | 0,0 | 0,0 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | ||||||
| Средства, получ.от природопольз.по искам о возмещ.вреда организ.нефт.сект. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Другие неналоговые поступ.от предпр. нефтяного сектора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ИТОГО по указанным позициям | 24 428,0 | 31 414,5 | 33 790,7 | 35 365,3 | 68 195,7 | 68 195,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Поступление налогов и платежей в Национальный фонд Республики Казахстан по видам налогов и платежей по Восточно-Казахстанской области за 2026 год
Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области
Похожие материалы
Факт поступление по налогам и платежам за 06мес.2026г в ГБ
Коды БК Наименование платежей ГБ РБ МБ Факт Факт Факт 101110 КПН с юр. лиц – субъектов крупного предпринимательства, за искл. поступлений от организаций нефт. сект. 47 306 591,8 47 306 591,8 0,0 101111 КПН с юр.лиц, за и...
Поступление налогов и платежей в Национальный фонд Республики Казахстан в разрезе районов по Восточно-Казахстанской области за 2026 год
январь январь-февраль январь-март январь-апрель январь-май январь-июнь январь-июль январь-август январь-сентябрь январь-октябрь январь-ноябрь январь-декабрь УГД по Катон-Карагайскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0...
Поступление налогов и платежей в Государственный бюджет по Восточно-Казахстанской области в разрезе районов за 2026 год
январь январь-февраль январь-март январь-апрель январь-май январь-июнь январь-июль январь-август январь-сентябрь январь-октябрь январь-ноябрь январь-декабрь ДГД по Восточно-Казахстанской области 139 866,1 287 435,0 370 0...
Список финансовых управляющих/Список лиц, подлежащих назначению в качестве финансовых управляющих
Список лиц, подлежащих назначению в качестве финансовых управляющих № Регион Фами лия, имя, отчество (при наличии) финансового управляющего Индивидуальный идентифи кацион ный номер финансово го управляю щего Дата включе...