| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||
| по состоянию на 1 июля 2026 года | ||||||||||||
| Индекс: | форма: 1-МАБП | |||||||||||
| Круг представляющих лиц: | администратор бюджетных программ | |||||||||||
| 627 - ГУ Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | ||||||||||||
| Куда представляется: | уполномоченному органу по исполнению бюджета | |||||||||||
| Периодичность: | ежемесячная | |||||||||||
| Срок представления: | не позднее первых семи рабочих дней, следующего за отчетным месяцем | |||||||||||
| Вид бюджета: | республиканский | |||||||||||
| тыс. тенге | ||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | % исполнения | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения | неисполнение плана по платежам | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 627 | ГУ Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 4 134 405,9 | 2 559 681,9 | 2 244 571,3 | 2 292 905,0 | 2 073 497,1 | 92,4 | 4 134 405,9 | 100 | -171 074,2 | ||
| Текущие программы | ||||||||||||
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 4 115 676,0 | 2 540 952,0 | 2 230 082,0 | 2 275 075,8 | 2 061 150,1 | 92,4 | 4 115 676,0 | 100 | -168 931,9 | ||
| 627 | 001 | 100 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 250 051,0 | 121 797,0 | 121 797,0 | 119 610,1 | 119 506,2 | 98,1 | 250 051,0 | 100 | -2 290,8 |
| 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | 259 322,3 | 259 322,3 | 68 049,3 | 60 748,9 | 18 255,6 | 26,8 | 259 322,3 | 100 | -49 793,7 | ||
| 111 | Капитальные расходы Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 2 550,0 | 2 550,0 | 2 143,0 | 2 475,6 | 2 143,0 | 100,0 | 2 550,0 | 0,0 | |||
| 123 | Текущие административные расходы | 3 603 752,7 | 2 157 282,7 | 2 038 092,7 | 2 092 241,2 | 1 921 245,3 | 94,3 | 3 603 752,7 | 100 | -116 847,4 | ||
| 138 | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 10 329,9 | 10 329,9 | 6 089,3 | 10 329,8 | 4 847,6 | 0,0 | 10 329,9 | 100 | -1 241,7 | ||
| 164 | Обеспечение участия Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 7 499,4 | 7 499,4 | 0,0 | 8 400,0 | 100 | -900,6 | ||
Скачать
205274980bef5cc8467102d0d2797a50_original.14628.xlsx
Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 1 июля 2026 года
XLSX · 14 КБ