| Баланс | ||||||||
| есеп беру кезеңі | ||||||||
| 2021 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша | ||||||||
| Индекс: FO-1 нысаны | ||||||||
| Жиілігі: жарты жылда бір рет, жыл сайын | жылдық | |||||||
| Өкілдік ететін адамдар шеңбері: | «ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» мемлекеттік мекемесі 0172 | |||||||
| (мемлекеттік орган) | ||||||||
| Қайда тапсыру керек: | 202, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі | |||||||
| (бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне) | ||||||||
| Тапсыру мерзімі: мемлекеттік мекемелер үшін оны бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті дайындау және тапсыру ережелерінің 9-тармағына сәйкес белгілейді. | ||||||||
| Бюджет түрі: | Республикалық бюджет | |||||||
| Бірлік: | мың теңгемен | |||||||
| АКТИВТЕР | Жол коды | Есепті кезеңнің басында | Есепті кезеңнің соңында | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| I. Ағымдағы активтер | ||||||||
| Қолма-қол ақша және олардың баламалары | 010 | |||||||
| Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар | 011 | |||||||
| Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 012 | |||||||
| Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 013 | 42,2 | ||||||
| Клиенттер мен клиенттерден алынатын ағымдағы дебиторлық шоттар | 014 | |||||||
| Ведомстволық есеп айырысуларға арналған қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 015 | |||||||
| Қысқа мерзімді алынуға тиісті сыйақылар | 016 | |||||||
| Қызметкерлер мен басқа да есеп беруші тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі | 017 | |||||||
| Ағымдағы жалдау дебиторлық берешегі | 018 | |||||||
| Басқа ағымдағы дебиторлық берешек | 019 | 163,6 | ||||||
| Акциялар | 020 | 55 066,8 | 41 581,0 | |||||
| Берілген қысқа мерзімді аванстар | 021 | 249,4 | ||||||
| Басқа ағымдағы активтер | 022 | 108,9 | 268,7 | |||||
| Салық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 023 | |||||||
| Жалпы ағымдағы активтер | 100 | 55 381,5 | 42 099,1 | |||||
| II. Ұзақ мерзімді активтер | ||||||||
| Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар | 110 | |||||||
| Тұтынушылар мен клиенттерден алынатын ұзақ мерзімді дебиторлық берешек | 111 | |||||||
| Ұзақ мерзімді жалдау бойынша дебиторлық берешек | 112 | |||||||
| Басқа ұзақ мерзімді дебиторлық берешек | 113 | |||||||
| Негізгі құралдар | 114 | 108 817,4 | 135 807,7 | |||||
| Аяқталмаған құрылыс және капиталдық салымдар | 115 | |||||||
| Инвестициялық мүлік | 116 | |||||||
| Биологиялық активтер | 117 | |||||||
| Материалдық емес активтер | 118 | 185,7 | 5 320,3 | |||||
| Үлестік әдіспен есепке алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар | 119 | |||||||
| Басқа ұзақ мерзімді активтер | 120 | |||||||
| Ұзақ мерзімді активтердің жалпы сомасы | 200 | 109 003,1 | 141 128,0 | |||||
| БАЛАНС | 164 384,6 | 183 227,1 | ||||||
| МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ | Жол коды | Есепті кезеңнің басында | Есепті кезеңнің соңында | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| III. Ағымдағы міндеттемелер | ||||||||
| Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 210 | |||||||
| Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек | 211 | |||||||
| Бюджетке төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек | 212 | |||||||
| Бюджетке төленетін қысқа мерзімді қарыздар | 213 | |||||||
| Басқа міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек | 214 | |||||||
| Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді төлемдер | 215 | |||||||
| Ведомстволық есеп айырысуларға арналған қысқа мерзімді кредиторлық берешек | 216 | |||||||
| Стипендия иегерлеріне қысқа мерзімді төлемдер | 217 | |||||||
| Қызметкерлерге және басқа да жауапты тұлғаларға қысқа мерзімді төлемдер | 218 | 1 550,1 | 223,3 | |||||
| Қысқа мерзімді төлемдер | 219 | |||||||
| Қысқа мерзімді жалдау ақысының төлемдері | 220 | |||||||
| Басқа қысқа мерзімді кредиторлық берешек | 221 | |||||||
| Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері | 222 | |||||||
| Басқа ағымдағы міндеттемелер | 223 | |||||||
| Бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді төлемдік берешек | 224 | |||||||
| Жалпы ағымдағы міндеттемелер | 300 | 1 550,1 | 223,3 | |||||
| IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер | ||||||||
| Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 310 | |||||||
| Жеткізушілер мен мердігерлерге ұзақ мерзімді төлемдер | 311 | |||||||
| Ұзақ мерзімді жалдау бойынша төлемдер | 312 | |||||||
| Бюджетке төленетін ұзақ мерзімді қарыздар | 313 | |||||||
| Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері | 314 | |||||||
| Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер | 315 | |||||||
| Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жалпы сомасы | 400 | |||||||
| V. Таза активтер/капитал | ||||||||
| Сыртқы несиелер және тиісті гранттар арқылы капиталдық инвестицияларды қаржыландыру | 410 | |||||||
| Резервтер | 411 | |||||||
| Жинақталған қаржылық нәтиже | 412 | 162 834,5 | 183 003,8 | |||||
| Жалпы таза активтер/капитал | 500 | 162 834,5 | 183 003,8 | |||||
| БАЛАНС | 164 384,6 | 183 227,1 | ||||||
| Баланстан тыс шоттар | ||||||||
| Жалға алынған активтер | 610 | |||||||
| Сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау арқылы төленген қорлар | 620 | 267,1 | ||||||
| Қатаң есеп беру нысандары | 630 | 97,7 | 28,1 | |||||
| Төлем қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған қарыздары | 640 | |||||||
| Оқушылар мен студенттердің қайтарылмаған материалдық активтер үшін қарызы | 650 | |||||||
| Спорттық жүлделер мен кубоктарды бағындырыңыз | 660 | |||||||
| Ваучерлер | 670 | |||||||
| Әскери техниканың оқу тақырыптары | 680 | |||||||
| Мәдени мұра активтері | 690 | |||||||
Республикалық бюджет
Ұқсас материалдар
Дене шынықтыру даярлығы бойынша нормативтерді тапсыруға жіберілген кандидаттардың тізімі
Бекітемін Шымкент қаласы Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары азаматтық қорғау полковнигі _____________С. Огай « 21 » шілде 2026 жыл «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласы...
Шымкент қаласының Төтенше жағдайлар департаменті басшылығының 2026 жылғы ІІІ-тоқсанына азаматтарды қабылдау кестесі
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласының Төтенше жағдайлар департаменті басшылығының 2026 жылғы ІІІ-тоқсанына азаматтарды қабылдау кестесі Мемле-кеттік органның атауы Азаматтарды қабылдау-ш...
Жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарын қарау бойынша 2026 жылғы І жартыжылдықтағы талдау
Шымкент қаласының Төтенше жағдайлар департаментіне (бұдан әрі - Департамент) және оның қарамағындағы бөлімшелерге 2026 жылдың І-жартыжылдығында жеке және заңды тұлғалардан барлығы 1054 жолданым«е-Өтініш» ақпараттық жүйес...
2026 жылдың бірінші жартыжылдығында өрт қауіпсіздігі саласында жүргізілген профилактикалық жұмыстар туралы ақпарат
2026 жылдың 6 айында қала аумағында 158 өрт оқиғасы тіркелді. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өрт саны 30%-ға төмендеді (2025 жылы – 226 өрт). Өрттен келген материалдық залал 377 млн 869 мың теңгені құрады (2...