| Бюджеттік мониторинг жүргізу қағидаларына | |||||||||||||||||
| Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан | |||||||||||||||||
| Ұсынылады: мемлекеттік қазынашылыққа, бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына | |||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан: www.minfin.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған | |||||||||||||||||
| Әкімшілік нысанның атауы: Бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) іске асыру мониторингiнiң нәтижелерi туралы есеп | |||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі):1-МББӘ нысаны | |||||||||||||||||
| Кезеңділік: ай сайын, жыл сайын | |||||||||||||||||
| Есепті кезең: 2026 жылға 30.06 | |||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi | |||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: | |||||||||||||||||
| жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей; | |||||||||||||||||
| республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы жеті жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей. | |||||||||||||||||
| Бизнес сәйкестендіру нөмірі: | |||||||||||||||||
| __________________________________________________ | |||||||||||||||||
| Жинау түрі: электрондық түрде | |||||||||||||||||
| Бюджеттің түрі _____________________________________ | |||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі: мың теңге | |||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | төлемдер бойынша | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8 - бағ. - 6 - бағ.) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу пайызы (10 - бағ. / 7 - бағ.)*100 | Бір жылға арналған күтілетін орындалуы | Күтіліп отырған атқарылу пайызы (12 - бағ. / 5 - бағ.)*100 | Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы (12 - бағ. - 5 - бағ.) | Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10 - бағ. - 7 - бағ.) | Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы | Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы | Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 - бағ. - 16 - бағ. - 17 - бағ.) | |||
| ББӘ | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Барлығы: | 26 570 982,0 | 26 570 982,0 | 11 144 331,0 | 8 869 018,2 | - 17 701 963,8 | 8 415 394,1 | 75,51 | 26 570 982,0 | 100,00 | 0,0 | - 2 728 936,9 | - 2 015,9 | 0,0 | - 2 726 921,0 | |||
| Ағымдағы бағдарламалар | 26 570 982,0 | 26 570 982,0 | 11 144 331,0 | 8 869 018,2 | - 17 701 963,8 | 8 415 394,1 | 75,51 | 26 570 982,0 | 100,00 | 0,0 | - 2 728 936,9 | - 2 015,9 | 0,0 | - 2 726 921,0 | |||
| Даму бағдарламалары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Ағымдағы бағдарламалар | |||||||||||||||||
| 255 | Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы | 26 570 982,0 | 26 570 982,0 | 11 144 331,0 | 8 869 018,2 | - 17 701 963,8 | 8 415 394,1 | 75,51 | 26 570 982,0 | 100,00 | 0,0 | - 2 728 936,9 | - 2 015,9 | 0,0 | - 2 726 921,0 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 464 097,0 | 464 097,0 | 200 235,0 | 341 399,5 | - 122 697,5 | 157 960,0 | 78,89 | 464 097,0 | 100,00 | 0,0 | - 42 275,0 | - 2 015,1 | 0,0 | - 40 259,9 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 464 097,0 | 464 097,0 | 200 235,0 | 341 399,5 | - 122 697,5 | 157 960,0 | 78,89 | 464 097,0 | 100,00 | 0,0 | - 42 275,0 | - 2 015,1 | 0,0 | - 40 259,9 | ||
| 002 | Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 400 000,0 | 400 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | - 320 000,0 | 80 000,0 | 100,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 400 000,0 | 400 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | - 320 000,0 | 80 000,0 | 100,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 993,2 | - 6,8 | 0,0 | 0,00 | 10 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 10 000,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 993,2 | - 6,8 | 0,0 | 0,00 | 10 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 10 000,0 | ||
| 006 | Басым дақылдардың өндірісін дамытуды субсидиялау | 383 000,0 | 383 000,0 | 382 488,0 | 382 487,5 | - 512,5 | 382 487,5 | 100,00 | 383 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | - 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 383 000,0 | 383 000,0 | 382 488,0 | 382 487,5 | - 512,5 | 382 487,5 | 100,00 | 383 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | - 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 008 | Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау | 850 000,0 | 850 000,0 | 220 957,0 | 120 957,0 | - 729 043,0 | 120 957,0 | 54,74 | 850 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 100 000,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 850 000,0 | 850 000,0 | 220 957,0 | 120 957,0 | - 729 043,0 | 120 957,0 | 54,74 | 850 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 100 000,0 | ||
| 014 | Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 5 000,0 | 0,0 | 0,00 | 5 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 5 000,0 | 0,0 | 0,00 | 5 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 018 | Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 3 850,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 3 850,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 023 | Суарудың су үнемдейтін технологияларын енгізуге бағытталған инвестициялық салымдар кезінде ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер шеккен шығыстардың бір бөлігін субсидиялау | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100,00 | 100 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 000 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100,00 | 100 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 029 | Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар | 450 000,0 | 450 000,0 | 80 000,0 | 221 400,0 | - 228 600,0 | 0,0 | 0,00 | 450 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 80 000,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 450 000,0 | 450 000,0 | 80 000,0 | 221 400,0 | - 228 600,0 | 0,0 | 0,00 | 450 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 80 000,0 | ||
| 045 | Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау | 46 760,0 | 46 760,0 | 14 277,0 | 46 760,0 | 0,0 | 8 276,0 | 57,97 | 46 760,0 | 100,00 | 0,0 | - 6 001,0 | 0,0 | 0,0 | - 6 001,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 46 760,0 | 46 760,0 | 14 277,0 | 46 760,0 | 0,0 | 8 276,0 | 57,97 | 46 760,0 | 100,00 | 0,0 | - 6 001,0 | 0,0 | 0,0 | - 6 001,0 | ||
| 046 | Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу | 6 231,0 | 6 231,0 | 4 942,0 | 4 941,0 | - 1 290,0 | 4 633,6 | 93,76 | 6 231,0 | 100,00 | 0,0 | - 308,4 | 0,0 | 0,0 | - 308,4 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6 231,0 | 6 231,0 | 4 942,0 | 4 941,0 | - 1 290,0 | 4 633,6 | 93,76 | 6 231,0 | 100,00 | 0,0 | - 308,4 | 0,0 | 0,0 | - 308,4 | ||
| 047 | Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау | 500 000,0 | 500 000,0 | 215 000,0 | 175 000,0 | - 325 000,0 | 175 000,0 | 81,40 | 500 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 40 000,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 500 000,0 | 500 000,0 | 215 000,0 | 175 000,0 | - 325 000,0 | 175 000,0 | 81,40 | 500 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 40 000,0 | ||
| 050 | Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу | 4 408 248,0 | 4 408 248,0 | 2 250 000,0 | 1 579 999,4 | - 2 828 248,6 | 1 579 999,4 | 70,22 | 4 408 248,0 | 100,00 | 0,0 | - 670 000,6 | 0,0 | 0,0 | - 670 000,6 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4 408 248,0 | 4 408 248,0 | 2 250 000,0 | 1 579 999,4 | - 2 828 248,6 | 1 579 999,4 | 70,22 | 4 408 248,0 | 100,00 | 0,0 | - 670 000,6 | 0,0 | 0,0 | - 670 000,6 | ||
| 051 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,0 | - 38 666,0 | 0,0 | 0,00 | 38 666,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,0 | - 38 666,0 | 0,0 | 0,00 | 38 666,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 053 | Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 | 1 893 673,0 | 1 349 521,0 | - 2 850 479,0 | 1 349 521,0 | 71,26 | 4 200 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 544 152,0 | 0,0 | 0,0 | - 544 152,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 | 1 893 673,0 | 1 349 521,0 | - 2 850 479,0 | 1 349 521,0 | 71,26 | 4 200 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 544 152,0 | 0,0 | 0,0 | - 544 152,0 | ||
| 056 | Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау | 5 005 130,0 | 5 005 130,0 | 3 050 000,0 | 2 753 800,9 | - 2 251 329,1 | 2 753 800,9 | 90,29 | 5 005 130,0 | 100,00 | 0,0 | - 296 199,1 | 0,0 | 0,0 | - 296 199,1 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 005 130,0 | 5 005 130,0 | 3 050 000,0 | 2 753 800,9 | - 2 251 329,1 | 2 753 800,9 | 90,29 | 5 005 130,0 | 100,00 | 0,0 | - 296 199,1 | 0,0 | 0,0 | - 296 199,1 | ||
| 057 | Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау | 400 000,0 | 400 000,0 | 102 759,0 | 102 758,7 | - 297 241,3 | 102 758,7 | 100,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,3 | - 0,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 400 000,0 | 400 000,0 | 102 759,0 | 102 758,7 | - 297 241,3 | 102 758,7 | 100,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,3 | - 0,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| 087 | Ауыл тұрғындарының табысын арттыру жобасын ауқымды ету үшін ауыл тұрғындарына шағын несиелер беруге несие беру | 4 700 000,0 | 4 700 000,0 | 940 000,0 | 0,0 | - 4 700 000,0 | 0,0 | 0,00 | 4 700 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 940 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 940 000,0 | ||
| 013 | Республикалық бюджеттен алынған несиелер есебінен | 4 700 000,0 | 4 700 000,0 | 940 000,0 | 0,0 | - 4 700 000,0 | 0,0 | 0,00 | 4 700 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 940 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 940 000,0 | ||
| 092 | Агроөнеркәсіп кешеніндегі инвестициялық жобаларды несиелендіру | 4 600 000,0 | 4 600 000,0 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | - 3 000 000,0 | 1 600 000,0 | 100,00 | 4 600 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 013 | Республикалық бюджеттен алынған несиелер есебінен | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 3 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 020 | Облыстық бюджеттен алынған несиелер есебінен | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 0,0 | 1 600 000,0 | 100,00 | 1 600 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Даму бағдарламалары | |||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) іске асыру мониторингiнiң нәтижелерi туралы есеп
Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы басқармасы
Ұқсас материалдар
Бюджет
"2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2026 жылғы 24 маусымдағы №329 шешімінің негізінде кестеде көрсетілген бағдарламалар бойынша 2026 жылға арналған "Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы басқармасы " ММ бюджеті орындауға қабылданды.
"Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы басқармасы " ММ азаматтық бюджеті 2026-2028жж. "2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2026 жылғы 24 маусымдағы №329 шешімінің негізінде кестеде көрсет...
Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы басқармасыЖарияланды: