| Есепті кезең: 01.07.2026 жылға арналған | ||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары; бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар | ||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттары үшін аудан(облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органы белгілейді; ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органымен белгіленеді; (астана, республикалық маңызы бар қала) облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган үшін - есепті кезеңнен кейінгі айдың 8 күнінен кешіктірмей және есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей; мемлекеттік қазынашылық үшін - сыртқы қарыздар есебінен есепті кезеңнің соңғы айының кассалық операцияларын есепке алмастан - есептіден кейінгі айдың 3-інен кешіктірмей; сыртқы қарыздар есебінен есепті кезеңнің соңғы айының кассалық операцияларын ескере отырып - есептіден кейінгі айдың 8-інен кешіктірмей. | ||||||||||||||||
| Жинау түрі: электронды түрде | ||||||||||||||||
| Республика (облыс, қала, аудан, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ): | ||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі: мың теңге | ||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 30 606,0 | 30 606,0 | 30 606,0 | 17 340,0 | 17 558,9 | 101,3 | 57,4 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 1 540,0 | 1 540,0 | 1 540,0 | 1 424,0 | 1 642,9 | 115,4 | 106,7 | ||||||||
| 1 | 01 | Табыс салығы | 319,0 | 319,0 | 319,0 | 222,0 | 223,3 | 100,6 | 70,0 | |||||||
| 1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 319,0 | 319,0 | 319,0 | 222,0 | 223,3 | 100,6 | 70,0 | ||||||
| 1 | 01 | 2 | 02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 319,0 | 319,0 | 319,0 | 222,0 | 223,3 | 100,6 | 70,0 | |||||
| 1 | 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 201,0 | 1 391,1 | 115,8 | 114,0 | |||||||
| 1 | 04 | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1,0 | 1,4 | 138,0 | 6,9 | ||||||
| 1 | 04 | 1 | 02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1,0 | 1,4 | 138,0 | 6,9 | |||||
| 1 | 04 | 3 | Жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 3 | 02 | Жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 04 | 4 | Көлік құралы салығы | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 386,8 | 115,6 | 115,6 | ||||||
| 1 | 04 | 4 | 01 | Заңды тұлғалардан көлік құралы салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 04 | 4 | 02 | Жеке тұлғалардан көлік құралы салығы | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 357,6 | 113,1 | 113,1 | |||||
| 1 | 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 28,4 | 2 842,4 | 2 842,4 | |||||||
| 1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 28,4 | 2 842,4 | 2 842,4 | ||||||
| 1 | 05 | 3 | 10 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, кең таралған пайдалы қазбаларға, жерасты суларына және емдік балшықтарға салынатын пайдалы қазбаларды өндіру салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 05 | 3 | 15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 108,2 | 108,2 | |||||
| 5 | Трансферттердің түсімдері | 29 066,0 | 29 066,0 | 29 066,0 | 15 916,0 | 15 916,0 | 100,0 | 54,8 | ||||||||
| 5 | 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 066,0 | 29 066,0 | 29 066,0 | 15 916,0 | 15 916,0 | 100,0 | 54,8 | |||||||
| 5 | 02 | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 29 066,0 | 29 066,0 | 29 066,0 | 15 916,0 | 15 916,0 | 100,0 | 54,8 | ||||||
| 5 | 02 | 3 | 01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 689,0 | 689,0 | 689,0 | 489,0 | 489,0 | 100,0 | 71,0 | |||||
| 5 | 02 | 3 | 03 | Субвенциялар | 28 377,0 | 28 377,0 | 28 377,0 | 15 427,0 | 15 427,0 | 100,0 | 54,4 | |||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 30 606,0 | 30 606,0 | 30 606,1 | 15 570,2 | 18 503,6 | 16 547,6 | 978,2 | 15 569,4 | 100,0 | 50,9 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 29 244,0 | 29 244,0 | 29 244,0 | 14 812,5 | 17 141,5 | 15 590,1 | 778,2 | 14 811,8 | 100,0 | 50,6 | |||||
| 01 | 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29 244,0 | 29 244,0 | 29 244,0 | 14 812,5 | 17 141,5 | 15 590,1 | 778,2 | 14 811,8 | 100,0 | 50,6 | ||||
| 01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 244,0 | 29 244,0 | 29 244,0 | 14 812,5 | 17 141,5 | 15 590,1 | 778,2 | 14 811,8 | 100,0 | 50,6 | |||
| 01 | 1 | 124 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 244,0 | 29 244,0 | 29 244,0 | 14 812,5 | 17 141,5 | 15 590,1 | 778,2 | 14 811,8 | 100,0 | 50,6 | ||
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 29 244,0 | 29 244,0 | 29 244,0 | 14 812,5 | 17 141,5 | 15 590,1 | 778,2 | 14 811,8 | 100,0 | 50,6 | |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 110 | Жалақы | 15 559,0 | 15 559,0 | 15 934,0 | 8 610,8 | 8 610,8 | 8 610,7 | 0,0 | 8 610,7 | 100,0 | 54,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 111 | Еңбек ақы төлеу | 11 789,0 | 11 789,0 | 11 789,0 | 5 543,6 | 5 543,6 | 5 543,5 | 0,0 | 5 543,5 | 100,0 | 47,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 1 694,0 | 1 694,0 | 2 069,0 | 2 069,0 | 2 069,0 | 2 069,0 | 0,0 | 2 069,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 113 | Өтемақы төлемдері | 1 965,0 | 1 965,0 | 1 965,0 | 943,6 | 943,6 | 943,6 | 0,0 | 943,6 | 100,0 | 48,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 0,0 | 54,6 | 100,0 | 49,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 1 763,0 | 1 763,0 | 1 763,0 | 1 104,6 | 1 144,6 | 1 104,5 | 0,0 | 1 104,5 | 100,0 | 62,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 121 | Әлеуметтік салық | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 0,0 | 585,2 | 100,0 | 82,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 607,0 | 607,0 | 607,0 | 309,8 | 309,8 | 309,8 | 0,0 | 309,8 | 100,0 | 51,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 0,0 | 209,6 | 100,0 | 51,9 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 130 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару | 8 594,0 | 8 594,0 | 7 355,5 | 3 194,6 | 3 194,6 | 3 194,2 | 0,0 | 3 194,2 | 100,0 | 43,4 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 131 | Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу | 7 523,0 | 7 523,0 | 6 292,1 | 2 842,4 | 2 842,4 | 2 842,0 | 0,0 | 2 842,0 | 100,0 | 45,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 135 | Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 1 071,0 | 1 071,0 | 1 063,4 | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 0,0 | 352,2 | 100,0 | 33,1 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 140 | Қорлар сатып алу | 1 054,0 | 1 054,0 | 1 054,0 | 207,0 | 1 054,0 | 207,0 | 0,0 | 207,0 | 100,0 | 19,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 207,0 | 947,0 | 207,0 | 0,0 | 207,0 | 100,0 | 21,9 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 2 096,0 | 2 096,0 | 2 951,9 | 1 514,9 | 2 951,9 | 2 293,1 | 778,2 | 1 514,8 | 100,0 | 51,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 77,6 | 250,0 | 77,6 | 0,0 | 77,6 | 100,0 | 31,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 234,0 | 234,0 | 534,0 | 69,5 | 534,0 | 526,9 | 457,4 | 69,4 | 99,9 | 13,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 529,7 | 1 105,0 | 822,9 | 293,2 | 529,7 | 100,0 | 47,9 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 507,0 | 507,0 | 1 062,9 | 838,1 | 1 062,9 | 865,7 | 27,6 | 838,1 | 100,0 | 78,8 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 178,0 | 178,0 | 185,6 | 180,6 | 185,6 | 180,6 | 0,0 | 180,6 | 100,0 | 97,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 173,0 | 173,0 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 0,0 | 180,6 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 268,6 | 673,0 | 268,6 | 0,0 | 268,6 | 100,0 | 39,9 | |||||
| 07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 268,6 | 673,0 | 268,6 | 0,0 | 268,6 | 100,0 | 39,9 | ||||
| 07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 268,6 | 673,0 | 268,6 | 0,0 | 268,6 | 100,0 | 39,9 | |||
| 07 | 3 | 124 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 268,6 | 510,0 | 268,6 | 0,0 | 268,6 | 100,0 | 52,7 | ||
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 268,6 | 510,0 | 268,6 | 0,0 | 268,6 | 100,0 | 52,7 | |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 268,6 | 510,0 | 268,6 | 0,0 | 268,6 | 100,0 | 52,7 |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 268,6 | 410,0 | 268,6 | 0,0 | 268,6 | 100,0 | 65,5 |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 0,0 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 0,0 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 0,0 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 0,0 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 689,0 | 689,0 | 689,0 | 489,0 | 689,0 | 689,0 | 200,0 | 489,0 | 100,0 | 71,0 | |||||
| 12 | 1 | Автомобиль көлiгi | 689,0 | 689,0 | 689,0 | 489,0 | 689,0 | 689,0 | 200,0 | 489,0 | 100,0 | 71,0 | ||||
| 12 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 689,0 | 689,0 | 689,0 | 489,0 | 689,0 | 689,0 | 200,0 | 489,0 | 100,0 | 71,0 | |||
| 12 | 1 | 124 | 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 689,0 | 689,0 | 689,0 | 489,0 | 689,0 | 689,0 | 200,0 | 489,0 | 100,0 | 71,0 | ||
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 689,0 | 689,0 | 689,0 | 489,0 | 689,0 | 689,0 | 200,0 | 489,0 | 100,0 | 71,0 | |
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 689,0 | 689,0 | 689,0 | 489,0 | 689,0 | 689,0 | 200,0 | 489,0 | 100,0 | 71,0 |
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 689,0 | 689,0 | 689,0 | 489,0 | 689,0 | 689,0 | 200,0 | 489,0 | 100,0 | 71,0 |
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 15 | 1 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |||
| 15 | 1 | 124 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | ||
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | 330 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | 338 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | ||||||||||||||||
| Бюджеттік кредиттер | ||||||||||||||||
| Бюджет кредиттерін өтеу | ||||||||||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | ||||||||||||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 1 769,8 | 1 989,5 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -1 769,8 | -1 989,5 | |||||||||||
| Қарыздардың түсуі | ||||||||||||||||
| Қарыздарды өтеу | ||||||||||||||||
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -1 769,8 | -1 989,5 | |||||||||||
| Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||||||
| Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары | 68,3 | |||||||||||||||
| Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары | 2 057,8 | |||||||||||||||
| Бюджеттің атқарылуы жөніндегі жергілікті уәкілетті органның / аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппаратының басшысы (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) |
________________ | Кулаков В.И. | ||||||||||||||
| (қолы) | (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) | |||||||||||||||
| ________________ | Муканова Р.К. | |||||||||||||||
| Бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты жергілікті уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы |
(қолы) | (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) | ||||||||||||||
2026 жылғы 1 шілдеге арналған "Жітіқара ауданы Ысай ауылы әкімінің аппараты" ММ бюджеттің атқарылуы туралы есеп
Ұқсас материалдар
«Жітіқара ауданы Ырсай ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы» мәслихаттың 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 355 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
«Жітіқара ауданы Ырсай ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы» мәслихаттың 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 355 шешіміне өзгерістер енгізу туралы Жітіқара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: «Жітіқара ауданы...
Жітіқара ауданының Ырсай а. 2026 жылғы маусым айында жер учаскесін алған тұлғалардың тізімі
№ Жеке тұлғаның / заңдытұлғаның атауы Жер учаскесінің орналасқан жері Жер учаскесін берунегіздері Жер учаскесінің нысаналы мақсаты Жер учаскесінің алаңы Жер учаскесіне меншік құқығы га - - - - - -
2026 жылғы 1 шілдеге жер учаскесін алуға кезекте тұрғандардың тізілімі
№ ТАӘ өтінім № Өтініш күні Жазба күйі Аймақ 1 Нариманова Альбина Явдатовна 10100647447455 12.03.2023 Кезекте Ырсай а. 2 Санакова Саяна Оразкановна 10100652382964 13.04.2023 Кезекте Ырсай а. 3 Гнип Иван Юрьевич 1010000526...
2026 жылғы маусымда "Жітіқара ауданының Ырсай ауылы әкімінің аппараты" ММ көрсетілген қызметтер туралы ақпарат
2026 жылғы маусымда мемлекеттік қызметтер көрсетілмеді. Дәлелді бас тартулар болған жоқ. Шағымдар түскен жоқ. Радиода -0, Авангард газетінде -0 сөз сөйледі. 2026 жылғы 22 маусымда Жітіқара ауданы Ырсай ауылы әкімдігінің...
2026 жылғы 1 қаңтардан 30 маусымға дейін азаматтардың өтініштерімен жұмыстың жай-күйі туралы
«Жітіқара ауданының Ырсай ауылы әкімінің аппараты» ММ қарастырылып отырған кезеңде өтініштер түскен жоқ. № Мемлекеттік органның атауы Өтініштердің жалпы саны оның ішінде өтініштердің түрлері бойынша өтініштер шағымдар Ө...
2026 жылғы қаңтар-мамыр айларындағы Жітіқара ауданының әлеуметтік-экономикалық дамыуының негізгі қорытындылары
Өнеркәсіп. 2026 жылғы қаңтар-мамыр айларында аудан кәсіпорындарында 55696,4 млн. теңге сомасына немесе 2025 жылдың ұқсас кезеңінің деңгейіне 120,8% өнеркәсіп өнімі өндірілді. Өнеркәсіп өнімінің ЖКИ 101,6% құрады. 2026 жы...