| Бюджеттік бағдарлама коды | Бюджеттік бағдарламалардың аты | 2026 жылға түзетілген бюджет | Кезекті мерзімге төлемдер бойынша жоспары | Игерілген қаржы | Игерілу пайызы % | Айырмасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 741-001-015 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 558 588,0 | 197 964,7 | 196 927,8 | 99,5 | 1 036,9 |
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 186 475,0 | 90 700,0 | 90 633,8 | 99,9 | 66,2 |
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 19 771,0 | 18 952,3 | 18 952,2 | 100,0 | 0,1 |
| 113 | Өтемақы төлемдері | 35 861,0 | 20 650,0 | 20 645,0 | 100,0 | 5,0 |
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 5 712,0 | 2 172,0 | 2 161,0 | 99,5 | 11,0 |
| 121 | Әлеуметтік салық | 8 360,0 | 4 560,0 | 4 560,0 | 100,0 | 0,0 |
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 7 345,0 | 3 482,0 | 3 478,9 | 99,9 | 3,1 |
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 6 187,0 | 3 159,0 | 3 159,0 | 100,0 | 0,0 |
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 64 437,0 | 26 551,0 | 26 053,2 | 98,1 | 497,8 |
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 8 173,0 | 3 346,0 | 3 346,0 | 100,0 | 0,0 |
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары | 1 119,0 | 538,7 | 484,4 | 89,9 | 54,3 |
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 5 588,0 | 5 036,7 | 5 036,6 | 100,0 | 0,1 |
| 152 | Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 155 | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу | 11 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 1 121,0 | 504,0 | 504,0 | 100,0 | 0,0 |
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 185 459,0 | 14 087,0 | 14 067,2 | 99,9 | 19,8 |
| 161 | Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 11 376,0 | 4 226,0 | 3 846,5 | 91,0 | 379,5 |
| 741-002-015 | Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 193 743,0 | 7 447,6 | 7 447,5 | 200,0 | 0,1 |
| 312 | Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар | 90 000,0 | 5 849,6 | 5 849,6 | 100,0 | 0,0 |
| 313 | Жеке тұлғаларға субсидиялар | 103 743,0 | 1 598,0 | 1 597,9 | 100,0 | 0,1 |
| 741-005-015 | Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау | 900 000,0 | 687 310,1 | 687 310,1 | 100,0 | 0,0 |
| 312 | Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар | 324 770,0 | 277 079,0 | 277 079,0 | 100,0 | 0,0 |
| 313 | Жеке тұлғаларға субсидиялар | 575 230,0 | 410 231,1 | 410 231,1 | 100,0 | 0,0 |
| 741-008-015 | Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау | 290 000,0 | 49 752,0 | 49 750,8 | 100,0 | 1,2 |
| 312 | Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар | 48 616,0 | 48 616,0 | 48 615,3 | 100,0 | 0,7 |
| 313 | Жеке тұлғаларға субсидиялар | 241 384,0 | 1 136,0 | 1 135,5 | 100,0 | 0,5 |
| 741-014-015-311 | Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау | 1 995 000,0 | 108 352,0 | 108 352,0 | 100,0 | 0,0 |
| 741-018-015-159 | Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру | 4 883,0 | 1 521,2 | 1 521,2 | 100,0 | 0,0 |
| 741-029-015-159 | Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар | 514 278,0 | 0,0 | |||
| 741-043-015-312 | Суарудың су үнемдейтін технологияларын енгізуге бағытталған инвестициялық салымдар кезінде ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер шеккен шығыстардың бір бөлігін субсидиялау | 9 966 399,0 | 3 290 858,0 | 3 290 857,1 | 100,0 | 0,9 |
| 741-046-015-159 | Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу | 5 260,0 | 3 414,9 | 3 414,8 | 100,0 | 0,1 |
| 741-047-015 | Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау | 2 834 187,0 | 2 834 187,0 | 2 834 187,0 | 100,0 | 0,0 |
| 312 | Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар | 2 256 243,3 | 2 256 243,3 | 2 256 243,3 | 100,0 | 0,0 |
| 313 | Жеке тұлғаларға субсидиялар | 577 943,7 | 577 943,7 | 577 943,7 | 100,0 | 0,0 |
| 741-050-015 | Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу | 1 882 168,0 | 986 029,0 | 986 028,9 | 100,0 | 0,1 |
| 312 | Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар | 1 685 172,0 | 905 964,0 | 905 964,0 | 100,0 | 0,0 |
| 313 | Жеке тұлғаларға субсидиялар | 196 996,0 | 80 065,0 | 80 064,9 | 100,0 | 0,1 |
| 741-051-015-311 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберіңде субсидиялау | 40 364,0 | 0,0 | |||
| 741-053-015 | Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 3 096 647,0 | 948 210,3 | 947 995,8 | 100,0 | 214,5 |
| 312 | Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар | 625 000,0 | 145 308,9 | 145 308,9 | 100,0 | 0,0 |
| 313 | Жеке тұлғаларға субсидиялар | 2 471 647,0 | 802 901,4 | 802 686,9 | 100,0 | 214,5 |
| 741-056-015-312 | Ауыл шаруашылығын малын, техниканы және технологиялық жабдықтысатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау | 3 241 432,0 | 2 541 432,0 | 2 541 432,0 | 100,0 | 0,0 |
| 741-064-015-159 | Жер қатынастарын реттеу | 94 497,0 | 0,0 | |||
| ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: | 25 617 446,0 | 11 656 478,8 | 11 655 225,0 | 100,0 | 1 253,8 | |
| Республикалық бюджет | ||||||
| 741-087-013-519 | Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге кредит беру | 5 600 000,0 | 2 587 648,0 | 2 587 648,0 | 100,0 | 0,0 |
| 741-092-013-519 | Агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 100,0 | 0,0 |
| РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: | 9 600 000,0 | 6 587 648,0 | 6 587 648,0 | 100,0 | 0,0 | |
| БАСҚАРМА БОЙЫНША ЖИЫНЫ: | 35 217 446,0 | 18 244 126,8 | 18 242 873,0 | 100,0 | 1 253,8 | |
Жүктеу
Бюджет
Бюджет
XLSX · 15 КБ