| Бюджеттік есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына 10-қосымша Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан | ||||||||||||||||
| Ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | ||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет - ресурста орналастырылған: www.minfin.gov.kz | ||||||||||||||||
| Әкімшілік нысанның атауы: Мүктікөл ауылдық округі бюджеттің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі):7-ОИБ | ||||||||||||||||
| Кезеңділік: айлық | ||||||||||||||||
| Есепті кезең: 01.07.2026 жылға арналған | ||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары; бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар | ||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттары үшін аудан(облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органы белгілейді; ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органымен белгіленеді; (астана, республикалық маңызы бар қала) облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган үшін - есепті кезеңнен кейінгі айдың 8 күнінен кешіктірмей және есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей; мемлекеттік қазынашылық үшін - сыртқы қарыздар есебінен есепті кезеңнің соңғы айының кассалық операцияларын есепке алмастан - есептіден кейінгі айдың 3-інен кешіктірмей; сыртқы қарыздар есебінен есепті кезеңнің соңғы айының кассалық операцияларын ескере отырып - есептіден кейінгі айдың 8-інен кешіктірмей. | ||||||||||||||||
| Жинау түрі: электронды түрде | ||||||||||||||||
| Республика (облыс, қала, аудан, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ): Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округі | ||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі: мың теңге | ||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 34 981,0 | 34 981,0 | 34 981,0 | 21 245,0 | 26 033,9 | 122,5 | 74,4 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 6 898,0 | 6 898,0 | 6 898,0 | 1 703,0 | 5 837,7 | 342,8 | 84,6 | ||||||||
| 1 | 01 | Табыс салығы | 4 878,0 | 4 878,0 | 4 878,0 | 335,0 | 339,5 | 101,3 | 7,0 | |||||||
| 1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 4 878,0 | 4 878,0 | 4 878,0 | 335,0 | 339,5 | 101,3 | 7,0 | ||||||
| 1 | 01 | 2 | 02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 4 878,0 | 4 878,0 | 4 878,0 | 335,0 | 339,5 | 101,3 | 7,0 | |||||
| 1 | 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 445,0 | 1 445,0 | 1 445,0 | 1 080,0 | 4 694,3 | 434,7 | 324,9 | |||||||
| 1 | 04 | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 5,0 | 6,5 | 130,2 | 10,0 | ||||||
| 1 | 04 | 1 | 02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 5,0 | 6,5 | 130,2 | 10,0 | |||||
| 1 | 04 | 3 | Жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 3 | 02 | Жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 04 | 4 | Көлік құралы салығы | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 075,0 | 1 087,1 | 101,1 | 78,8 | ||||||
| 1 | 04 | 4 | 02 | Жеке тұлғалардан көлік құралы салығы | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 075,0 | 1 087,1 | 101,1 | 78,8 | |||||
| 1 | 04 | 5 | Бірыңғай жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 5 | 01 | Бірыңғай жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 288,0 | 803,9 | 279,1 | 139,8 | |||||||
| 1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 288,0 | 803,9 | 279,1 | 139,8 | ||||||
| 1 | 05 | 3 | 10 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, кең таралған пайдалы қазбаларға, жерасты суларына және емдік балшықтарға салынатын пайдалы қазбаларды өндіру салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 05 | 3 | 15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 288,0 | 774,5 | 268,9 | 134,7 | |||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3 | 03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 3 | 03 | 1 | Жерді сату | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | 03 | 1 | 01 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3 | 03 | 2 | Материалдық емес активтерді сату | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | 03 | 2 | 02 | Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлемақы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 5 | Трансферттердің түсімдері | 28 083,0 | 28 083,0 | 28 083,0 | 19 542,0 | 19 542,0 | 100,0 | 69,6 | ||||||||
| 5 | 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28 083,0 | 28 083,0 | 28 083,0 | 19 542,0 | 19 542,0 | 100,0 | 69,6 | |||||||
| 5 | 02 | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 28 083,0 | 28 083,0 | 28 083,0 | 19 542,0 | 19 542,0 | 100,0 | 69,6 | ||||||
| 5 | 02 | 3 | 01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | |||||
| 5 | 02 | 3 | 03 | Субвенциялар | 26 741,0 | 26 741,0 | 26 741,0 | 18 700,0 | 18 700,0 | 100,0 | 69,9 | |||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 34 981,0 | 35 494,0 | 35 494,0 | 20 924,7 | 24 203,2 | 21 683,5 | 759,5 | 20 924,0 | 100,0 | 59,0 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 33 032,0 | 33 032,0 | 33 032,0 | 19 633,3 | 21 741,2 | 20 392,2 | 759,5 | 19 632,7 | 100,0 | 59,4 | |||||
| 01 | 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 33 032,0 | 33 032,0 | 33 032,0 | 19 633,3 | 21 741,2 | 20 392,2 | 759,5 | 19 632,7 | 100,0 | 59,4 | ||||
| 01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 032,0 | 33 032,0 | 33 032,0 | 19 633,3 | 21 741,2 | 20 392,2 | 759,5 | 19 632,7 | 100,0 | 59,4 | |||
| 01 | 1 | 124 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 032,0 | 33 032,0 | 33 032,0 | 19 633,3 | 21 741,2 | 20 392,2 | 759,5 | 19 632,7 | 100,0 | 59,4 | ||
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 33 032,0 | 33 032,0 | 33 032,0 | 19 633,3 | 21 741,2 | 20 392,2 | 759,5 | 19 632,7 | 100,0 | 59,4 | |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 111 | Еңбек ақы төлеу | 11 820,0 | 11 820,0 | 11 819,9 | 7 170,7 | 7 170,7 | 7 170,7 | 0,0 | 7 170,7 | 100,0 | 60,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 934,0 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 0,0 | 1 933,5 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 113 | Өтемақы төлемдері | 1 970,0 | 1 970,0 | 1 970,1 | 1 970,1 | 1 970,1 | 1 970,0 | 0,0 | 1 970,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 0,0 | 148,2 | 100,0 | 72,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 121 | Әлеуметтік салық | 714,0 | 714,0 | 774,6 | 586,3 | 586,3 | 586,3 | 0,0 | 586,3 | 100,0 | 75,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 608,0 | 608,0 | 547,4 | 260,8 | 260,8 | 260,7 | 0,0 | 260,7 | 100,0 | 47,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 39,3 | 40,0 | 39,3 | 0,0 | 39,3 | 99,9 | 98,1 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 0,0 | 205,1 | 100,0 | 50,5 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 131 | Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 297,0 | 5 172,2 | 5 172,2 | 5 172,2 | 0,0 | 5 172,2 | 100,0 | 50,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 135 | Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 1 518,0 | 1 518,0 | 1 518,0 | 734,3 | 734,3 | 734,3 | 0,0 | 734,3 | 100,0 | 48,4 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 256,0 | 760,0 | 256,0 | 0,0 | 256,0 | 100,0 | 33,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 74,1 | 263,0 | 74,1 | 0,0 | 74,1 | 100,0 | 28,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 7,5 | 90,0 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 99,8 | 8,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 90,2 | 234,0 | 227,1 | 136,9 | 90,2 | 100,0 | 38,5 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 1 244,0 | 1 244,0 | 1 244,5 | 621,9 | 1 244,5 | 1 244,4 | 622,6 | 621,8 | 100,0 | 50,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 459,0 | 459,0 | 458,5 | 277,5 | 458,5 | 277,5 | 0,0 | 277,5 | 100,0 | 60,5 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 85,6 | 441,0 | 85,5 | 0,0 | 85,5 | 99,9 | 19,4 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 607,0 | 1 119,9 | 1 119,9 | 449,3 | 1 119,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 40,1 | |||||
| 07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 607,0 | 1 119,9 | 1 119,9 | 449,3 | 1 119,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 40,1 | ||||
| 07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 607,0 | 1 119,9 | 1 119,9 | 449,3 | 1 119,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 40,1 | |||
| 07 | 3 | 124 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 335,0 | 847,9 | 847,9 | 449,3 | 847,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 53,0 | ||
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 335,0 | 847,9 | 847,9 | 449,3 | 847,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 53,0 | |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 335,0 | 585,9 | 847,9 | 449,3 | 847,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 53,0 |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | |||||
| 12 | 1 | Автомобиль көлiгi | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | ||||
| 12 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | |||
| 12 | 1 | 124 | 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | ||
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | |
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 |
| 15 | 1 | Трансферттер | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | ||||
| 15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | |||
| 15 | 1 | 124 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | ||
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | |
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | 338 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | ||||||||||||||||
| Бюджеттік кредиттер | ||||||||||||||||
| Бюджет кредиттерін өтеу | ||||||||||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | ||||||||||||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | -513,0 | -513,0 | 320,3 | 5 109,8 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | 513,0 | 513,0 | -320,3 | -5 109,8 | |||||||||||
| Қарыздардың түсуі | ||||||||||||||||
| Қарыздарды өтеу | ||||||||||||||||
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 513,0 | 513,0 | -320,3 | -5 109,8 | |||||||||||
| Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||||||
| Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары | 513,0 | |||||||||||||||
| Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары | 5 622,9 | |||||||||||||||
| Бюджеттің атқарылуы жөніндегі жергілікті әкілетті органның /аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппаратының басшысы | ________________ | Турганов А.Е. | ||||||||||||||
| М.О. | (қолы) | (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) | ||||||||||||||
| Бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты жергілікті уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы | ________________ | Шегреева Р.У. | ||||||||||||||
| М.О. | (қолы) | (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) | ||||||||||||||
Мүктікөл ауылдық округі бюджеттің атқарылуы туралы есеп
Ұқсас материалдар
2026 жылғы 1 ШІЛДЕДАҒЫ арналған МҮКТІКӨЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ бюджетініҢ АТҚАРЫЛуы ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
2026 жылғы 1ШІЛДЕДАҒЫарналған МҮКТІКӨЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ бюджетініҢ АТҚАРЫЛуы ТУРАЛЫ АҚПАРАТ мың теңге Атауы 2026 жылғы түзетілген бюджет Есепті кезеңге жоспар Орын-далды Орын-далу % Факт01.07. 2023 жыл Факт 01.07.2024 жыл...
2026 жылғы 3 тоқсандаға Мүктікөл ауылдық округі әкімімен азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ
«БЕКІТЕМІН» Мүктікөл ауылдық округінің әкімі _______________ А. Турганов 2026 жылғы 01 шілде 2026 жылғы 3 тоқсандаға Мүктікөл ауылдық округі әкімімен азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ Орталық атқарушы органының атауы Аза...
Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округі әкімі аппаратымен мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 2026 жылғы 3 тоқсанға арналған жұмыс КЕСТЕСІ
Бекітемін Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округінің әкімі _____________ А. Турганов « 01 »_шілде_ 2026 жылғы Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округі әкімі аппаратымен мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 2026 жылғ...
Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округі әкімі аппаратымен мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 2025 жылғы 1 тоқсанға арналған жұмыс КЕСТЕСІ
Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округі әкімі аппаратымен мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 2025 жылғы 1 тоқсанға арналған жұмыс КЕСТЕСІ Мемлекеттік органның атауы Азаматтардықабылдауды жүргізетін тұлғаның Т. А. Ә....