| Мұнай шикізатының орташа нарықтық құны (АҚШ долл.), мұнай шикізатының әкелім кедендік баж ставкасын анықтау үшін | ||
| 2016 жыл | наурыз | 30,7597 |
| сәуір | 36,2403 | |
| мамыр | 39,0531 | |
| маусым | 44,5026 | |
| шілде | 47,9235 | |
| тамыз | 46,3117 | |
| қыркүйек | 43,7111 | |
| қазан | 46,2029 | |
| қараша | 47,9157 | |
| желтоқсан | 45,4091 | |
| 2017 жыл | қаңтар | 50,4908 |
| ақпан | 53,9488 | |
| наурыз | 54,4594 | |
| сәуір | 52,8303 | |
| мамыр | 51,6406 | |
| маусым | 49,5540 | |
| шілде | 48,4956 | |
| тамыз | 46,5408 | |
| қыркүйек | 50,6448 | |
| қазан | 52,8206 | |
| қараша | 56,5447 | |
| желтоқсан | 60,7593 | |
| 2018 жыл | қаңтар | 62,9202 |
| ақпан | 67,6538 | |
| наурыз | 65,8136 | |
| сәуір | 63,7955 | |
| мамыр | 68,5850 | |
| маусым | 74,3856 | |
| шілде | 75,2011 | |
| тамыз | 74,1665 | |
| қыркүйек | 71,7638 | |
| қазан | 76,1364 | |
| қараша | 81,8008 | |
| желтоқсан | 71,5140 | |
| 2019 жыл | қаңтар | 59,6148 |
| ақпан | 57,0925 | |
| наурыз | 62,4935 | |
| сәуір | 65,5255 | |
| мамыр | 69,4876 | |
| маусым | 72,5108 | |
| шілде | 65,0748 | |
| тамыз | 64,1540 | |
| қыркүйек | 60,9392 | |
| қазан | 61,3108 | |
| қараша | 59,7073 | |
| желтоқсан | 61,7653 | |
| 2020 жыл | қаңтар | 64,9616 |
| ақпан | 65,1874 | |
| наурыз | 57,2287 | |
| сәуір | 42,1239 | |
| мамыр | 20,6484 | |
| маусым | 23,6704 | |
| шілде | 38,6744 | |
| тамыз | 43,3515 | |
| қыркүйек | 44,0365 | |
| қазан | 42,2054 | |
| қараша | 40,9743 | |
| желтоқсан | 40,6301 | |
| 2021 жыл | қаңтар | 48,4873 |
| ақпан | 52,6212 | |
| наурыз | 57,7825 | |
| сәуір | 65,5578 | |
| мамыр | 62,4392 | |
| маусым | 66,5948 | |
| шілде | 69,6876 | |
| тамыз | 74,1725 | |
| қыркүйек | 70,5390 | |
| қазан | 70,9401 | |
| қараша | 79,1544 | |
| желтоқсан | 82,6571 | |
| 2022 жыл | қаңтар | 74,2308 |
| ақпан | 80,0694 | |
| наурыз | 92,2907 | |
| сәуір | 101,2670 | |
| мамыр | 93,8618 | |
| маусым | 91,9207 | |
| шілде | 104,1322 | |
| тамыз | 96,3777 | |
| қыркүйек | 87,8379 | |
| қазан | 83,7776 | |
| қараша | 79,3853 | |
| желтоқсан | 82,5426 | |
| 2023 жыл | қаңтар | 70,0582 |
| ақпан | 65,7408 | |
| наурыз | 82,4346 | |
| сәуір | 79,5899 | |
| мамыр | 80,1400 | |
| маусым | 77,3994 | |
| шілде | 75,4761 | |
| тамыз | 77,3506 | |
| қыркүйек | 86 | |
| қазан | 90 | |
| қараша | 92 | |
| желтоқсан | 86 | |
| 2024 жыл | қаңтар | 79 |
| ақпан | 79 | |
| наурыз | 83 | |
| сәуір | 84 | |
| мамыр | 89 | |
| маусым | 86 | |
| шілде | 82 | |
| тамыз | 88 | |
| қыркүйек | 82 | |
| қазан | 77 | |
| қараша | 76 | |
| желтоқсан | 74 | |
| 2025 жыл | қаңтар | 73 |
| ақпан | 77 | |
| наурыз | 78 | |
| сәуір | 73 | |
| мамыр | 71 | |
| маусым | 65 | |
| шілде | 70 | |
| тамыз | 73 | |
| қыркүйек | 70 | |
| қазан | 68 | |
| қараша | 66 | |
| желтоқсан | 64 | |
| 2026 жыл | қаңтар | 63 |
| ақпан | 64 | |
| наурыз | 69 | |
| сәуір | 90 | |
| мамыр | 122 | |
| маусым | 118 | |
| шілде | 99 | |
| тамыз | ||
| қыркүйек | ||
| қазан | ||
| қараша | ||
| желтоқсан | ||
Мұнай шикізатының орташа нарықтық құны (АҚШ долл.), мұнай шикізатының әкелім кедендік баж ставкасын анықтау үшін
Ұқсас материалдар
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден қызметтерінің бірлескен алқасы (№50)
№50/19 шешім 2025 жылғы 4 маусым. Баэт ауылы (Ыстықкөл облысы) Жекелеген санаттағы тауарлардың кедендік декларациялануын талдау жүргізу, кешенді баяндаманың құрылымы және өзара іс-қимыл моделі жөніндегі ұсыныстар туралы....
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден қызметтерінің бірлескен алқасы( №48)
Шешім №48/6 2024 жылғы 28 қараша. Астана қ. Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес бақша ұсақтағышын сыныптау туралы. Шешім №48/7 2024 жылғы 28 қараша. Астан...
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден қызметтерінің бірлескен алқасы (№47/18)
№47/18.1 Шешім 2024 жылғы 27 қыркүйек Нижний Новгород қаласы Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес бірмәнді сыныптау мақсатында «сплит-жүйелер» тауарларын с...
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден қызметтерінің бірлескен алқасы (№54/4)
№ 54/4.1 шешім 2026 жылғы 11 маусым Бурабай мекені (Қазақстан Республикасы) Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес шыны талшықты торды сыныптау туралы. № 54/4...
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден қызметтерінің бірлескен алқасы
№ 53/20 шешім 2026 жылғы 26 наурыз Бішкек қаласы Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес тағамдық қоспалар (омега-3 балық майы) өндірісіне арналған шикізатты с...
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден қызметтерінің бірлескен алқасы
№ 53/19 шешім 2026 жылғы 26 наурыз Бішкек қаласы Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес сымдар мен кабельдерге арналған жалғағыштар мен түйіспелі элементтерді...
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден қызметтерінің бірлескен алқасы
№ 53/18 шешім 2026 жылғы 26 наурыз Бішкек қаласы Какао және «шоколад» салмасы бар глазурьленген сүзбе сырғымаларын Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес сыны...