| 2026 жылғы 01 Қазан | ||||||||
| Хромтау аудандық тұрғын үй коммуналдықшаруашылық, жолаушылар көлігі жәнеавтомобиль жолдарыбөлімі бойынша бюджетің орындалуы | ||||||||
| (мың тенге) | ||||||||
| Бюджетные программы | Атауы | Нақты орындалуы | 2026 | % орындалуы | ||||
| 01.10.2023ж. | 01.10.2024ж. | 01.10.2025ж. | Жылдық жоспар | 2026 жылғы 1.10 арналған жоспар | 2026 жылғы 1.10 орындалуы | |||
| Шығыстар,БАРЛЫҒЫ: | 4 391 613,4 | 5 143 167,8 | 9 247 606,5 | 8 041 722,0 | 6 558 507,0 | 5 134 748,6 | 78,3 | |
| 458001015 | Саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 61 832,7 | 56 397,3 | 47 482,5 | 136 631,0 | 97 493,0 | 81 237,6 | 83,3 |
| 458003015 | мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 27 500,0 | 12 095,6 | 43 481,0 | 41 418,0 | 31 836,9 | 76,9 | |
| 458004015 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 186 930,0 | #DIV/0! | |||||
| 458012015 | Жүйесінің жұмыс істеуін, сумен жабдықтау және су бұру | 27 000,0 | 15 499,9 | 176 318,0 | 39 589,0 | 30 951,0 | 22 315,0 | 72,1 |
| 458013015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 171 281,2 | 6 480,0 | 138 033,6 | 103 373,0 | 96 854,0 | 58 127,0 | 60,0 |
| 458016000 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | #DIV/0! | ||||||
| 458021015 | Ауданның елді мекендерінде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету | #DIV/0! | ||||||
| 458022000 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 454 356,6 | 1 265 985,1 | 1 250 499,6 | 1 576 207,0 | 1 570 251,0 | 1 124 436,8 | 71,6 |
| 458023015 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 10 704,0 | 39 858,0 | 42 621,8 | 52 399,0 | 25 409,0 | 25 407,4 | 100,0 |
| 458026015 | Жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру | 48 000,0 | 39 500,0 | 42 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 100,0 |
| 458028015 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту | 5 400,0 | 39 247,3 | 143 802,0 | 136 494,0 | 136 493,7 | 100,0 | |
| 458031015 | Кондоминимум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау | #DIV/0! | ||||||
| 458033015 | инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау дамыту және (немесе) жайластыру | #DIV/0! | ||||||
| 458036000 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 197 720,5 | 16 206,0 | #DIV/0! | ||||
| 458037000 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 9 000,0 | 53 986,3 | 80 000,0 | 62 404,0 | 56 214,5 | 90,1 | |
| 458045015 | Автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 359 326,7 | 385 734,3 | 433 179,0 | 192 665,0 | 192 664,0 | 189 559,5 | 98,4 |
| 458051000 | Көлік жүйесінің басым жобаларын іске асыру | 826 820,0 | 1 125 662,2 | 2 935 496,6 | 2 758 221,0 | 2 237 325,0 | 1 429 712,2 | 63,9 |
| 458058000 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 401 456,0 | 14 202,1 | 869 202,5 | 1 751,0 | 1 751,0 | 1 750,4 | 100,0 |
| 458059000 | Көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы және күрделі жөндеу | 37 255,0 | 7 573,0 | 7 572,5 | 100,0 | |||
| 458062000 | Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 109 162,8 | 240 025,7 | 410 859,9 | #DIV/0! | |||
| 458064000 | АуылЕл бесігібағдарламасы шеңберінде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 5 436,0 | 180 627,8 | #DIV/0! | ||||
| 458081000 | Күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру | 167 800,0 | 144 268,0 | 158 617,0 | 158 617,0 | 158 616,3 | 100,0 | |
| 458085000 | Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 381 030,3 | 76 986,0 | 6 801,0 | 6 801,0 | 100,0 | ||
| 4580113015 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 523 253,0 | 1 883 934,0 | 2 129 905,0 | 2 413 815,0 | 1 852 502,0 | 1 764 668,0 | 95,3 |
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ 01 қараша 2026 жыл
Хромтау ауданы әкімдігі
Ұқсас материалдар
"Хромтау аудандық мәслихатының аппараты"ММ 01 қараша 2026 жыл
Исполнение бюджетаГУ "Аппарат Хромтауского районного маслихата" на октябрь 2026 года (тыс.тенге) Наименование Фактическое исполнение 2026 г. % освоения на 31.10.2023г. на 31.10.2024г. на 31.10.2025г. План на год План на...
Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша Хромтау аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу қорытындысы туралы АҚПАРАТ
Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша Хромтау аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу қорытындысы туралы АҚПАРАТ (2026 жылғы 29 қарашадағы сайлау) № р/р Тегі, аты, әкесінің аты Туған жылы Жұм...
2026 жылғы 29 қарашаға тағайындалған Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауы кезеңінде сайлаушылармен кездесу орындары
2026 жылғы 29 қарашаға тағайындалған Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауы кезеңіндесайлаушылармен кездесу орындары № р/н Елді мекеннің атауы Сайлаушылармен кездесу үшін шарттық негізде...
Аудио
Ваш браузер не поддерживает аудио. / Your browser does not support the audio element.
Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттардың ұсынылуы туралы АҚПАРАТ
Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттардың ұсынылуы туралы АҚПАРАТ (2026 жылғы 29 қарашадағы сайлау) 2026 жылғы 27 қазандағы сағат 18.00-гі жағдай бойынша № р/р Аты-жөні, тегі Туған жыл...
Хромтау аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттарды ұсыну қорытындылары туралы Хромтау аудандық аумақтық сайлау комиссиясының отырысы
Бүгін Хромтау ауданы мәслихатының депутаттарының сайлауы бойынша науқан аясында Хромтау аудандық сайлау комиссиясының отырысы өтті. Күн тәртібіне сәйкес Хромтау аудандық мәслихатының депутаттарын сайлауға кандидаттарды ұ...
Хромтау ауданы бойынша дауыс беру күні тіркеусіз азаматтарды тіркеуге арналған сайлау учаскелері туралы мәліметтер
Хромтау ауданы бойынша дауыс беру күні тіркеусіз азаматтарды тіркеуге арналған сайлау учаскелері туралы мәліметтер № Облыстың / республикалық маңызы бар қаланың атауы Облыс орталығы / республикалық маңызы бар қала/ ау...
Хромтау ауданы бойынша сайлау учаскелері туралы мәліметтер (Дауыс беру күні азаматтардың тұрғылықты жері бойынша тіркелуін тексеру сервисін орнату үшін)
Дауыс беру күні тіркеуі жоқ азаматтарды тіркеуге арналған Хромтау ауданы бойынша сайлау учаскелері туралы мәліметтер ________ ауданы бойынша сайлау учаскелері туралы мәліметтер (Дауыс беру күні азаматтардың тұрғылықты же...