| Бюджеттің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||
| 31.05.2026 жылға арналған | |||||||||||
| Күні | 2026-05-31 | ||||||||||
| Аймақ: | 060000 - Ақтөбе облысы | ||||||||||
| Топтастыру: | Толық | ||||||||||
| Өлшем бірлігі: | мың. теңге | ||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерінің және/немесе төленген міндеттемелердің атқарылуы, % | Атқарылатын бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерінің және/немесе төленген міндеттемелердің атқарылуы, % | |||
| -/ББӘ | -/ББ | -/БКБ | төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 28 944 230 | 31 410 200 | 32 478 628,6 | 13 123 929 | 32 478 628,6 | 8 615 061,20117 | 65,64 | 26,53 | |||
| 268 | Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы | 28 944 230 | 31 410 200 | 32 478 628,6 | 13 123 929 | 32 478 628,6 | 8 615 061,20117 | 65,64 | 26,53 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 141 533 | 152 956 | 152 956 | 93 200 | 152 956 | 90 779,01455 | 97,4 | 59,35 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 152 956 | 93 200 | 152 956 | 90 779,01455 | 97,4 | 59,35 | ||
| 002 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 250 000 | 251 767 | 251 767 | 163 102 | 251 767 | 74 436,34777 | 45,64 | 29,57 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 251 767 | 163 102 | 251 767 | 74 436,34777 | 45,64 | 29,57 | ||
| 003 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 236 306 | 1 236 306 | 1 236 306 | 494 909 | 1 236 306 | 444 908,99975 | 89,9 | 35,99 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 1 236 306 | 494 909 | 1 236 306 | 444 908,99975 | 89,9 | 35,99 | ||
| 005 | Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау | 1 106 568 | 1 193 516 | 1 193 516 | 484 880 | 1 193 516 | 350 645,839 | 72,32 | 29,38 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 1 193 516 | 484 880 | 1 193 516 | 350 645,839 | 72,32 | 29,38 | ||
| 028 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 4 305 435 | 3 705 435 | 3 705 435 | 1 509 625 | 3 705 435 | 680 000,0001 | 45,04 | 18,35 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 3 705 435 | 1 509 625 | 3 705 435 | 680 000,0001 | 45,04 | 18,35 | ||
| 040 | Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің | 0 | 29 036 | 29 036 | 8 711 | 29 036 | 0 | 0 | 0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 29 036 | 8 711 | 29 036 | 0 | 0 | 0 | ||
| 065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 11 086 867 | 12 241 634 | 12 241 634 | 3 627 058 | 12 241 634 | 2 507 458 | 69,13 | 20,48 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 12 241 634 | 3 627 058 | 12 241 634 | 2 507 458 | 69,13 | 20,48 | ||
| 114 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 10 317 521 | 12 099 550 | 12 099 550 | 5 275 025 | 12 099 550 | 3 600 426 | 68,25 | 29,76 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 12 099 550 | 5 275 025 | 12 099 550 | 3 600 426 | 68,25 | 29,76 | ||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 0 | 0 | 1 068 428,6 | 967 419 | 1 068 428,6 | 866 407 | 89,56 | 81,09 | ||
Жүктеу
e317b0b56f0d0e121cc0368c0b0217d6_original.78932.pdf
PDF · 77 КБ