| Шахтинск қаласының 2026 жылғы қаңтар-қыркүйектегі әлеуметтік - экономикалық даму көрсеткіштері | ||||
| Құрылған күні: 1961 жыл | ||||
| Аумағы: 0,2 мың шаршы км | ||||
| Халық: 56 489 адам (01.09.2026 ж., облыс халқының 5%) | ||||
| Этникалық құрамы: қазақтар - 30%, орыстар - 45,7 басқа - 24,3%. | ||||
| Нысандар саны: білім беру - 30, Денсаулық сақтау - 2, мәдениет-14, спорт нысандары-4 | ||||
| Қыдырғанбеков Мұрат Есетұлы | ||||
| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | қаңтар-қыркүйек | ||
| 2025 | 2026 | 2026 ж.%2025 жылға. | ||
| ӨНЕРКӘСІП | ||||
| Қолданыстағы бағамен өнеркәсіп өнімінің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) көлемі | млн. теңге | 16518,0 | 41299,1 | 116,5% (ИФО) |
| өңдеу өнеркәсібі, оның ішінде: | млн. теңге | 13955,1 | 14246,9 | 97,9% (ИФО) |
| азық-түлік өндірісі | млн. теңге | 924,9 | 624,1 | 67,5 |
| жеңіл өнеркәсіп, оның ішінде: | млн. теңге | 84,4 | 34,7 | 41,1 |
| - тоқыма өнімдерін өндіру | млн. теңге | 54,9 | 14,9 | 27,1 |
| Металлургия өнеркәсібі, оның ішінде: | млн. теңге | 405,2 | 521,6 | 128,7 |
| - қара металлургия | млн. теңге | 405,2 | 521,6 | 128,7 |
| Машина жасау, оның ішінде: | млн. теңге | 10 738,4 | 11 581,4 | 107,9 |
| - Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі | млн. теңге | 9 571,3 | 9 881,8 | 103,2 |
| АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ | ||||
| Ауыл, орман және балық шаруашылығының жалпы өнімі | млн. теңге | 4 890,6 | 5 173,0 | 101,6% (НКИ) |
| Өсімдік шаруашылығы | млн. теңге | 4125,8 | 4334,3 | 105,1 |
| Мал шаруашылығы, оның ішінде: | млн. теңге | 750,4 | 819,6 | 109,2 |
| Мал шаруашылығы өнімдері | ||||
| - тірі салмақтағы мал мен құс | тонн | 240,7 | 237,7 | 98,8 |
| -сиыр сүті | тонн | 950,7 | 940,6 | 98,9 |
| -жұмырқа | мың дана | 781,5 | 741,5 | 94,9 |
| Мал және құс басы | ||||
| -ірі қара | голов | 1 306 | 1 168 | 89,4 |
| - қой мен ешкі | голов | 2 836 | 2 859 | 100,8 |
| -жылқылар | голов | 1 059 | 1 058 | 99,9 |
| -құстар | голов | 8 093 | 8 142 | 100,6 |
| ИНВЕСТИЦИЯЛАР | ||||
| Негізгі капиталға инвестициялар | млн. теңге | 31259,6 | 55223,9 | 164,6% (ИФО) |
| ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІК | ||||
| Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, барлығы | дана | 2682 | 2390 | 89,1 |
| ҚҰРЫЛЫС | ||||
| Құрылыс жұмыстарының көлемі | млн.тенге | 9 802,8 | 8 942,6 | 85,2% (ИФО) |
| Тұрғын үйді енгізу | кв.метр | 976 | 11 269 | 1 154,6 |
| ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР | ||||
| Жергілікті бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің түсуі | млн. теңге | 2 840,5 | 3 789,1 | 133,4 |
| жоспарға % орындау | - | 112,6 | 107,8 | |
| ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ | ||||
| Жұмыссыздар саны | адам | 760 | 509 | 67,0 |
| Жұмысқа орналастырылды | адам | 1 180 | 932 | 79,0 |
| Қоғамдық жұмыстарға бағытталған | адам | 257 | 197 | 76,7 |
| Оқытуға және кәсіптік даярлауға бағытталған | адам | 43 | 39 | 90,7 |
| Кедейлік шегінен төмен тұратын аз қамтылғандар саны | адам | 123 | 118 | 95,9 |
| ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ | ||||
| Туу коэффициенті | 1000 адамға шаққандағы жағдай | 11,35 | 9,83 | 86,6 |
| Өлім коэффициенті | 1000 адамға шаққандағы жағдай | 12,37 | 13,30 | 107,5 |
| Нәресте өлімінің коэффициенті | 1000 тірі туылғандарға шаққандағы жағдайлар | 4,9 | 3,4 | 69,4 |
| БІЛІМ БЕРУ | ||||
| Мектеп жасына дейінгі балалардың жалпы саны (2 жастан 6 жасқа дейін) | адам | 2 600 | 2 398 | 92,2 |
| Мектепке дейінгі мекемелермен қамтылған мектеп жасына дейінгі балалардың саны | адам | 2 443 | 2 340 | 95,8 |
| % қамту | % | 94,0 | 97,6 | |
| Мектептердегі оқушылар саны | адам | 7 884 | 7 710 | 97,8 |
| Барлық компьютерлер | дана | 2 474 | 2 610 | 105,5 |
| 1 компьютерге есептегенде оқушылар саны | адам | 3,2 | 3,0 | 93,8 |
| ҚЫЛМЫС | ||||
| Барлық қылмыстар | дана | 175 | 133 | 76,0 |
| оның ішінде ауыр және аса ауыр қылмыстар | дана | 69 | 40 | 58,0 |
| Ауыр қылмыстардың ашылуы | дана | 77,4 | 80,6 | 104,1 |
| Аса ауыр қылмыстардың ашылуы | дана | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Жүктеу
Шахтинск қаласының 2026 жылғы қаңтар-қыркүйектегі әлеуметтік - экономикалық дамуы
Шахтинск қаласының 2026 жылғы қаңтар-қыркүйектегі әлеуметтік - экономикалық даму көрсеткіштері Құрылған күні: 1961 жыл Аумағы: 0,2 мың шаршы км Халық: 56 489 адам (01.09.2026 ж., облыс халқының 5%) Этникалық құрамы: қазақтар - 30%, орыстар - 45,7 басқа - 24,3%. Нысандар саны: білім беру - 30, Денсаулық сақтау - 2, мәдениет-14, спорт нысандары-4 Қыдырғанбеков Мұрат Есетұлы Көрсеткіштер Өлшем бірлігі қаңтар-қыркүйек 2025 2026 2026 ж.% 2025 жылға. ӨНЕРКӘСІП Қолданыстағы бағамен өнеркәсіп өнімінің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) көлемі млн. теңге 16518,0 41299,1 "116,5% (ИФО)" өңдеу өнеркәсібі, оның ішінде: млн. теңге 13955,1 14246,9 "97,9% (ИФО)" азық-түлік өндірісі млн. теңге 924,9 624,1 67,5 жеңіл өнеркәсіп, оның ішінде: млн. теңге 84,4 34,7 41,1 - тоқыма өнімдерін өндіру млн. теңге 54,9 14,9 27,1 Металлургия өнеркәсібі, оның ішінде: млн. теңге 405,2 521,6 128,7 - қара металлургия млн. теңге 405,2 521,6 128,7 Машина жасау, оның ішінде: млн. теңге 10 738,4 11 581,4 107,9 - Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі млн. теңге 9 571,3 9 881,8 103,2 АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ Ауыл, орман және балық шаруашылығының жалпы өнімі млн. теңге 4 890,6 5 173,0 "101,6% (НКИ)" Өсімдік шаруашылығы млн. теңге 4125,8 4334,3 105,1 Мал шаруашылығы, оның ішінде: млн. теңге 750,4 819,6 109,2 Мал шаруашылығы өнімдері - тірі салмақтағы мал мен құс тонн 240,7 237,7 98,8 -сиыр сүті тонн 950,7 940,6 98,9 -жұмырқа мың дана 781,5 741,5 94,9 Мал және құс басы -ірі қара голов 1 306 1 168 89,4 - қой мен ешкі голов 2 836 2 859 100,8 -жылқылар голов 1 059 1 058 99,9 -құстар голов 8 093 8 142 100,6 ИНВЕСТИЦИЯЛАР Негізгі капиталға инвестициялар млн. теңге 31259,6 55223,9 "164,6% (ИФО)" ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІК Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, барлығы дана 2682 2390 89,1 ҚҰРЫЛЫС Құрылыс жұмыстарының көлемі млн.тенге 9 802,8 8 942,6 "85,2% (ИФО)" Тұрғын үйді енгізу кв.метр 976 11 269 1 154,6 ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР Жергілікті бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің түсуі млн. теңге 2 840,5 3 789,1 133,4 жоспарға % орындау - 112,6 107,8 ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ Жұмыссыздар саны адам 760 509 67,0 Жұмысқа орналастырылды адам 1 180 932 79,0 Қоғамдық жұмыстарға бағытталған адам 257 197 76,7 Оқытуға және кәсіптік даярлауға бағытталған адам 43 39 90,7 Кедейлік шегінен төмен тұратын аз қамтылғандар саны адам 123 118 95,9 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ Туу коэффициенті 1000 адамға шаққандағы жағдай 11,35 9,83 86,6 Өлім коэффициенті 1000 адамға шаққандағы жағдай 12,37 13,30 107,5 Нәресте өлімінің коэффициенті 1000 тірі туылғандарға шаққандағы жағдайлар 4,9 3,4 69,4 БІЛІМ БЕРУ Мектеп жасына дейінгі балалардың жалпы саны (2 жастан 6 жасқа дейін) адам 2 600 2 398 92,2 Мектепке дейінгі мекемелермен қамтылған мектеп жасына дейінгі балалардың саны адам 2 443 2 340 95,8 % қамту % 94,0 97,6 Мектептердегі оқушылар саны адам 7 884 7 710 97,8 Барлық компьютерлер дана 2 474 2 610 105,5 1 компьютерге есептегенде оқушылар саны адам 3,2 3,0 93,8 ҚЫЛМЫС Барлық қылмыстар дана 175 133 76,0 оның ішінде ауыр және аса ауыр қылмыстар дана 69 40 58,0 Ауыр қылмыстардың ашылуы дана 77,4 80,6 104,1 Аса ауыр қылмыстардың ашылуы дана 100,0 100,0 100,0
XLSX · 18 КБ