| 2026 жылғы 01 Қыркүйек | ||||||||
| Хромтау аудандық тұрғын үй коммуналдықшаруашылық, жолаушылар көлігі жәнеавтомобиль жолдарыбөлімі бойынша бюджетің орындалуы | ||||||||
| (мың тенге) | ||||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2026 | % орындалуы | |||||
| Бюджетные программы | 2023ж.01.09 | 2024ж.01.09 | 2025 ж. 1.09 | Жылдық жоспар | 2026 жылғы 1.09 арналған жоспар | 2026 жылғы 1.09 орындалуы | ||
| Шығыстар,БАРЛЫҒЫ: | 3 618 579,9 | 4 071 798,8 | 7 203 185,7 | 9 708 983,0 | 4 462 807,0 | 4 161 725,9 | 93,3 | |
| 458001015 | Саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 53 998,1 | 47 671,0 | 43 187,6 | 137 097,0 | 92 253,0 | 78 168,6 | 84,7 |
| 458003015 | мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 10 371,4 | 12 095,6 | 46 481,0 | 31 837,0 | 31 836,9 | 100,0 | |
| 458004015 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 364 320,0 | #DIV/0! | |||||
| 458012015 | Жүйесінің жұмыс істеуін, сумен жабдықтау және су бұру | 27 000,0 | 13 499,9 | 12 005,0 | 39 589,0 | 26 633,0 | 22 315,0 | 83,8 |
| 458013015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 93 350,2 | 107 173,6 | 132 269,0 | 58 127,0 | 58 127,0 | 100,0 | |
| 458016000 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | #DIV/0! | ||||||
| 458021015 | Ауданның елді мекендерінде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету | #DIV/0! | ||||||
| 458022000 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 447 228,6 | 1 043 403,7 | 979 901,0 | 1 775 862,0 | 1 116 174,0 | 1 008 981,1 | 90,4 |
| 458023015 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 280,0 | 28 163,2 | 42 621,8 | 52 466,0 | 25 408,0 | 25 407,4 | 100,0 |
| 458026015 | Жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру | 21 000,0 | 36 000,0 | 42 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 100,0 |
| 458028015 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту | 36 107,0 | 143 802,0 | 136 494,0 | 136 493,7 | 100,0 | ||
| 458031015 | Кондоминимум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау | #DIV/0! | ||||||
| 458033015 | инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау дамыту және (немесе) жайластыру | #DIV/0! | ||||||
| 458036000 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 159 626,0 | 1 205,4 | #DIV/0! | ||||
| 458037000 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 53 307,0 | 80 000,0 | 62 902,0 | 56 214,5 | 89,4 | ||
| 458045015 | Автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 212 370,0 | 332 825,0 | 319 870,4 | 557 002,0 | 216 694,0 | 71 898,7 | 33,2 |
| 458051000 | Көлік жүйесінің басым жобаларын іске асыру | 826 820,0 | 1 004 685,3 | 2 152 536,1 | 2 861 370,0 | 928 575,0 | 928 575,0 | 100,0 |
| 458058000 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 361 456,0 | 823 569,0 | 1 790,0 | 1 751,0 | 1 750,4 | 100,0 | |
| 458059000 | Көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы және күрделі жөндеу | 50 363,0 | 7 573,0 | 7 572,5 | 100,0 | |||
| 458062000 | Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 109 162,8 | 59 662,4 | 318 181,0 | #DIV/0! | |||
| 458064000 | АуылЕл бесігібағдарламасы шеңберінде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 5 436,0 | 136 611,1 | #DIV/0! | ||||
| 458081000 | Күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру | 57 113,0 | 144 268,0 | 158 617,0 | 158 617,0 | 158 616,3 | 100,0 | |
| 458085000 | Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 282 494,6 | 383 937,0 | 6 801,0 | 6 801,0 | 100,0 | ||
| 4580113015 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 230 804,0 | 1 463 140,0 | 1 733 364,0 | 2 884 018,0 | 1 552 968,0 | 1 528 968,0 | 98,5 |
«Хромтау ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ 01 қазан 2026 жыл
Хромтау ауданы әкімдігі
Ұқсас материалдар
Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы, ауылдар, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне сұранысқа ие мамандықтардың тізбесі
Келісілді БЕКІТЕМІН Бөлім басшысы Хромтау ауданы әкімінің орынбасары К. Тлеубаев______________ ______________Е. Абдиров Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк...
«Ақтөбе облысының Хромтау аудандық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі» ММ 01 қазан 2026 жыл
Бюджеттің атқарылуы туралы есепқыркүйек2026 жыл айлық мың теңге ББӘ бағдарлама кіші бағдарлама Атауы Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет қыркүйекайының жиынтық жоспары қыркүйекақша ағыны Бюджеттік бағ...
«Ақтөбе облысының Хромтау аудандық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі» ММ 01 қыркүйек 2026 жыл
Бюджеттің атқарылуы туралы есептамыз2026 жыл айлық мың теңге ББӘ бағдарлама кіші бағдарлама Атауы Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет тамызайының жиынтық жоспары тамызақша ағыны Бюджеттік бағдарламала...
«Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Никельтау кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 01 қыркүйек 2026 жыл
1-27 нысаны Ауылдық округтің, ауылдың, кенттің, облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы деректер 31.08.2026 Кезең: 31.08.2026 Өңір: 061616 - Хромтау ауданының Никельтау ауылы...
"Ақтөбе облысы Хромтау ауданы "Акжар ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ 01 қыркүйек 2026 жыл
Бюджетті орындау«Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесініңорындалуы 2026 жылғы 1 қыркүйек жағдайы бойынша Бюджеттік бағдарламаларының атауы1. 124 001 бағдарламасы Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кен...
"Хромтау аудандық мәслихатының аппараты"ММ 01 қазан 2026 жыл
2026 жылғықыркүйек "Хромтау аудандық мәслихатының аппараты"ММ бюджетінің орындалуы (мың тенге) Наименование Фактическое исполнение 2026 г. % освоения на 30.09.2023г. на 30.09.2024г. на 30.09.2025г. План на год План на 3...
"Хромтау аудандық кәсіпкерлік бөлімі" ММ 01 қазан 2026 жыл
2023-2026 жылғы қыркүйек айына арналған жоспар Хромтау ауданы " Хромтау аудандық кәсіпкерлік бөлімі"ММ бюджетінің орындалуы (мың тенге) Атауы Нақты орындалуы 2026ж. % орындалуы 2023ж.30.09. 2024ж.30.09. 2025ж.30.09. Жыл...
«Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Қызылсу ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 01 қыркүйек 2026 жыл
Азаматтық бюджеті «Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Қызылсу ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің орындалуы 2026 жылғы 1 қыркүйек жағдайы бойынша Бюджеттік бағдарламаларының атауы:«Ақтөбе облысы Хромтау...