| “Ақтөбе облысының қаржы басқармасы” ММ 2026 жылдың 1 маусым айына кассалық атқарылуы туралы есеп | ||||||||||
| Өлшем бірлігі мың теңге | ||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Төлемдер бойынша жоспар | Кассалық орындау | Төлемдер бойынша қалдық | Төлемдер бойынша атқарылуы % | ||||
| есепті айға | есепті айға | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 52 521 543,7 | 35 909 489,3 | 34 845 930,0 | 1 063 559,3 | 97,0 | |||||
| 257 | Облыстың қаржы басқармасы | 52 521 543,7 | 35 909 489,3 | 34 845 930,0 | 1 063 559,3 | 97,0 | ||||
| 001 | Жергілікті бюджетті атқару, коммуналдық меншікті басқару және бюджетті жоспарлау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 230 320,0 | 141 802,0 | 139 278,5 | 2 523,5 | 98,2 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 230 320,0 | 141 802,0 | 139 278,5 | 2 523,5 | 98,2 | ||||
| 004 | Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету | 3 585 459,0 | 1 134 596,0 | 863 474,0 | 271 122,0 | |||||
| 100 | Қарыздар бойынша сыйақылар, өзге де төлемдерді төлеу | 3 585 459,0 | 1 134 596,0 | 863 474,0 | 271 122,0 | 76,1 | ||||
| 007 | Субвенциялар | 13 570 208,0 | 7 245 252,0 | 7 245 252,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 000 | 13 570 208,0 | 7 245 252,0 | 7 245 252,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 008 | Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу | 21 147 888,0 | 16 929 614,0 | 16 229 321,0 | 700 293,0 | |||||
| 025 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша | 21 147 888,0 | 16 929 614,0 | 16 229 321,0 | 700 293,0 | 95,9 | ||||
| 009 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 011 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 026 025,2 | 1 026 025,2 | 1 026 025,2 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 026 025,2 | 1 026 025,2 | 1 026 025,2 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 012 | Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi | 763 715,3 | 67 645,9 | 0,0 | 67 645,9 | 0,0 | ||||
| 100 | Облыс аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының төтенше резерві | 567 646,3 | 67 645,9 | 0,0 | 67 645,9 | 0,0 | ||||
| 101 | Шұғыл шығындарға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының резерві | 114 909,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 102 | Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының резерві | 81 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 21 900,0 | 21 900,0 | 0,0 | 21 900,0 | 0,0 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 21 900,0 | 21 900,0 | 0,0 | 21 900,0 | 0,0 | ||||
| 015 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 9 530 067,0 | 6 836 390,0 | 6 836 377,2 | 12,8 | 100,0 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 9 530 067,0 | 6 836 390,0 | 6 836 377,2 | 12,8 | 100,0 | ||||
| 016 | Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 141 272,0 | 2 805,0 | 2 743,0 | 62,0 | 97,8 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 141 272,0 | 2 805,0 | 2 743,0 | 62,0 | 97,8 | ||||
| 017 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 443 532,6 | 443 532,6 | 443 532,6 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 443 532,6 | 443 532,6 | 443 532,6 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 018 | Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 029 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне әкімшілік-аумақтық бірліктің саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған реттерде, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана әкімдерінің өтініштері бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасымен жалпы республикалық не халықаралық маңызы бар іс-шаралар өткізілген жағдайларда, сондай-ақ агломерацияларды дамыту мақсатында берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 053 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 1 059 925,9 | 1 059 925,9 | 1 059 925,8 | 0,1 | 100,0 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 059 925,9 | 1 059 925,9 | 1 059 925,8 | 0,1 | 100,0 | ||||
Жүктеу
fe06ee478f047411d1c57eaf7997fa44_original.15455.xlsx
XLSX · 15 КБ