| Облыс бюджеттің атқарылуы жайында есеп | ||||||||||||||||
| 1 мамыр 2026 жылғы жағдайы бойынша | ||||||||||||||||
| Индекс: | 7-БАЕ нысаны | |||||||||||||||
| Білдіретін тұлғалар тобы: | бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар, государственный орган | |||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: | жоғары тұрған бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органға | |||||||||||||||
| Мерзімділігі: | айлық | |||||||||||||||
| Ұсынылу мерзімі: | ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органымен белгiленеді | |||||||||||||||
| Аймақ: | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | |||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама коды | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге тсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудыњ жиынтық жоспары |
Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер |
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер |
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар | Атқарылатын бюджетке қарағанда бюджет түсімдерінің және/немесе бюджеттік бағдарламалар(кіші бағдарламалар) бойынша төленген | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 827 347 443,0 | 827 347 443,0 | 858 886 019,0 | 270 612 716,0 | 276 366 711,7 | 102,1 | 32,2 | |||||||||
| 1.1 САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 679 123 037,0 | 677 773 418,0 | 677 773 418,0 | 221 471 104,0 | 220 548 321,7 | 99,6 | 32,5 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 679 123 037,0 | 677 773 418,0 | 677 773 418,0 | 221 471 104,0 | 220 548 321,7 | 99,6 | 32,5 | ||||||||
| 1.2 САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР | 8 542 966,0 | 8 590 310,0 | 8 590 310,0 | 1 161 501,0 | 8 945 002,2 | 770,1 | 104,1 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 8 541 273,0 | 8 590 310,0 | 8 590 310,0 | 1 161 501,0 | 8 945 002,2 | 770,1 | 104,1 | ||||||||
| 1.3 НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 21 772 864,0 | 23 075 139,0 | 23 075 139,0 | 5 373 073,0 | 4 664 206,2 | 86,8 | 20,2 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 21 772 864,0 | 23 075 139,0 | 23 075 139,0 | 5 373 073,0 | 4 664 206,2 | 86,8 | 20,2 | ||||||||
| 1.4 АРНАУЛЫ ТҮСІМДЕР | 2 408 197,0 | 2 408 197,0 | 2 408 197,0 | 511 349,0 | 560 865,7 | 109,7 | 23,3 | |||||||||
| 4 | Арнаулы түсімдер | 2 408 197,0 | 2 408 197,0 | 2 408 197,0 | 511 349,0 | 560 865,7 | 109,7 | 23,3 | ||||||||
| 1.5 ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 115 500 379,0 | 115 500 379,0 | 147 038 955,0 | 42 095 689,0 | 41 648 316,0 | 98,9 | 28,3 | |||||||||
| 5 | Трансферттердің түсімдері | 115 500 379,0 | 115 500 379,0 | 147 038 955,0 | 42 095 689,0 | 41 648 316,0 | 98,9 | 28,3 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 814 078 184,0 | 816 549 536,0 | 852 118 429,0 | 263 411 315,8 | 718 433 627,5 | 452 409 391,6 | 193 821 662,6 | 258 587 729,1 | 98,2 | 30,3 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 22 976 387,0 | 24 046 715,0 | 32 214 266,0 | 8 761 229,3 | 26 679 713,7 | 10 058 339,4 | 1 502 407,1 | 8 555 932,3 | 97,7 | 26,6 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 3 997 261,0 | 3 996 261,0 | 3 996 261,0 | 639 149,0 | 3 652 709,0 | 1 938 373,5 | 1 300 881,8 | 637 491,7 | 99,7 | 16,0 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 19 803 224,0 | 19 860 135,0 | 19 860 135,0 | 6 567 056,0 | 11 440 946,0 | 8 425 381,2 | 1 915 321,9 | 6 510 059,4 | 99,1 | 32,8 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 409 822 241,0 | 409 822 241,0 | 409 924 774,0 | 133 764 210,0 | 317 265 307,0 | 215 567 157,0 | 81 889 338,3 | 133 677 818,6 | 99,9 | 32,6 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 18 042 644,0 | 18 042 644,0 | 18 042 644,0 | 4 649 869,0 | 17 629 571,0 | 7 119 086,7 | 2 476 147,3 | 4 642 939,5 | 99,9 | 25,7 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 40 832 174,0 | 40 661 266,0 | 40 684 166,0 | 9 220 020,0 | 33 667 318,0 | 13 636 671,3 | 4 436 461,9 | 9 200 209,4 | 99,8 | 22,6 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85 714 821,0 | 85 110 466,0 | 86 803 171,3 | 24 544 048,0 | 86 492 348,3 | 55 389 046,6 | 32 863 301,9 | 22 525 744,7 | 91,8 | 26,0 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 37 949 899,0 | 38 157 644,0 | 38 250 871,1 | 11 854 911,1 | 33 370 120,1 | 19 672 644,0 | 7 874 604,6 | 11 798 039,4 | 99,5 | 30,8 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 671 689,0 | 10 694 929,0 | 10 694 929,0 | 3 080 581,0 | 10 694 929,0 | 4 090 836,1 | 1 260 255,3 | 2 830 580,8 | 91,9 | 26,5 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 62 111 315,0 | 62 273 231,0 | 63 805 723,0 | 36 270 014,0 | 60 601 294,0 | 40 510 697,2 | 6 299 886,0 | 34 210 811,2 | 94,3 | 53,6 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 676 078,0 | 3 762 010,0 | 25 844 350,0 | 740 805,0 | 25 316 923,0 | 22 741 235,3 | 22 018 131,2 | 723 104,1 | 97,6 | 2,8 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 56 210 549,0 | 55 658 111,0 | 55 658 111,0 | 7 599 008,0 | 55 457 308,0 | 26 213 238,3 | 18 622 161,1 | 7 591 077,1 | 99,9 | 13,6 | |||||
| 13 | Басқалар | 36 300 653,0 | 38 494 634,0 | 37 933 559,6 | 13 226 989,4 | 27 759 672,4 | 24 553 322,3 | 11 362 764,1 | 13 190 558,1 | 99,7 | 34,8 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 5 969 249,0 | 5 969 249,0 | 5 969 249,0 | 57 207,0 | 5 969 249,0 | 57 152,9 | 0,0 | 57 152,9 | 99,9 | 1,0 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 2 436 219,0 | 2 436 219,0 | 2 436 219,0 | 2 436 209,8 | 0,0 | 2 436 209,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 12 660 028,0 | 12 660 028,0 | 12 660 028,0 | - 4 387 678,0 | - 4 984 376,5 | |||||||||||
| 3.1 БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 20 844 675,0 | 20 844 675,0 | 20 844 675,0 | 0,0 | 4 274 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 146 000,0 | 3 146 000,0 | 3 146 000,0 | 0,0 | 3 146 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 17 698 675,0 | 17 698 675,0 | 17 698 675,0 | 0,0 | 1 128 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3.2 БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 8 184 647,0 | 8 184 647,0 | 8 184 647,0 | 4 387 678,0 | 4 984 376,5 | 113,6 | 60,9 | |||||||||
| 6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 8 184 647,0 | 8 184 647,0 | 8 184 647,0 | 4 387 678,0 | 4 984 376,5 | 113,6 | 60,9 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 4 356 730,0 | 4 356 730,0 | 4 356 730,0 | 2 938 914,0 | 2 938 914,0 | |||||||||||
| 4.1 ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 4 356 730,0 | 4 356 730,0 | 4 356 730,0 | 2 938 914,0 | 2 938 914,0 | 2 938 914,0 | 0,0 | 2 938 914,0 | 100,0 | 67,5 | ||||||
| 13 | Басқалар | 4 356 730,0 | 4 356 730,0 | 4 356 730,0 | 2 938 914,0 | 2 938 914,0 | 2 938 914,0 | 0,0 | 2 938 914,0 | 100,0 | 67,5 | |||||
| V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | - 3 747 499,0 | - 6 218 851,0 | - 10 249 168,0 | 8 650 164,2 | 19 824 445,2 | |||||||||||
| VII. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 3 747 499,0 | 6 218 851,0 | 10 249 168,0 | - 8 650 164,2 | - 19 824 445,2 | |||||||||||
| 6.1 ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ | 17 698 675,0 | 17 698 675,0 | 17 698 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Қарыздар түсімдері | 17 698 675,0 | 17 698 675,0 | 17 698 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 6.2 ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 13 951 175,0 | 13 951 175,0 | 13 953 141,0 | 4 763 622,0 | 13 953 141,0 | 4 763 617,7 | 0,0 | 4 763 617,7 | 100,0 | 34,1 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 13 951 175,0 | 13 951 175,0 | 13 953 141,0 | 4 763 622,0 | 13 953 141,0 | 4 763 617,7 | 0,0 | 4 763 617,7 | 100,0 | 34,1 | |||||
| 6.3 БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | - 1,0 | 2 471 351,0 | 6 503 634,0 | - 3 886 542,2 | - 15 060 827,6 | |||||||||||
| Анықтама: Бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 6 705 517,4 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 21 766 345,0 | |||||||||||||||
Жүктеу
cc36dbdd67f2154aa4ee22e0a22688c6_original.19257.xlsx
XLSX · 19 КБ