| Бюджеттік есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына 10-қосымша Әкімшілік деректер жинауға жарналған нысан | ||||||||||||||||
| Бюджеттiң атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| 31.07.2026 жылға | ||||||||||||||||
| Бюджет түрі | 701001 - Бюджет города Талдыкорган Жетысуской области | |||||||||||||||
| Өлшем бірлігі | Мың теңге | |||||||||||||||
| Мерзімділігі | айлық | |||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары |
Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті қаржы жылына арналған түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кішібағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/немесе төленген міндеттемелер (10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/немесе төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I.Кірістер | 77 680 696,0 | 77 680 696,0 | 77 680 696,0 | 29 852 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 652 902,8 | 169,7 | 65,2 | ||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 35 284 925,0 | 35 284 925,0 | 35 284 925,0 | 13 836 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 880 778,3 | 136,5 | 53,5 | |||||
| 01 | Табыс салығы | 27 316 274,0 | 27 316 274,0 | 27 316 274,0 | 10 043 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 263 592,6 | 142,0 | 52,2 | |||||
| 03 | Әлеуметтiк салық | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 716 701,0 | 2 716 701,0 | 2 716 701,0 | 1 889 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 090 044,5 | 110,6 | 76,9 | |||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 304 950,0 | 1 304 950,0 | 1 304 950,0 | 505 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 989 914,7 | 196,0 | 75,9 | |||||
| 07 | Басқа да салықтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 422,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3 947 000,0 | 3 947 000,0 | 3 947 000,0 | 1 398 031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 538 649,1 | 110,1 | 39,0 | |||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 097 589,0 | 2 097 589,0 | 2 097 589,0 | 333 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385 788,1 | 115,8 | 18,4 | |||||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 147 021,0 | 147 021,0 | 147 021,0 | 62 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 143,2 | 179,4 | 76,3 | |||||
| 02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 318,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 19 768,0 | 19 768,0 | 19 768,0 | 12 478,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 817,0 | 126,8 | 80,0 | |||||
| 06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 930 800,0 | 1 930 800,0 | 1 930 800,0 | 258 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243 499,6 | 94,3 | 12,6 | |||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 407 180,0 | 7 407 180,0 | 7 407 180,0 | 205 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640 321,7 | 312,4 | 8,6 | |||||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 7 030 180,0 | 7 030 180,0 | 7 030 180,0 | 98 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404 398,7 | 412,7 | 5,8 | |||||
| 03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 377 000,0 | 377 000,0 | 377 000,0 | 107 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235 923,0 | 220,5 | 62,6 | |||||
| 4 | Арнаулы түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 01 | Арнаулы түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 5 | Трансферттердің түсімдері | 27 803 599,0 | 27 803 599,0 | 27 803 599,0 | 13 521 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 573 067,0 | 130,0 | 63,2 | |||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 27 803 599,0 | 27 803 599,0 | 27 803 599,0 | 13 521 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 573 067,0 | 130,0 | 63,2 | |||||
| 6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 281 404,0 | 281 404,0 | 281 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 602,0 | 0,0 | 8,0 | |||||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 281 404,0 | 281 404,0 | 281 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 602,0 | 0,0 | 8,0 | |||||
| 8 | Қарыздар түсімдері | 4 805 999,0 | 4 805 999,0 | 4 805 999,0 | 1 956 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 245 162,0 | 625,8 | 254,8 | |||||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 4 805 999,0 | 4 805 999,0 | 4 805 999,0 | 1 956 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 245 162,0 | 625,8 | 254,8 | |||||
| 9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905 183,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905 183,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| II. Шығындар | 77 680 696,0 | 101 680 441,0 | 107 372 266,9 | 51 802 612,4 | 107 372 266,9 | 67 363 489,6 | 18 408 945,1 | 48 954 544,4 | 94,5 | 45,6 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 371 588,0 | 1 599 786,0 | 1 599 786,0 | 1 097 680,5 | 1 599 786,0 | 1 085 550,5 | 81 586,6 | 1 003 963,8 | 91,5 | 62,8 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 1 155 816,0 | 1 328 207,0 | 1 328 207,0 | 904 467,3 | 1 328 207,0 | 901 269,3 | 73 392,3 | 827 877,0 | 91,5 | 62,3 | |||||
| 2 | Қаржылық қызмет | 94 473,0 | 126 789,0 | 126 789,0 | 96 114,0 | 126 789,0 | 86 864,6 | 7 070,8 | 79 793,8 | 83,0 | 62,9 | |||||
| 5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 83 278,0 | 91 769,0 | 91 769,0 | 57 889,8 | 91 769,0 | 58 363,7 | 443,2 | 57 920,6 | 100,1 | 63,1 | |||||
| 9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 38 021,0 | 53 021,0 | 53 021,0 | 39 209,4 | 53 021,0 | 39 052,8 | 680,3 | 38 372,4 | 97,9 | 72,4 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 296 396,0 | 312 331,0 | 312 331,0 | 127 540,0 | 312 331,0 | 278 845,7 | 206 649,6 | 72 196,1 | 56,6 | 23,1 | |||||
| 1 | Әскери мұқтаждар | 74 090,0 | 74 090,0 | 74 090,0 | 25 234,0 | 74 090,0 | 47 230,4 | 29 518,9 | 17 711,5 | 70,2 | 23,9 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 222 306,0 | 238 241,0 | 238 241,0 | 102 306,0 | 238 241,0 | 231 615,3 | 177 130,7 | 54 484,6 | 53,3 | 22,9 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 118 598,0 | 190 139,0 | 190 139,0 | 105 971,4 | 190 139,0 | 168 432,7 | 45 341,1 | 123 091,6 | 116,2 | 64,7 | |||||
| 1 | Құқық қорғау қызметi | 9 325,0 | 23 647,0 | 23 647,0 | 12 922,0 | 23 647,0 | 23 509,5 | 19 812,8 | 3 696,7 | 28,6 | 15,6 | |||||
| 9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 109 273,0 | 166 492,0 | 166 492,0 | 93 049,4 | 166 492,0 | 144 923,2 | 25 528,3 | 119 394,9 | 128,3 | 71,7 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 683 738,0 | 4 647 007,0 | 4 647 007,0 | 2 640 488,9 | 4 647 007,0 | 2 817 813,5 | 262 651,2 | 2 555 162,3 | 96,8 | 55,0 | |||||
| 1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 935 577,0 | 936 577,0 | 936 577,0 | 404 366,0 | 936 577,0 | 386 460,2 | 862,1 | 385 598,2 | 95,4 | 41,2 | |||||
| 2 | Әлеуметтiк көмек | 2 736 921,0 | 2 678 811,0 | 2 678 811,0 | 1 786 564,5 | 2 678 811,0 | 1 825 370,3 | 80 340,1 | 1 745 030,3 | 97,7 | 65,1 | |||||
| 9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 1 011 240,0 | 1 031 619,0 | 1 031 619,0 | 449 558,4 | 1 031 619,0 | 605 983,0 | 181 449,1 | 424 533,9 | 94,4 | 41,2 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 125 897,0 | 40 070 614,0 | 40 070 614,0 | 22 722 189,1 | 40 070 614,0 | 27 980 457,5 | 6 995 338,6 | 20 985 118,9 | 92,4 | 52,4 | |||||
| 1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 8 977 476,0 | 29 337 138,0 | 29 337 138,0 | 16 138 331,3 | 29 337 138,0 | 18 673 356,9 | 4 005 288,7 | 14 668 068,2 | 90,9 | 50,0 | |||||
| 2 | Коммуналдық шаруашылық | 114 089,0 | 139 745,0 | 139 745,0 | 109 089,0 | 139 745,0 | 138 052,3 | 39 380,2 | 98 672,1 | 90,5 | 70,6 | |||||
| 3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 034 332,0 | 10 593 731,0 | 10 593 731,0 | 6 474 768,8 | 10 593 731,0 | 9 169 048,3 | 2 950 669,7 | 6 218 378,6 | 96,0 | 58,7 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 857 330,0 | 931 390,0 | 931 390,0 | 645 992,8 | 931 390,0 | 627 910,6 | 43 115,4 | 584 795,2 | 90,5 | 62,8 | |||||
| 1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 431 854,0 | 480 310,0 | 480 310,0 | 339 864,0 | 480 310,0 | 340 028,1 | 9 028,0 | 331 000,1 | 97,4 | 68,9 | |||||
| 2 | Спорт | 79 379,0 | 86 179,0 | 86 179,0 | 61 854,8 | 86 179,0 | 54 615,4 | 2 952,2 | 51 663,2 | 83,5 | 59,9 | |||||
| 3 | Ақпараттық кеңiстiк | 219 677,0 | 219 677,0 | 219 677,0 | 126 574,0 | 219 677,0 | 136 338,3 | 22 800,5 | 113 537,7 | 89,7 | 51,7 | |||||
| 9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 126 420,0 | 145 224,0 | 145 224,0 | 117 700,0 | 145 224,0 | 96 928,7 | 8 334,6 | 88 594,1 | 75,3 | 61,0 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 2 565 044,0 | 2 449 222,0 | 2 449 222,0 | 1 891 007,0 | 2 449 222,0 | 2 365 104,4 | 511 842,4 | 1 853 262,0 | 98,0 | 75,7 | |||||
| 1 | Отын және энергетика | 2 565 044,0 | 2 449 222,0 | 2 449 222,0 | 1 891 007,0 | 2 449 222,0 | 2 365 104,4 | 511 842,4 | 1 853 262,0 | 98,0 | 75,7 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 181 409,0 | 199 861,0 | 199 861,0 | 98 959,8 | 199 861,0 | 86 434,8 | 5 939,2 | 80 495,7 | 81,3 | 40,3 | |||||
| 1 | Ауыл шаруашылығы | 22 786,0 | 27 786,0 | 27 786,0 | 21 164,0 | 27 786,0 | 23 154,4 | 776,3 | 22 378,1 | 105,7 | 80,5 | |||||
| 6 | Жер қатынастары | 44 658,0 | 58 110,0 | 58 110,0 | 40 558,8 | 58 110,0 | 44 575,4 | 5 162,8 | 39 412,6 | 97,2 | 67,8 | |||||
| 9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 113 965,0 | 113 965,0 | 113 965,0 | 37 237,0 | 113 965,0 | 18 705,0 | 0,0 | 18 705,0 | 50,2 | 16,4 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 163 426,0 | 620 940,0 | 6 312 765,9 | 3 427 080,7 | 6 312 765,9 | 6 086 613,4 | 2 757 378,6 | 3 329 234,9 | 97,1 | 52,7 | |||||
| 2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 163 426,0 | 620 940,0 | 6 312 765,9 | 3 427 080,7 | 6 312 765,9 | 6 086 613,4 | 2 757 378,6 | 3 329 234,9 | 97,1 | 52,7 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 21 079 745,0 | 22 302 900,0 | 22 302 900,0 | 10 660 356,2 | 22 302 900,0 | 17 480 980,3 | 7 499 102,3 | 9 981 878,0 | 93,6 | 44,8 | |||||
| 1 | Автомобиль көлiгi | 15 415 032,0 | 16 585 693,0 | 16 585 693,0 | 7 344 934,7 | 16 585 693,0 | 14 318 362,1 | 7 486 230,9 | 6 832 131,2 | 93,0 | 41,2 | |||||
| 9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 5 664 713,0 | 5 717 207,0 | 5 717 207,0 | 3 315 421,5 | 5 717 207,0 | 3 162 618,3 | 12 871,5 | 3 149 746,8 | 95,0 | 55,1 | |||||
| 13 | Басқалар | 895 774,0 | 895 774,0 | 895 774,0 | 0,0 | 895 774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Басқалар | 895 774,0 | 895 774,0 | 895 774,0 | 0,0 | 895 774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 683 701,0 | 2 741 867,0 | 2 741 867,0 | 420 476,0 | 2 741 867,0 | 420 476,0 | 0,0 | 420 476,0 | 100,0 | 15,3 | |||||
| 1 | Борышқа қызмет көрсету | 2 683 701,0 | 2 741 867,0 | 2 741 867,0 | 420 476,0 | 2 741 867,0 | 420 476,0 | 0,0 | 420 476,0 | 100,0 | 15,3 | |||||
| 15 | Трансферттер | 18 034 466,0 | 18 097 648,0 | 18 097 648,0 | 6 456 815,0 | 18 097 648,0 | 6 456 815,0 | 0,0 | 6 456 815,0 | 100,0 | 35,7 | |||||
| 1 | Трансферттер | 18 034 466,0 | 18 097 648,0 | 18 097 648,0 | 6 456 815,0 | 18 097 648,0 | 6 456 815,0 | 0,0 | 6 456 815,0 | 100,0 | 35,7 | |||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 6 623 584,0 | 6 620 962,0 | 6 620 962,0 | 1 508 055,0 | 6 620 962,0 | 1 508 055,0 | 0,0 | 1 508 055,0 | 100,0 | 22,8 | |||||
| 1 | Қарыздарды өтеу | 6 623 584,0 | 6 620 962,0 | 6 620 962,0 | 1 508 055,0 | 6 620 962,0 | 1 508 055,0 | 0,0 | 1 508 055,0 | 100,0 | 22,8 | |||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | |||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | |||||||||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 1 698 358,4 | |||||||||||||||
| Мемлекеттік мекеменің басшысы | ||||||||||||||||
| (қолы) | (Т.А.Ә.) | |||||||||||||||
| Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә. | ||||||||||||||||
| (қолы) | (Т.А.Ә.) | |||||||||||||||
Бюджеттiң атқарылуы туралы есеп 31.07.2026 жылға
Талдықорған қаласының әкімдігі
Ұқсас материалдар
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер санатынан елді мекендер жерлері санатына ауыстырылатын жерлерді экспликациялау
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер санатынан елді мекендер жерлері санатына ауыстырылатын жерлерді экспликациялау Жер пайдаланушының атауы Жалпы ауданы (га) оның ішінде: егістік көпжылдық екпелер жайылымдар басқалар 1...
Конкурсқа шығарылатын, ауыл шаруашылық мақсаттағы жер учаскелерінің тізімі
Лот № Жер учаскелерінің орналасу орыны Ауыл шаруашылық түрі Жер учаскесі алаңы, га Жер учаскесінің пайдалану мақсаты Топырақтың сапалық сипат- тамасы Бон- нитет балы Сумен қамтамасыз етілуі Өңірдің ауыл шаруашылы-ғына ма...
2.Конкурсқа келесі маршруттар шығарылады:
«Талдықорған қаласы әкімінің аппараты» ММ Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты қалалық (селолық) тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына к онкурс өткізілетіні туралы хабарлайды. Конкурс 2026 жылғы 10қырк...
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Талдықорған қаласының әкімдігі, көлік құралдарын сату бойынша www.e-qazyna.kz веб-порталында көлік құралдарын сату жөнінде аукцион өткізетіндігін хабарлайды. Аукционның басталу уақыты: 2026 жылғы 27 тамыз Астана қаласыны...
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Талдықорған қаласының әкімдігі, қалалық коммуналдық меншігіндегі түрғын емес үй-жайларды сату бойынша www.e-qazyna.kz веб-порталында мемлекеттік мүлікті сату жөнінде аукцион өткізетіндігін хабарлайды. Аукционның басталу...
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Талдықорған қаласының әкімдігі, қалалық коммуналдық меншігіндегі 2,37 текше метр кесілген «Қарағаш» ағаштарын (кесілген ағаш діндері және әртүрлі қалыңдықтағы бұтақтарын) сату бойынша www.e-qazyna.kz веб-порталында мемле...
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Талдықорған қаласының әкімдігі, қалалық коммуналдық меншігіндегі 30 дана кесілген «Қарағаш» ағаштарын сату бойынша www.e-qazyna.kz веб-порталында мемлекеттік мүлікті сату жөнінде аукцион өткізетіндігін хабарлайды. Аукцио...
Талдықорған қаласының 2026-2028 жылдарға арналған Азаматтық бюджеті (бюджетті нақтылау барысында)
2026 жылға арналған Азаматтық бюджеті (бюджетті нақтылау барысында)