| 31.01.2026 жылға арналған 4-20 нысаның | |||||||||||
| кассалық атқарылуы туралы есеп | |||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | ||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Төлемдер бойынша түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Төлемдер бойынша қалдық | Төлемдер бойынша атқарылуы % | |||||
| есепті айға | есепті айға | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | ||||||||
| Шығыстар | 113 962,0 | 6 580,0 | 5 492,9 | 1 087,1 | 83,5 | ||||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 113 962,0 | 6 580,0 | 5 492,9 | 1 087,1 | 83,5 | |||||
| 2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 113 962,0 | 6 580,0 | 5 492,9 | 1 087,1 | 83,5 | |||||
| 724 | Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы | 113 962,0 | 6 580,0 | 5 492,9 | 1 087,1 | 83,5 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 113 962,0 | 6 580,0 | 5 492,9 | 1 087,1 | 83,5 | |||||
"Ақтөбе облысының мемлкеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" ММ бойынша 31.01.2026 ж кассалық орындау
Ақтөбе облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы
Ұқсас материалдар
Ақпарат
"Ақтөбе облысының мемлкеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" ММ бойынша 31.03.2026 ж кассалық орындау
31.03.2026 жылға арналған4-20 нысаның кассалық атқарылуы туралы есеп Кезеңділігі айлық Өлшем бірлігі мың теңге Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет Төлемдер б...
Ақпарат
"Ақтөбе облысының мемлкеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" ММ бойынша 28.02.2026 ж кассалық орындау
28.02.2026 жылға арналған4-20 нысаның кассалық атқарылуы туралы есеп Кезеңділігі айлық Өлшем бірлігі мың теңге Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет Төлемдер б...