| Денисов ауданының 2026 жылғы 1 шілдедегі әлеуметтік-экономикалық дамуын сипаттайтын көрсеткіштер тізбесі | ||||
| КӨРСЕТКІШТЕР | 2025 жылғы қантар -маусым | 2026 жылғы қантар -маусым | өсу қарқыны, % көрсетілген | Ауытқу +,- |
| Өнеркәсіп | ||||
| Тауар өнімдерінің көлемі | ||||
| (қазіргі бағамен), млн. теңге | 2151,0 | 1155,2 | -995,8 | |
| каз | 1,0 | 0,1 | ||
| Өнеркәсіп өнімдерінің нақты көлем индексі, % | 155,3 | 92,3 | ||
| Ауыл шаруашылығы | ||||
| (шаруашылықтың барлық санаттары бойынша) | ||||
| А/ш жалпы өнімі (млн.теңге) | 3208,0 | 4018,2 | 125,3 | 810,2 |
| А/ш өнім шығарудың НКИ, % | 83,1 | 106,3 | 127,9 | 23,2 |
| өсімдік шаруашылығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| мал шаруашылығы | 81,4 | 105,6 | 129,7 | 24,2 |
| Мал шаруашылығы өнімдері: | 0 | |||
| Тірідей салмақтағы мал мен құс, тонна | 1187,3 | 1105 | 93,1 | -82 |
| Сүт, тонна | 6 291,0 | 7 828,7 | 124,4 | 1538 |
| Жұмыртқа, мың дана | 579,6 | 565,5 | 97,6 | -14 |
| Мал мен құстардың саны, бас | ||||
| Ірі қара мал | 19981 | 20474 | 102,5 | 493 |
| оның ішінде сиыр | 8464 | 8257 | 97,6 | -207 |
| Қойлар | 16877 | 15093 | 89,4 | -1784 |
| Ешкілер | 546 | 698 | 127,8 | 152 |
| Шошқалар | 2587 | 2381 | 92,0 | -206 |
| Жылқылар | 6032 | 5777 | 95,8 | -255 |
| Құс | 48058 | 48448 | 100,8 | 390 |
| Шаруашылықтың барлық санатындағы мал мен құстың өнімділігі | ||||
| 1 сүтті сиырдың орташа сауым сүті, кг | 2287 | 2520 | 110,2 | 233 |
| 1 тауыққа жұмыртқаның орта шығымы, дана | 76 | 76 | 100,0 | 0 |
| А/ш жаунуарларынан төлдің түсімі ( бас) | ||||
| бұзаулар | 5334 | 5266 | 98,7 | -68 |
| торайлар | 2709 | 2997 | 110,6 | 288 |
| қозылар | 81 | 62 | 76,5 | -19 |
| лақтар | 5465 | 5398 | 98,8 | -67 |
| құлындар | 1256 | 1269 | 101,0 | 13 |
| Шаруашылықтың барлық санатындағы малдың өлім-жітімі | ||||
| Ірі қара мал | 166 | 304 | 183,1 | 138 |
| Қойлар | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ешкілер | 0 | 0 | 0 | |
| Шошқалар | 1 | 1 | 0,0 | 0 |
| Жылқылар | 3 | 4 | 133,3 | 1 |
| Негізгі капиталға инвестициялар, (қаржыландыру көздері бойынша) млн.теңге | 4475 | 3749 | 79,7 | -726,0 |
| республикалық бюджет қаражаты есебінен | 884 | 312 | 33,6 | -572,0 |
| жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 901 | 149 | 15,7 | -752,0 |
| Жеке инвестициялар | 2690 | 3288 | 116,3 | 598,0 |
| кәсіпкорындар мен халық | 1384 | 1394 | 0,0 | 10,0 |
| шетел инвестициялары | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| банк кредиттері | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| басқа заем қаражаты | 1306 | 1894 | 0,0 | 588 |
| Тұрғын үйлерді пайдалануға беру, жалпы алаңның ш.м. | 1227 | 2838 | 231,3 | 1611,0 |
| Құрылыс жұмыстарын орындау көлемі, млн.теңге | 1843 | 820 | 41,7 | -1023,0 |
| факт 2025 | факт 2026 | |||
| Салықтар мен басқа міндетті төлемдердің бюджетке түсуі, мың теңге | 1632604,0 | 2035912,0 | 124,7 | 403308,0 |
| о.і. республикалық бюджетке | 384302,0 | 703761,0 | 183,1 | 319459,0 |
| жергілікті бюджет - барлығы | 1248302,0 | 1332151,0 | 106,7 | 83849,0 |
| облыстық бюджетке | 215262,0 | 303403,0 | 140,9 | 88141,0 |
| аудандық бюджетке | 1033040,0 | 1028748,0 | 99,6 | -4292,0 |
| Бюджетті атқару | жоспа | факт | ||
| шығындар бөлігі, мың теңге | 1 834 403,0 | 1 834 112,7 | 100,0 | -290,3 |
| Бересі - барлығы мың.тенге | 5550,0 | 43279,0 | 779,8 | |
| Бересі - барлығы, мың.тенге облыстық бюджет | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Бересі - барлығы, мың.тенге аудандық бюджет | 4961 | 42676 | ||
| Бересі - барлығы, млн.теңге (Р.Б.) өткен жылмен салыстырғанда | 589 | 589 | 0,0 | 0 |
| Шаруашылық субъектілері қызметкерлерінің орташа айлық жалақысы, қаңтар-наурыз 2026 ж теңге | 250826 | 277987 | 110,8 | 27161 |
| Шағын кәсіпкерлік | ||||
| 1.06.2026 ж. шағын және орта бизнестің шаруаш. субъектілерінің саны - барлығы, бірлік | 773 | 699 | 90,4 | -74 |
| 1.06.2026 ж. шағын бизнестің шаруаш. субъектілерінде жұмыс істейтіндердің саны, адам | 762 | 694 | 91,1 | -68 |
| Бөлшек сауда, мың теңге | 1 812 075 | 2 019 614 | 101,5 | 207539,0 |
| Көтерме сауда, мың теңге | 4 261 321 | 4 137 296 | 88,8 | -124025,0 |
| Әлеуметтік сала | ||||
| Жұмыспен қамту бөліміне жүгінгендер, адам | 499 | 282 | 56,5 | -217 |
| оның ішінде жұмысқа орналастырылған | 335 | 163 | 48,7 | -172 |
| Қоғамдық жұмыстарға жіберілді, адам | 116 | 43 | 37,1 | -73 |
| Экон.белсенді халыққа қарағанда жұмыссыздық деңгейі, % | 3 | 4 | 133,3 | 1,0 |
| Табысы кедейлік шегінен аспайтын азаматтар анықталды, адам | 18 отбасы | 24 отбасы | ||
| 84 | 141 | 167,9 | 57 | |
| Мемлекеттік атаулы көмек алушылардың саны | ||||
| алушылардың саны, адам | 133 | 169 | 127,1 | 36 |
| төленді, мың теңге | 7214,7 | 10348,1 | 143,4 | 3133,4 |
| Қаржыландыру көздері есебінен көмек көрсетілді | ||||
| алушылардың саны, адам | 133 | 169 | 127 | 36 |
| сомасы, мың теңге | 7995,6 | 11056,3 | 138 | 3061 |
| 1 адамға, теңге | 60117,3 | 65421,9 | 109 | 5305 |
| Туу, адам | 59 | 57 | 96,6 | -2 |
| Туу, көрсеткіштерде | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 0 |
| Туберкулезбен ауру (100 мың адамға шаққанда) | 35,8 | 29,5 | -6 | |
| Абсолюттік көрсеткіштерде туберкулезбен ауру, жағдай | 5,0 | 4,0 | -1 | |
| 1000 тірі туған нәрестеге нәресте өлім-жітімі | 16,9 | 19,2 | 2,3 | |
| Абсолютті бірліктерде нәресте өлім-жітімі | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Халық саны | 2026 жылғы 1 қаңтарына | 2026 жылғы 1 маусымға | ||
| Денисов ауданы бойынша | 15389 | 15285 | 99,32 | -104 |
Денисов ауданының 2026 жылғы 1 шілдедегі әлеуметтік-экономикалық дамуын сипаттайтын көрсеткіштер тізбесі
Денисов ауданының әкімдігі
Ұқсас материалдар
«Bataly Minerals Ltd.» жеке компаниясына жария сервитуті белгілеу туралы
«Bataly Minerals Ltd.» жеке компаниясына жария сервитуті белгілеу туралы
ЖОБА. «Kazakhstan Westerfield Mining» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қауымдық сервитут белгілеу туралы
ЖОБА. «Kazakhstan Westerfield Mining» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қауымдық сервитут белгілеу туралы
«Денисов ауданының елді мекендерінде салық салу объектісінің орналасуын ескеретін аймаққа бөлу коэффициенттерін бекіту туралы» Қостанай облысы Денисов ауданы әкімдігінің 2024 жылғы 27 қарашадағы № 174 қаулысының күші жойылды деп тану туралы
«Денисов ауданының елді мекендерінде салық салу объектісінің орналасуын ескеретін аймаққа бөлу коэффициенттерін бекіту туралы» Қостанай облысы Денисов ауданы әкімдігінің 2024 жылғы 27 қарашадағы № 174 қаулысының күші жой...
Денисов ауданының учаскелік сайлау комисссияларының хабарламасы
Денисов ауданының учаскелік сайлау комисссияларының хабарламасы
2026 жылғы тамызға арналған мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шаралар
№ Іс-шараның атауы Өткізу күні Өткізу орны Жауапты орындаушылар 1 «Абайды Оқимыз» челленджі 3-10 тамыз Әлеуметтік желілер Денисов ауданының білім бөлімі 2 «Абай мұрасы — әр қазақтың жүрегінде» көрме-дәріс 6 тамыз «Солнеч...
ЖОБА. «Bataly Minerals Ltd.» жеке компаниясына жария сервитуті белгілеу туралы
ЖОБА. «Bataly Minerals Ltd.» жеке компаниясына жария сервитуті белгілеу туралы
Денисовка ауылында және Денисов ауданы елді мекендерінің жерлерінде жер салығының базалық ставкаларын түзету туралы
Денисовка ауылында және Денисов ауданы елді мекендерінің жерлерінде жер салығының базалық ставкаларын түзету туралы
Ақпарат Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы 2026 жылғы қаңтар-маусым үшін
Ағымдағы жылдың өткен кезеңіндегі ауданның әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары әртүрлі салаларда белгілі бір нәтижелермен сипатталады. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 4018,2 млн. теңгені немесе облыста өндірілген...