"АлиДан Медикал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 10 желтоқсан 2015 ж.
- Басшысы
- ТИШБАЕВ КУРАЛ МУРАТОВИЧ
- Заңды мекенжайы
- 060000, Атырау облысы, Атырау қаласы, Мұса Баймұханов көшесі, 39 ү.
- Қызмет түрі
- ЖАЛПЫ ДӘРІГЕРЛІК ПРАКТИКА
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 10 желтоқсан 2015 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 1 502 645 ₸
- Операциялар
- 73
- БЖК
- 3
- Кезең
- 2021–2026
- Соңғы операция
- 19 тамыз 2026 ж.
- БСН
- 151240007948
- СТН
- 151000081219
Кезеңдер бойынша салық операциялары
313 285 ₸ · 7 операция · 19 тамыз 2026 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, мың ₸
2026 жылғы негізгі БЖК
- 101111 · Корпоративтік табыс салығы214 545 ₸
- 103101 · Әлеуметтік салық98 542 ₸
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС198 ₸
2026101111БЖК 1011114 операция214 545 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 19 тамыз 2026 ж. | 54 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 17 289 ₸ |
| 20 шілде 2026 ж. | 52 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 18 000 ₸ |
| 6 сәуір 2026 ж. | 31 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 152 456 ₸ |
| 30 наурыз 2026 ж. | 30 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 26 800 ₸ |
2026103101БЖК 1031012 операция98 542 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 6 сәуір 2026 ж. | 32 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 96 436 ₸ |
| 6 сәуір 2026 ж. | 33 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 106 ₸ |
2026101201БЖК 1012011 операция198 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 5 наурыз 2026 ж. | 20 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 198 ₸ |
2025101111БЖК 1011112 операция159 800 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 8 тамыз 2025 ж. | 86 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 135 800 ₸ |
| 13 ақпан 2025 ж. | 16 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 24 000 ₸ |
2025101201БЖК 10120112 операция77 861 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 22 желтоқсан 2025 ж. | 152 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 493 ₸ |
| 21 қараша 2025 ж. | 140 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 493 ₸ |
| 24 қазан 2025 ж. | 126 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 493 ₸ |
| 25 қыркүйек 2025 ж. | 116 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 493 ₸ |
| 22 тамыз 2025 ж. | 97 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 493 ₸ |
| 25 шілде 2025 ж. | 84 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 493 ₸ |
| 23 маусым 2025 ж. | 69 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 253 ₸ |
| 22 мамыр 2025 ж. | 57 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 254 ₸ |
| 1 сәуір 2025 ж. | 39 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 000 ₸ |
| 26 наурыз 2025 ж. | 37 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 548 ₸ |
| 20 ақпан 2025 ж. | 20 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 548 ₸ |
| 22 қаңтар 2025 ж. | 7 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 300 ₸ |
2025103101БЖК 1031011 операция64 600 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 8 тамыз 2025 ж. | 87 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 64 600 ₸ |
2024101111БЖК 1011113 операция185 547 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 шілде 2024 ж. | 89 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 28 300 ₸ |
| 29 наурыз 2024 ж. | 39 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 15 054 ₸ |
| 21 ақпан 2024 ж. | 18 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 142 193 ₸ |
2024101201БЖК 10120113 операция120 128 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 23 желтоқсан 2024 ж. | 156 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 900 ₸ |
| 22 қараша 2024 ж. | 148 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 300 ₸ |
| 14 қараша 2024 ж. | 136 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 381 ₸ |
| 24 қазан 2024 ж. | 125 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 14 645 ₸ |
| 24 қыркүйек 2024 ж. | 112 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 14 645 ₸ |
| 26 тамыз 2024 ж. | 102 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 391 ₸ |
| 23 тамыз 2024 ж. | 91 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 254 ₸ |
| 25 шілде 2024 ж. | 88 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 485 ₸ |
| 12 маусым 2024 ж. | 66 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 485 ₸ |
| 23 мамыр 2024 ж. | 55 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 485 ₸ |
| 22 сәуір 2024 ж. | 48 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 485 ₸ |
| 20 наурыз 2024 ж. | 27 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 716 ₸ |
| 19 ақпан 2024 ж. | 12 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 956 ₸ |
2024103101БЖК 1031014 операция102 351 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 2 мамыр 2024 ж. | 53 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 ₸ |
| 3 сәуір 2024 ж. | 41 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 234 ₸ |
| 29 наурыз 2024 ж. | 40 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 15 054 ₸ |
| 21 ақпан 2024 ж. | 19 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 86 963 ₸ |
2023101111БЖК 1011111 операция129 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 29 тамыз 2023 ж. | ТНК1501/23-0003164 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 129 000 ₸ |
2023101201БЖК 10120112 операция106 086 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 27 желтоқсан 2023 ж. | 157 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 966 ₸ |
| 20 қараша 2023 ж. | 143 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 236 ₸ |
| 24 қазан 2023 ж. | 129 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 236 ₸ |
| 21 қыркүйек 2023 ж. | 118 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 236 ₸ |
| 24 тамыз 2023 ж. | 104 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 236 ₸ |
| 20 шілде 2023 ж. | 99 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 236 ₸ |
| 23 маусым 2023 ж. | 79 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 236 ₸ |
| 6 маусым 2023 ж. | 73 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 236 ₸ |
| 24 сәуір 2023 ж. | 52 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 13 117 ₸ |
| 28 наурыз 2023 ж. | 28 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 13 117 ₸ |
| 28 наурыз 2023 ж. | 29 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 13 117 ₸ |
| 30 қаңтар 2023 ж. | 7 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 13 117 ₸ |
2023103101БЖК 1031012 операция84 450 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 5 қыркүйек 2023 ж. | 114 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 150 ₸ |
| 31 тамыз 2023 ж. | ТНК1501/23-0003264 | —151001 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 300 ₸ |
Жаңартылды: 28 тамыз 2026 ж., 19:33
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 28 тамыз 2026 ж., 19:33
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 10 599,55 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 10 599,55 ₸
- Салықтар
- 6 477,04 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 656,41 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 3 466,1 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
2Салық органы 1
Салық органының коды: 1510
Есеп күні
28 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
10 599,55 ₸
Егжей-тегжейі · 3
901101
Өсімпұл: 656,41 ₸
905101
Салықтар: 5 950 ₸ · Өсімпұл: 527,04 ₸
902101
Салықтар: 3 091,27 ₸ · Өсімпұл: 374,83 ₸
Салық органы 2
Салық органының коды: 1501
Есеп күні
28 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 28 тамыз 2026 ж., 19:33
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 28 тамыз 2026 ж., 19:33