"KHAN Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 27 сәуір 2015 ж.
- Басшысы
- САДЫКОВ ЖОМАРТ АСКАРОВИЧ
- Заңды мекенжайы
- 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, ЖІБЕК ЖОЛЫ даңғылы, 135 ү., 7 этаж,2 и 3 блок
- Қызмет түрі
- БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ӘЗІРЛЕУ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 27 сәуір 2015 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 206 593 896 ₸
- Операциялар
- 665
- БЖК
- 10
- Кезең
- 2021–2026
- Соңғы операция
- 21 тамыз 2026 ж.
- БСН
- 150440029408
- СТН
- 600400694040
Кезеңдер бойынша салық операциялары
35 702 183,1 ₸ · 59 операция · 21 тамыз 2026 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, млн ₸
2026 жылғы негізгі БЖК
- 105101 · ҚР тауарлары, жұмыстары мен қызметтеріне ҚҚС29 927 692 ₸
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС3 021 576 ₸
- 103101 · Әлеуметтік салық2 210 492 ₸
- 204106 · 204106361 137,5 ₸
- 108126 · 108126174 297,8 ₸
2026105101БЖК 1051014 операция29 927 692 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 21 тамыз 2026 ж. | 268 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 300 000 ₸ |
| 20 мамыр 2026 ж. | 200 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 700 000 ₸ |
| 29 сәуір 2026 ж. | 173 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 700 000 ₸ |
| 25 ақпан 2026 ж. | 80 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 227 692 ₸ |
2026101201БЖК 1012016 операция3 021 576 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 23 шілде 2026 ж. | 253 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 36 471 ₸ |
| 20 мамыр 2026 ж. | 202 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 536 260 ₸ |
| 30 сәуір 2026 ж. | 177 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 200 ₸ |
| 23 сәуір 2026 ж. | 166 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 320 154 ₸ |
| 27 наурыз 2026 ж. | 121 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 969 160 ₸ |
| 25 ақпан 2026 ж. | 78 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 159 331 ₸ |
2026103101БЖК 1031017 операция2 210 492 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 23 шілде 2026 ж. | 252 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 65 668 ₸ |
| 23 маусым 2026 ж. | 223 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 37 416 ₸ |
| 20 мамыр 2026 ж. | 201 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 340 520 ₸ |
| 30 сәуір 2026 ж. | 178 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 200 ₸ |
| 23 сәуір 2026 ж. | 165 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 254 065 ₸ |
| 27 наурыз 2026 ж. | 122 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 765 832 ₸ |
| 25 ақпан 2026 ж. | 79 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 746 791 ₸ |
2026204106БЖК 20410625 операция361 137,5 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 29 шілде 2026 ж. | 38 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 20 шілде 2026 ж. | 4 | —091301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 15 шілде 2026 ж. | 35 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 14 шілде 2026 ж. | 5 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 2 162,5 ₸ |
| 9 сәуір 2026 ж. | 004473437 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 9 сәуір 2026 ж. | 004473437 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 9 сәуір 2026 ж. | 004473437 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 21 625 ₸ |
| 9 сәуір 2026 ж. | 004473437 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 9 сәуір 2026 ж. | 004473437 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 9 сәуір 2026 ж. | 004473437 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 9 сәуір 2026 ж. | 004473437 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 86 500 ₸ |
| 9 сәуір 2026 ж. | 004473437 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 9 сәуір 2026 ж. | 004473437 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 2 сәуір 2026 ж. | 10-000038 | —580101 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 2 сәуір 2026 ж. | 10-000048 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
| 2 сәуір 2026 ж. | 10-000048 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 2 сәуір 2026 ж. | 10-000048 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
| 2 сәуір 2026 ж. | 10-000048 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 21 625 ₸ |
| 2 сәуір 2026 ж. | 10-000048 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
| 2 сәуір 2026 ж. | 10-000055 | —091301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 21 625 ₸ |
| 23 ақпан 2026 ж. | 10-000022 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 21 625 ₸ |
| 30 қаңтар 2026 ж. | 10-000024 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
| 30 қаңтар 2026 ж. | 10-000024 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
| 19 қаңтар 2026 ж. | 29 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 2 162,5 ₸ |
| 9 қаңтар 2026 ж. | 10-000024 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 21 625 ₸ |
2026108126БЖК 10812610 операция174 297,8 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 29 сәуір 2026 ж. | 101595562 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 406,3 ₸ |
| 24 сәуір 2026 ж. | 84602678 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 406,3 ₸ |
| 24 сәуір 2026 ж. | 84627644 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 12 110 ₸ |
| 22 сәуір 2026 ж. | 76062380 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 406,3 ₸ |
| 9 сәуір 2026 ж. | 30080361 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 406,3 ₸ |
| 3 сәуір 2026 ж. | 9357079 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 406,3 ₸ |
| 3 сәуір 2026 ж. | 9756941 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 406,3 ₸ |
| 20 ақпан 2026 ж. | 99-051578 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 43 250 ₸ |
| 9 ақпан 2026 ж. | 99-039350 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 43 250 ₸ |
| 9 ақпан 2026 ж. | 99-039350 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 43 250 ₸ |
2026105429БЖК 1054296 операция6 487,8 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 29 сәуір 2026 ж. | 101595481 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 081,3 ₸ |
| 24 сәуір 2026 ж. | 84600649 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 081,3 ₸ |
| 22 сәуір 2026 ж. | 76060984 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 081,3 ₸ |
| 9 сәуір 2026 ж. | 30080412 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 081,3 ₸ |
| 3 сәуір 2026 ж. | 9360054 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 081,3 ₸ |
| 3 сәуір 2026 ж. | 9756539 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 081,3 ₸ |
2026104302БЖК 1043021 операция500 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 29 сәуір 2026 ж. | 172 | —060401 | Жеке шотқа есепке алынды | 500 ₸ |
2025105101БЖК 1051014 операция31 461 686 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 24 қараша 2025 ж. | 472 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 310 303 ₸ |
| 11 тамыз 2025 ж. | 311 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 406 000 ₸ |
| 14 мамыр 2025 ж. | 180 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 245 383 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 17 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 15 500 000 ₸ |
2025101201БЖК 10120113 операция13 595 017 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 желтоқсан 2025 ж. | 532 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 225 659 ₸ |
| 19 желтоқсан 2025 ж. | 513 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 098 814 ₸ |
| 24 қараша 2025 ж. | 470 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 045 515 ₸ |
| 23 қазан 2025 ж. | 422 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 043 929 ₸ |
| 17 қыркүйек 2025 ж. | 367 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 139 727 ₸ |
| 18 тамыз 2025 ж. | 330 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 178 510 ₸ |
| 21 шілде 2025 ж. | 283 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 215 406 ₸ |
| 18 маусым 2025 ж. | 237 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 210 998 ₸ |
| 21 мамыр 2025 ж. | 191 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 133 867 ₸ |
| 14 мамыр 2025 ж. | 181 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 001 ₸ |
| 16 сәуір 2025 ж. | 141 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 074 617 ₸ |
| 18 наурыз 2025 ж. | 93 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 175 270 ₸ |
| 17 ақпан 2025 ж. | 50 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 048 704 ₸ |
2025103101БЖК 10310112 операция10 969 054 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 желтоқсан 2025 ж. | 533 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 969 004 ₸ |
| 19 желтоқсан 2025 ж. | 514 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 890 981 ₸ |
| 24 қараша 2025 ж. | 471 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 861 127 ₸ |
| 23 қазан 2025 ж. | 423 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 819 816 ₸ |
| 17 қыркүйек 2025 ж. | 368 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 894 120 ₸ |
| 18 тамыз 2025 ж. | 331 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 956 427 ₸ |
| 21 шілде 2025 ж. | 282 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 985 451 ₸ |
| 18 маусым 2025 ж. | 236 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 973 919 ₸ |
| 21 мамыр 2025 ж. | 190 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 926 008 ₸ |
| 16 сәуір 2025 ж. | 142 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 868 929 ₸ |
| 18 наурыз 2025 ж. | 94 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 963 694 ₸ |
| 17 ақпан 2025 ж. | 51 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 859 578 ₸ |
2025104401БЖК 1044012 операция1 697 621 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 2 шілде 2025 ж. | 250 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 687 628 ₸ |
| 11 сәуір 2025 ж. | 130 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 993 ₸ |
2025204106БЖК 204106145 операция1 471 980 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 29 желтоқсан 2025 ж. | 10-000015 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 29 желтоқсан 2025 ж. | 10-000015 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 29 желтоқсан 2025 ж. | 10-000015 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 29 желтоқсан 2025 ж. | 10-000015 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 22 желтоқсан 2025 ж. | 10-000022 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 22 желтоқсан 2025 ж. | 10-000022 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 28 қараша 2025 ж. | 10-000022 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 28 қараша 2025 ж. | 10-000022 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 21 қараша 2025 ж. | 10-000023 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 21 қараша 2025 ж. | 10-000023 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000031 | —091301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 39 320 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000031 | —091301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 39 320 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000031 | —091301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 39 320 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000031 | —091301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000019 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000019 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000019 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000019 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000029 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000029 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000029 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000029 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000029 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000029 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 19 қараша 2025 ж. | 10-000021 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 17 қараша 2025 ж. | 10-000022 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 17 қараша 2025 ж. | 10-000022 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 17 қараша 2025 ж. | 10-000022 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 17 қараша 2025 ж. | 10-000022 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 17 қараша 2025 ж. | 10-000022 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 17 қараша 2025 ж. | 10-000022 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 14 қараша 2025 ж. | 10 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 966 ₸ |
| 17 қазан 2025 ж. | 004279731 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 7 қазан 2025 ж. | 10-000047 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 17 қыркүйек 2025 ж. | 30 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 12 қыркүйек 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 12 қыркүйек 2025 ж. | 7 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 12 қыркүйек 2025 ж. | 29 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 12 қыркүйек 2025 ж. | 31 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 12 қыркүйек 2025 ж. | 22 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 8 қыркүйек 2025 ж. | 31 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 тамыз 2025 ж. | 00-000093 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 12 тамыз 2025 ж. | 17 | —091301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 12 тамыз 2025 ж. | 34 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 12 тамыз 2025 ж. | 25 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 7 тамыз 2025 ж. | 00-000075 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 7 тамыз 2025 ж. | 00-000075 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 7 тамыз 2025 ж. | 00-000075 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 7 тамыз 2025 ж. | 00-000075 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 7 тамыз 2025 ж. | 00-000075 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 7 тамыз 2025 ж. | 00-000075 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 7 тамыз 2025 ж. | 00-000075 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 15 шілде 2025 ж. | 37 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 17 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 27 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 34 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 14 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 49 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 26 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 12 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 39 320 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 46 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 42 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 39 320 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 26 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 24 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 15 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 10 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 44 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 35 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 13 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 32 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 10 шілде 2025 ж. | 47 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 3 шілде 2025 ж. | 2226 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 1 шілде 2025 ж. | 40 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 966 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 38 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 43 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 46 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 538 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 41 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 35 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 538 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 45 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 538 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 30 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 20 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 538 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 2 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 538 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 40 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 44 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 42 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 32 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 13 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 23 маусым 2025 ж. | 2 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 23 маусым 2025 ж. | 42 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 12 маусым 2025 ж. | 633 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 10 маусым 2025 ж. | 12 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 10 маусым 2025 ж. | 45 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 9 маусым 2025 ж. | 11 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 9 маусым 2025 ж. | 15 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 9 маусым 2025 ж. | 2 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 29 мамыр 2025 ж. | 38 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 29 мамыр 2025 ж. | 14 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 29 мамыр 2025 ж. | 2 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 29 мамыр 2025 ж. | 5 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 22 мамыр 2025 ж. | 44 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 19 мамыр 2025 ж. | 188 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 16 мамыр 2025 ж. | 185 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 2 мамыр 2025 ж. | 38 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 2 мамыр 2025 ж. | 3 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 2 мамыр 2025 ж. | 8 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 2 мамыр 2025 ж. | 36 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 3 сәуір 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 3 сәуір 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 1 сәуір 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 26 наурыз 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 26 наурыз 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 20 наурыз 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 5 наурыз 2025 ж. | 2 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 5 наурыз 2025 ж. | 2 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 10 ақпан 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 4 ақпан 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 4 ақпан 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 31 қаңтар 2025 ж. | 66 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 31 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 31 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 31 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 31 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 31 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 31 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 31 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 31 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —091301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 20 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
