Сенімсіз салық төлеушілер
Жазба табылмадыТабылмады
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
231 033 ₸ · 6 операция · 7 тамыз 2026 ж. дейін
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 7 тамыз 2026 ж. | 345 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 232 ₸ |
| 10 шілде 2026 ж. | 337 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 232 ₸ |
| 7 шілде 2026 ж. | 336 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 123 068 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 7 тамыз 2026 ж. | 344 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 139 ₸ |
| 10 шілде 2026 ж. | 338 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 139 ₸ |
| 7 шілде 2026 ж. | 335 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 75 223 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 қаңтар 2025 ж. | ТНК6004/25-0005640 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 000 000 ₸ |
| 31 қаңтар 2025 ж. | ТНК6004/25-0005639 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 000 000 ₸ |
| 27 қаңтар 2025 ж. | ТНК6004/25-0005494 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 172 874 ₸ |
| 27 қаңтар 2025 ж. | ТНК6004/25-0005495 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 203 894 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 қаңтар 2025 ж. | ТНК6004/25-0005640 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 000 000 ₸ |
| 27 қаңтар 2025 ж. | ТНК6004/25-0005495 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 203 894 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 қаңтар 2025 ж. | ТНК6004/25-0005639 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 000 000 ₸ |
| 27 қаңтар 2025 ж. | ТНК6004/25-0005494 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 172 874 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 10 желтоқсан 2024 ж. | ТНК6004/24-0029028 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 201 499 ₸ |
| 10 желтоқсан 2024 ж. | ТНК6004/24-0029030 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 170 599 ₸ |
| 13 қараша 2024 ж. | ТНК6004/24-0020596 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 167 193 ₸ |
| 13 қараша 2024 ж. | ТНК6004/24-0020597 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 197 913 ₸ |
| 21 қазан 2024 ж. | ТНК6004/24-0019252 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 196 380 ₸ |
| 21 қазан 2024 ж. | ТНК6004/24-0019251 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 228 637 ₸ |
| 18 қыркүйек 2024 ж. | ТНК6004/24-0016995 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 105 683 ₸ |
| 18 қыркүйек 2024 ж. | ТНК6004/24-0016997 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 133 166 ₸ |
| 25 шілде 2024 ж. | ТНК6004/24-0013272 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 400 346 ₸ |
| 25 шілде 2024 ж. | ТНК6004/24-0013271 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 359 504 ₸ |
| 12 маусым 2024 ж. | ТНК6004/24-0011187 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 149 842 ₸ |
| 12 маусым 2024 ж. | ТНК6004/24-0011188 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 179 649 ₸ |
| 13 мамыр 2024 ж. | ТНК6004/24-0009214 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 177 982 ₸ |
| 13 мамыр 2024 ж. | ТНК6004/24-0009215 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 148 257 ₸ |
| 22 ақпан 2024 ж. | ТНК6004/24-0003379 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 151 136 ₸ |
| 22 ақпан 2024 ж. | ТНК6004/24-0003380 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 181 011 ₸ |
| 20 ақпан 2024 ж. | 287 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 0,47 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 10 желтоқсан 2024 ж. | ТНК6004/24-0029028 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 201 499 ₸ |
| 13 қараша 2024 ж. | ТНК6004/24-0020597 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 197 913 ₸ |
| 21 қазан 2024 ж. | ТНК6004/24-0019251 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 228 637 ₸ |
| 18 қыркүйек 2024 ж. | ТНК6004/24-0016997 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 133 166 ₸ |
| 25 шілде 2024 ж. | ТНК6004/24-0013272 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 400 346 ₸ |
| 12 маусым 2024 ж. | ТНК6004/24-0011188 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 179 649 ₸ |
| 13 мамыр 2024 ж. | ТНК6004/24-0009214 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 177 982 ₸ |
| 11 сәуір 2024 ж. | 293 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 179 769 ₸ |
| 7 наурыз 2024 ж. | 292 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 181 825 ₸ |
| 22 ақпан 2024 ж. | ТНК6004/24-0003380 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 181 011 ₸ |
| 10 қаңтар 2024 ж. | 303 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 188 335 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 10 желтоқсан 2024 ж. | ТНК6004/24-0029030 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 170 599 ₸ |
| 13 қараша 2024 ж. | ТНК6004/24-0020596 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 167 193 ₸ |
| 21 қазан 2024 ж. | ТНК6004/24-0019252 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 196 380 ₸ |
| 18 қыркүйек 2024 ж. | ТНК6004/24-0016995 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 105 683 ₸ |
| 25 шілде 2024 ж. | ТНК6004/24-0013271 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 359 504 ₸ |
| 12 маусым 2024 ж. | ТНК6004/24-0011187 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 149 842 ₸ |
| 13 мамыр 2024 ж. | ТНК6004/24-0009215 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 148 257 ₸ |
| 11 сәуір 2024 ж. | 294 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 149 955 ₸ |
| 7 наурыз 2024 ж. | 291 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 151 908 ₸ |
| 22 ақпан 2024 ж. | ТНК6004/24-0003379 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 151 136 ₸ |
| 10 қаңтар 2024 ж. | 285 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 161 769 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 22 ақпан 2024 ж. | 289 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4,9 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 20 ақпан 2024 ж. | 288 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 0,01 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 13 желтоқсан 2023 ж. | 302 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 188 477 ₸ |
| 10 қараша 2023 ж. | 297 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 186 291 ₸ |
| 6 қазан 2023 ж. | 292 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 187 865 ₸ |
| 7 қыркүйек 2023 ж. | 287 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 186 168 ₸ |
| 3 тамыз 2023 ж. | 282 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 182 451 ₸ |
| 21 шілде 2023 ж. | 279 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 18 275 ₸ |
| 14 сәуір 2023 ж. | 271 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 82 480,64 ₸ |
| 6 сәуір 2023 ж. | 268 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 190 054 ₸ |
| 15 наурыз 2023 ж. | 263 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 468 336 ₸ |
| 1 наурыз 2023 ж. | 262 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 177 655 ₸ |
| 10 ақпан 2023 ж. | 257 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 622 969 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 13 желтоқсан 2023 ж. | 301 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 161 903 ₸ |
| 10 қараша 2023 ж. | 298 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 159 826 ₸ |
| 6 қазан 2023 ж. | 294 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 161 322 ₸ |
| 7 қыркүйек 2023 ж. | 286 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 159 709 ₸ |
| 3 тамыз 2023 ж. | 283 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 156 179 ₸ |
| 21 шілде 2023 ж. | 280 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 012 ₸ |
| 14 сәуір 2023 ж. | 270 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 435,81 ₸ |
| 6 сәуір 2023 ж. | 267 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 163 401 ₸ |
| 15 наурыз 2023 ж. | 264 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 427 769 ₸ |
| 1 наурыз 2023 ж. | 261 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 151 622 ₸ |
| 10 ақпан 2023 ж. | 256 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 409 523 ₸ |
Жаңартылды: 3 қыркүйек 2026 ж., 14:38
Жаңартылды: 3 қыркүйек 2026 ж., 14:38
Ашық мемлекеттік деректерде бұл тексеру бойынша мәлімет табылмады.
Жаңартылды: 3 қыркүйек 2026 ж., 14:38
Салық органының коды: 6007
Есеп күні
3 қыркүйек 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Салық органының коды: 5816
Есеп күні
3 қыркүйек 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Салық органының коды: 6004
Есеп күні
3 қыркүйек 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 3 қыркүйек 2026 ж., 14:38
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Жаңартылды: 3 қыркүйек 2026 ж., 14:38