"AS-company15" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 12 сәуір 2013 ж.
- Басшысы
- ИРМЕКЕЕВ СЕРПЕР ЕЖЕНХАНОВИЧ
- Заңды мекенжайы
- 050016, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Пирогов көшесі, 31 ү., офис 405, тел. 8-707-470-07-01, факс 8-727-355-00-17
- Қызмет түрі
- БАСҚА ТОПТАМАЛАРҒА ЕНГІЗІЛМЕГЕН ӨЗГЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 12 сәуір 2013 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 2 226 313,64 ₸
- Операциялар
- 91
- БЖК
- 6
- Кезең
- 2021–2026
- Соңғы операция
- 26 тамыз 2026 ж.
- БСН
- 130440014218
- СТН
- 600400657090
Кезеңдер бойынша салық операциялары
141 409 ₸ · 22 операция · 26 тамыз 2026 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, мың ₸
2026 жылғы негізгі БЖК
- 204106 · 20410664 875 ₸
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС45 628 ₸
- 103101 · Әлеуметтік салық30 906 ₸
2026204106БЖК 2041068 операция64 875 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 26 тамыз 2026 ж. | 25 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
| 5 тамыз 2026 ж. | 14 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 27 шілде 2026 ж. | 40 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 27 шілде 2026 ж. | 41 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 13 шілде 2026 ж. | 47 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 13 шілде 2026 ж. | 48 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
| 22 сәуір 2026 ж. | 48 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 2 162,5 ₸ |
| 23 ақпан 2026 ж. | 4 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
2026101201БЖК 1012017 операция45 628 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 19 тамыз 2026 ж. | 97 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 480 ₸ |
| 22 шілде 2026 ж. | 90 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 480 ₸ |
| 22 маусым 2026 ж. | 73 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 480 ₸ |
| 20 мамыр 2026 ж. | 56 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 480 ₸ |
| 19 наурыз 2026 ж. | 44 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 480 ₸ |
| 24 ақпан 2026 ж. | 26 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 480 ₸ |
| 22 қаңтар 2026 ж. | 15 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
2026103101БЖК 1031017 операция30 906 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 19 тамыз 2026 ж. | 98 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 488 ₸ |
| 22 шілде 2026 ж. | 91 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 488 ₸ |
| 22 маусым 2026 ж. | 74 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 488 ₸ |
| 20 мамыр 2026 ж. | 57 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 488 ₸ |
| 19 наурыз 2026 ж. | 45 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 488 ₸ |
| 24 ақпан 2026 ж. | 27 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 488 ₸ |
| 22 қаңтар 2026 ж. | 16 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
2025104401БЖК 1044012 операция518 936 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 желтоқсан 2025 ж. | 253 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 48 000 ₸ |
| 30 желтоқсан 2025 ж. | 252 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 470 936 ₸ |
2025204106БЖК 20410620 операция193 074 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 2 желтоқсан 2025 ж. | 34 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 966 ₸ |
| 2 желтоқсан 2025 ж. | 33 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 966 ₸ |
| 2 желтоқсан 2025 ж. | 42 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 11 қараша 2025 ж. | 33 | —700101 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 39 320 ₸ |
| 20 қазан 2025 ж. | 11 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 966 ₸ |
| 18 тамыз 2025 ж. | 4 | —700101 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 18 тамыз 2025 ж. | 6 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 966 ₸ |
| 23 маусым 2025 ж. | 63 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 23 маусым 2025 ж. | 61 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 23 маусым 2025 ж. | 62 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 23 маусым 2025 ж. | 5 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 966 ₸ |
| 23 маусым 2025 ж. | 4 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 7 сәуір 2025 ж. | 33 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 7 сәуір 2025 ж. | 1 | —700101 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 26 наурыз 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 3 ақпан 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 3 ақпан 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 10 қаңтар 2025 ж. | 6 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 18 460 ₸ |
| 10 қаңтар 2025 ж. | 8 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 538 ₸ |
| 10 қаңтар 2025 ж. | 7 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
2025103101БЖК 10310112 операция47 889 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 19 желтоқсан 2025 ж. | 239 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
| 24 қараша 2025 ж. | 202 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
| 23 қазан 2025 ж. | 195 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
| 24 қыркүйек 2025 ж. | 171 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
| 25 тамыз 2025 ж. | 156 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
| 25 шілде 2025 ж. | 135 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
| 25 маусым 2025 ж. | 117 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
| 26 мамыр 2025 ж. | 87 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
| 23 сәуір 2025 ж. | 66 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
| 17 наурыз 2025 ж. | 35 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
| 20 ақпан 2025 ж. | 26 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 978 ₸ |
| 20 қаңтар 2025 ж. | 3 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 131 ₸ |
2025101201БЖК 10120112 операция8 976 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 19 желтоқсан 2025 ж. | 240 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 24 қараша 2025 ж. | 201 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 23 қазан 2025 ж. | 194 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 24 қыркүйек 2025 ж. | 170 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 25 тамыз 2025 ж. | 155 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 25 шілде 2025 ж. | 134 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 25 маусым 2025 ж. | 116 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 26 мамыр 2025 ж. | 86 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 23 сәуір 2025 ж. | 65 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 17 наурыз 2025 ж. | 34 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 20 ақпан 2025 ж. | 25 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 20 қаңтар 2025 ж. | 2 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
2024104401БЖК 1044015 операция841 168,64 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 23 қыркүйек 2024 ж. | 59 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 000 ₸ |
| 23 қыркүйек 2024 ж. | 58 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 413 000 ₸ |
| 5 маусым 2024 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 000 ₸ |
| 5 маусым 2024 ж. | 293837 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 668,64 ₸ |
| 26 сәуір 2024 ж. | 003700788 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 419 500 ₸ |
2024204106БЖК 2041064 операция32 865 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 30 қыркүйек 2024 ж. | 11 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 230 ₸ |
| 30 қыркүйек 2024 ж. | 27 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 230 ₸ |
| 30 қыркүйек 2024 ж. | 20 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 230 ₸ |
| 23 қаңтар 2024 ж. | 17 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 175 ₸ |
2024103101БЖК 1031015 операция20 655 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 20 желтоқсан 2024 ж. | 110 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 131 ₸ |
| 25 қараша 2024 ж. | 96 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 131 ₸ |
| 22 қазан 2024 ж. | 69 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 131 ₸ |
| 24 қыркүйек 2024 ж. | 61 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 131 ₸ |
| 22 тамыз 2024 ж. | 22 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 131 ₸ |
2024101201БЖК 1012015 операция3 740 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 20 желтоқсан 2024 ж. | 109 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 25 қараша 2024 ж. | 97 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 22 қазан 2024 ж. | 68 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 24 қыркүйек 2024 ж. | 60 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
| 22 тамыз 2024 ж. | 21 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 748 ₸ |
2023108126БЖК 1081261 операция9 660 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 16 тамыз 2023 ж. | 301 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 660 ₸ |
Жаңартылды: 2 қыркүйек 2026 ж., 22:03
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 2 қыркүйек 2026 ж., 22:03
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 0 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 0 ₸
- Салықтар
- 0 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 0 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 0 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
2Салық органы 1
Салық органының коды: 6007
Есеп күні
2 қыркүйек 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Салық органы 2
Салық органының коды: 6004
Есеп күні
2 қыркүйек 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 2 қыркүйек 2026 ж., 22:03
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 2 қыркүйек 2026 ж., 22:03