"Golden Food Commerce" (Голден Фуд Коммерц) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 29 тамыз 2012 ж.
- Басшысы
- МҰХАТ ЖӘНІБЕК ЕРІКҰЛЫ
- Заңды мекенжайы
- 050000, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, АЛАТАУ АУДАНЫ, ЫҚШАМ АУДАНЫ ТЕРЕКТІ, КӨШЕСІ ҚҰРЫЛЫС, д. 13
- Қызмет түрі
- ҚАНДАЙ ДА БІР НАҚТЫЛАУСЫЗ ТАУАРЛАРДЫҢ КЕҢ АССОРТИМЕНТІН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 29 тамыз 2012 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 40 255 567 ₸
- Операциялар
- 149
- БЖК
- 6
- Кезең
- 2021–2026
- Соңғы операция
- 7 тамыз 2026 ж.
- БСН
- 120840017700
- СТН
- 600300605479
Кезеңдер бойынша салық операциялары
1 533 963 ₸ · 17 операция · 7 тамыз 2026 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, мың ₸
2026 жылғы негізгі БЖК
- 101111 · Корпоративтік табыс салығы801 239 ₸
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС387 855 ₸
- 103101 · Әлеуметтік салық344 869 ₸
2026101111БЖК 1011111 операция801 239 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 6 сәуір 2026 ж. | 347 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 801 239 ₸ |
2026101201БЖК 1012018 операция387 855 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 7 тамыз 2026 ж. | 371 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 255 ₸ |
| 15 шілде 2026 ж. | 365 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 255 ₸ |
| 19 маусым 2026 ж. | 362 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 37 533 ₸ |
| 18 мамыр 2026 ж. | 355 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 48 102 ₸ |
| 15 сәуір 2026 ж. | 349 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 49 695 ₸ |
| 18 наурыз 2026 ж. | 344 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 49 695 ₸ |
| 19 ақпан 2026 ж. | 337 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 49 695 ₸ |
| 15 қаңтар 2026 ж. | 331 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 72 625 ₸ |
2026103101БЖК 1031018 операция344 869 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 7 тамыз 2026 ж. | 370 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 544 ₸ |
| 15 шілде 2026 ж. | 366 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 544 ₸ |
| 19 маусым 2026 ж. | 361 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 35 931 ₸ |
| 18 мамыр 2026 ж. | 356 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 43 252 ₸ |
| 15 сәуір 2026 ж. | 348 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 44 208 ₸ |
| 17 наурыз 2026 ж. | 342 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 44 208 ₸ |
| 19 ақпан 2026 ж. | 338 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 44 208 ₸ |
| 15 қаңтар 2026 ж. | 332 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 974 ₸ |
2025105101БЖК 1051013 операция4 020 066 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 18 қараша 2025 ж. | 324 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 717 264 ₸ |
| 19 тамыз 2025 ж. | 300 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 163 194 ₸ |
| 17 ақпан 2025 ж. | 248 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 139 608 ₸ |
2025101111БЖК 1011111 операция2 915 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 1 сәуір 2025 ж. | 266 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 915 000 ₸ |
2025101201БЖК 10120112 операция842 271 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 18 желтоқсан 2025 ж. | 328 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 365 ₸ |
| 18 қараша 2025 ж. | 323 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 365 ₸ |
| 17 қазан 2025 ж. | 318 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 365 ₸ |
| 11 қыркүйек 2025 ж. | 310 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 69 015 ₸ |
| 19 тамыз 2025 ж. | 298 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 365 ₸ |
| 17 шілде 2025 ж. | 295 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 365 ₸ |
| 19 маусым 2025 ж. | 288 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 68 403 ₸ |
| 16 мамыр 2025 ж. | 277 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 365 ₸ |
| 11 сәуір 2025 ж. | 269 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 365 ₸ |
| 19 наурыз 2025 ж. | 255 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 365 ₸ |
| 14 ақпан 2025 ж. | 244 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 365 ₸ |
| 8 қаңтар 2025 ж. | 229 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 71 568 ₸ |
2025103101БЖК 10310112 операция639 318 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 18 желтоқсан 2025 ж. | 327 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 53 598 ₸ |
| 18 қараша 2025 ж. | 322 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 53 598 ₸ |
| 17 қазан 2025 ж. | 317 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 53 598 ₸ |
| 11 қыркүйек 2025 ж. | 311 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 53 598 ₸ |
| 19 тамыз 2025 ж. | 299 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 53 598 ₸ |
| 17 шілде 2025 ж. | 294 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 53 598 ₸ |
| 19 маусым 2025 ж. | 287 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 52 442 ₸ |
| 16 мамыр 2025 ж. | 278 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 53 598 ₸ |
| 11 сәуір 2025 ж. | 270 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 53 598 ₸ |
| 19 наурыз 2025 ж. | 256 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 53 598 ₸ |
| 14 ақпан 2025 ж. | 245 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 53 598 ₸ |
| 8 қаңтар 2025 ж. | 230 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 896 ₸ |
2024105101БЖК 1051012 операция2 151 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 19 қараша 2024 ж. | 208 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 700 000 ₸ |
| 19 қаңтар 2024 ж. | 8 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 451 000 ₸ |
2024101111БЖК 1011111 операция1 904 056 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 11 наурыз 2024 ж. | 14 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 904 056 ₸ |
2024101201БЖК 10120112 операция798 283 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 20 желтоқсан 2024 ж. | 217 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 66 611 ₸ |
| 15 қараша 2024 ж. | 202 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 51 373 ₸ |
| 18 қазан 2024 ж. | 188 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 454 ₸ |
| 24 қыркүйек 2024 ж. | 174 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 773 ₸ |
| 21 тамыз 2024 ж. | 156 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 773 ₸ |
| 10 шілде 2024 ж. | 139 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 773 ₸ |
| 21 маусым 2024 ж. | 129 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 54 506 ₸ |
| 14 мамыр 2024 ж. | 116 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 86 461 ₸ |
| 17 сәуір 2024 ж. | 17 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 77 773 ₸ |
| 26 наурыз 2024 ж. | 15 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 77 773 ₸ |
| 20 ақпан 2024 ж. | 13 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 77 774 ₸ |
| 9 қаңтар 2024 ж. | 2 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 78 239 ₸ |
2024103101БЖК 10310112 операция609 283 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 20 желтоқсан 2024 ж. | 218 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 46 257 ₸ |
| 15 қараша 2024 ж. | 203 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 31 781 ₸ |
| 18 қазан 2024 ж. | 189 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 39 762 ₸ |
| 24 қыркүйек 2024 ж. | 175 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 42 201 ₸ |
| 21 тамыз 2024 ж. | 157 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 42 201 ₸ |
| 10 шілде 2024 ж. | 140 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 42 201 ₸ |
| 21 маусым 2024 ж. | 130 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 41 449 ₸ |
| 14 мамыр 2024 ж. | 115 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 71 354 ₸ |
| 17 сәуір 2024 ж. | 18 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 63 101 ₸ |
| 26 наурыз 2024 ж. | 16 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 63 101 ₸ |
| 20 ақпан 2024 ж. | 14 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 63 101 ₸ |
| 9 қаңтар 2024 ж. | 3 | —601001 | Жеке шотқа есепке алынды | 62 774 ₸ |
2024108126БЖК 1081265 операция553 800 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 26 қараша 2024 ж. | 003919005 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 110 760 ₸ |
| 26 қараша 2024 ж. | 003919005 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 110 760 ₸ |
| 26 қараша 2024 ж. | 003919005 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 110 760 ₸ |
| 7 қараша 2024 ж. | 003897793 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 110 760 ₸ |
| 7 қараша 2024 ж. | 003897793 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 110 760 ₸ |
Жаңартылды: 22 тамыз 2026 ж., 23:02
ҚҚС төлеушісін тіркеуСақталған нұсқаҚҚС бойынша тіркелген күні: 1 қазан 2012 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- БСН
- 120840017700
- Атауы
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden Food Commerce" (Голден Фуд Коммерц)
- ҚҚС бойынша тіркелген күні
- 1 қазан 2012 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығарылған күні
- —
- ҚҚС тіркеуінен шығару себебі
- —
Жаңартылды: 22 тамыз 2026 ж., 23:02
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 22 тамыз 2026 ж., 23:02
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 0 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 0 ₸
- Салықтар
- 0 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 0 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 0 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
1Салық органы 1
Салық органының коды: 6010
Есеп күні
22 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 22 тамыз 2026 ж., 23:03
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 22 тамыз 2026 ж., 23:03