"PSP Expert Partner" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 29 қараша 2009 ж.
- Басшысы
- ПОПАНДОПУЛО СВЕТЛАНА ПОЛИКАРПОВНА
- Заңды мекенжайы
- 050000, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, ЖЕТІСУ АУДАНЫ, КӨШЕСІ БОРЗОВ, д. 49, оф. 1, тел. 87012424001
- Қызмет түрі
- ЖАРНАМА АГЕНТТІКТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 30 қараша 2009 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 3 124 416 ₸
- Операциялар
- 87
- БЖК
- 3
- Кезең
- 2021–2026
- Соңғы операция
- 31 тамыз 2026 ж.
- БСН
- 091140017422
- СТН
- 600500582660
Кезеңдер бойынша салық операциялары
84 268 ₸ · 10 операция · 31 тамыз 2026 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, мың ₸
2026 жылғы негізгі БЖК
- 101111 · Корпоративтік табыс салығы72 300 ₸
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС11 968 ₸
2026101111БЖК 1011112 операция72 300 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 3 тамыз 2026 ж. | 1164 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 700 ₸ |
| 29 қаңтар 2026 ж. | 1121 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 21 600 ₸ |
2026101201БЖК 1012018 операция11 968 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 тамыз 2026 ж. | 1166 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 30 шілде 2026 ж. | 1158 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 25 маусым 2026 ж. | 1156 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 22 мамыр 2026 ж. | 1148 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 30 сәуір 2026 ж. | 1145 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 30 наурыз 2026 ж. | 1138 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 27 ақпан 2026 ж. | 1130 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 29 қаңтар 2026 ж. | 1118 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
2025101111БЖК 1011111 операция40 201 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 30 шілде 2025 ж. | 1073 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 201 ₸ |
2025101201БЖК 10120112 операция17 952 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 30 желтоқсан 2025 ж. | 1110 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 26 қараша 2025 ж. | 1104 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 30 қазан 2025 ж. | 1097 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 29 қыркүйек 2025 ж. | 1089 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 27 тамыз 2025 ж. | 1076 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 30 шілде 2025 ж. | 1072 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 25 маусым 2025 ж. | 1062 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 20 мамыр 2025 ж. | 1052 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 30 сәуір 2025 ж. | 1046 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 31 наурыз 2025 ж. | 1039 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 28 ақпан 2025 ж. | 1029 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 31 қаңтар 2025 ж. | 1024 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
2024101111БЖК 1011117 операция1 080 080 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 30 желтоқсан 2024 ж. | 1018 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 850 ₸ |
| 29 қараша 2024 ж. | 1009 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 200 ₸ |
| 30 қыркүйек 2024 ж. | 986 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 75 000 ₸ |
| 10 шілде 2024 ж. | 962 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 375 576 ₸ |
| 3 маусым 2024 ж. | 953 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 160 000 ₸ |
| 2 мамыр 2024 ж. | 947 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 26 ақпан 2024 ж. | 921 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 379 454 ₸ |
2024103101БЖК 1031017 операция757 296 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 29 қараша 2024 ж. | 1010 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 200 ₸ |
| 30 қыркүйек 2024 ж. | 985 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 10 шілде 2024 ж. | 961 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 375 576 ₸ |
| 3 маусым 2024 ж. | 952 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 160 000 ₸ |
| 2 мамыр 2024 ж. | 948 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 29 қаңтар 2024 ж. | 911 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 912 ₸ |
| 29 қаңтар 2024 ж. | 912 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 13 608 ₸ |
2024101201БЖК 10120112 операция17 952 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 26 желтоқсан 2024 ж. | 1013 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 29 қараша 2024 ж. | 1006 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 31 қазан 2024 ж. | 997 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 30 қыркүйек 2024 ж. | 992 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 2 қыркүйек 2024 ж. | 979 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 1 тамыз 2024 ж. | 973 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 10 шілде 2024 ж. | 965 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 3 маусым 2024 ж. | 954 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 30 сәуір 2024 ж. | 944 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 1 сәуір 2024 ж. | 933 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 26 ақпан 2024 ж. | 925 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 31 қаңтар 2024 ж. | 916 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
2023101111БЖК 1011112 операция812 367 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 22 желтоқсан 2023 ж. | 909 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 500 000 ₸ |
| 8 ақпан 2023 ж. | 809 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 312 367 ₸ |
2023103101БЖК 10310113 операция281 648 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 22 желтоқсан 2023 ж. | 910 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 200 000 ₸ |
| 22 желтоқсан 2023 ж. | 903 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
| 30 қараша 2023 ж. | 897 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
| 31 қазан 2023 ж. | 891 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
| 29 қыркүйек 2023 ж. | 881 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
| 1 қыркүйек 2023 ж. | 871 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
| 31 шілде 2023 ж. | 861 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
| 26 маусым 2023 ж. | 853 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
| 1 маусым 2023 ж. | 844 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
| 2 мамыр 2023 ж. | 838 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
| 31 наурыз 2023 ж. | 825 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
| 6 наурыз 2023 ж. | 816 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
| 8 ақпан 2023 ж. | 803 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 804 ₸ |
2023101201БЖК 10120112 операция14 784 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 22 желтоқсан 2023 ж. | 907 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
| 30 қараша 2023 ж. | 900 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
| 31 қазан 2023 ж. | 893 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
| 29 қыркүйек 2023 ж. | 882 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
| 1 қыркүйек 2023 ж. | 873 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
| 31 шілде 2023 ж. | 860 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
| 26 маусым 2023 ж. | 851 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
| 1 маусым 2023 ж. | 846 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
| 2 мамыр 2023 ж. | 836 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
| 31 наурыз 2023 ж. | 826 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
| 6 наурыз 2023 ж. | 815 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
| 8 ақпан 2023 ж. | 805 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 232 ₸ |
2022103101БЖК 1031012 операция11 664 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 28 желтоқсан 2022 ж. | 796 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 832 ₸ |
| 1 желтоқсан 2022 ж. | 783 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 832 ₸ |
2022101201БЖК 1012018 операция5 808 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 28 желтоқсан 2022 ж. | 795 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 056 ₸ |
| 1 желтоқсан 2022 ж. | 782 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 056 ₸ |
| 3 қараша 2022 ж. | 775 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 056 ₸ |
| 27 қыркүйек 2022 ж. | 766 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 528 ₸ |
| 23 тамыз 2022 ж. | 759 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 528 ₸ |
| 22 шілде 2022 ж. | 750 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 528 ₸ |
| 8 маусым 2022 ж. | 744 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 528 ₸ |
| 4 сәуір 2022 ж. | 739 | —600501 | Жеке шотқа есепке алынды | 528 ₸ |
Жаңартылды: 1 қыркүйек 2026 ж., 15:20
ҚҚС төлеушісін тіркеуСақталған нұсқаҚҚС бойынша тіркелген күні: 1 тамыз 2011 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- БСН
- 091140017422
- Атауы
- Товарищество с ограниченной ответственностью "PSP Expert Partner"
- ҚҚС бойынша тіркелген күні
- 1 тамыз 2011 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығарылған күні
- 31 желтоқсан 2016 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығару себебі
- Прекращение осуществления деятельности (отсутствие оборотов в декларации)
Жаңартылды: 1 қыркүйек 2026 ж., 15:20
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 1 қыркүйек 2026 ж., 15:20
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 0 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 0 ₸
- Салықтар
- 0 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 0 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 0 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
2Салық органы 1
Салық органының коды: 6009
Есеп күні
1 қыркүйек 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Салық органы 2
Салық органының коды: 6005
Есеп күні
1 қыркүйек 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 1 қыркүйек 2026 ж., 15:20
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 1 қыркүйек 2026 ж., 15:20