"AURA plus" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 2 шілде 2009 ж.
- Басшысы
- КИМ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
- Заңды мекенжайы
- 100000, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, ҚАЗЫБЕК БИ АТЫН.АУДАНЫ, ҚАРАҒАНДЫ Қ., КӨШЕСІ ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ, д. 128, тел. 8-701-972-41-00
- Қызмет түрі
- ЖИҺАЗДЫҢ БАСҚА ТҮРЛЕРІН ЖАСАУ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 9 шілде 2009 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 45 009 136,4 ₸
- Операциялар
- 138
- БЖК
- 5
- Кезең
- 2021–2026
- Соңғы операция
- 4 тамыз 2026 ж.
- БСН
- 090740000823
- СТН
- 302000297807
Кезеңдер бойынша салық операциялары
3 410 244 ₸ · 7 операция · 4 тамыз 2026 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, млн ₸
2026 жылғы негізгі БЖК
- 105101 · ҚР тауарлары, жұмыстары мен қызметтеріне ҚҚС2 200 000 ₸
- 108126 · 108126736 004 ₸
- 103101 · Әлеуметтік салық246 119 ₸
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС228 121 ₸
2026105101БЖК 1051011 операция2 200 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 7 шілде 2026 ж. | 13 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 200 000 ₸ |
2026108126БЖК 1081261 операция736 004 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 4 тамыз 2026 ж. | 48 | —620301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 736 004 ₸ |
2026103101БЖК 1031013 операция246 119 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 8 шілде 2026 ж. | 26 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 105 708 ₸ |
| 19 қаңтар 2026 ж. | 6 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 000 ₸ |
| 19 қаңтар 2026 ж. | 7 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 135 411 ₸ |
2026101201БЖК 1012012 операция228 121 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 8 шілде 2026 ж. | 27 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 470 ₸ |
| 19 қаңтар 2026 ж. | 8 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 147 651 ₸ |
2025105101БЖК 1051011 операция8 207 800 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 24 ақпан 2025 ж. | 26 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 207 800 ₸ |
2025101111БЖК 1011111 операция7 100 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 1 сәуір 2025 ж. | 53 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 100 000 ₸ |
2025101201БЖК 10120112 операция1 587 230 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 25 желтоқсан 2025 ж. | 313 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 132 578 ₸ |
| 25 қараша 2025 ж. | 00000000272 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 132 578 ₸ |
| 24 қазан 2025 ж. | 239 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 132 578 ₸ |
| 25 қыркүйек 2025 ж. | 230 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 132 578 ₸ |
| 22 тамыз 2025 ж. | 187 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 132 578 ₸ |
| 23 шілде 2025 ж. | 00000000175 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 132 578 ₸ |
| 25 маусым 2025 ж. | 138 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 132 578 ₸ |
| 26 мамыр 2025 ж. | 127 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 132 578 ₸ |
| 21 сәуір 2025 ж. | 71 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 132 578 ₸ |
| 26 наурыз 2025 ж. | 51 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 134 504 ₸ |
| 24 ақпан 2025 ж. | 45 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 125 878 ₸ |
| 23 қаңтар 2025 ж. | 00000000013 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 133 646 ₸ |
2025103101БЖК 10310112 операция1 541 060 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 25 желтоқсан 2025 ж. | 312 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 128 299 ₸ |
| 25 қараша 2025 ж. | 00000000273 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 128 299 ₸ |
| 24 қазан 2025 ж. | 238 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 128 299 ₸ |
| 25 қыркүйек 2025 ж. | 231 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 128 299 ₸ |
| 22 тамыз 2025 ж. | 186 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 128 299 ₸ |
| 23 шілде 2025 ж. | 00000000176 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 128 299 ₸ |
| 25 маусым 2025 ж. | 139 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 128 299 ₸ |
| 26 мамыр 2025 ж. | 128 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 128 299 ₸ |
| 21 сәуір 2025 ж. | 70 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 128 299 ₸ |
| 26 наурыз 2025 ж. | 52 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 133 717 ₸ |
| 24 ақпан 2025 ж. | 46 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 129 344 ₸ |
| 23 қаңтар 2025 ж. | 00000000014 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 123 308 ₸ |
2025108126БЖК 1081261 операция1 266 330 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 30 желтоқсан 2025 ж. | 316 | —620701 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 266 330 ₸ |
2024105101БЖК 1051014 операция1 797 173 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 15 қазан 2024 ж. | 000000314 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 020 000 ₸ |
| 24 шілде 2024 ж. | 000000210 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 197 212 ₸ |
| 10 мамыр 2024 ж. | 000000113 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 461 771 ₸ |
| 13 ақпан 2024 ж. | 000000047 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 118 190 ₸ |
2024101111БЖК 1011114 операция1 566 250,4 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 24 қазан 2024 ж. | 000000315 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 661 876 ₸ |
| 24 қазан 2024 ж. | 000000316 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 403 000 ₸ |
| 24 қыркүйек 2024 ж. | 219641403293 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 2,4 ₸ |
| 1 сәуір 2024 ж. | 000000070 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 501 372 ₸ |
2024101201БЖК 10120113 операция1 549 108 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 18 желтоқсан 2024 ж. | 000000366 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 133 646 ₸ |
| 22 қараша 2024 ж. | 000000339 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 133 646 ₸ |
| 15 қазан 2024 ж. | 000000309 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 160 090 ₸ |
| 25 қыркүйек 2024 ж. | 000000233 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 140 950 ₸ |
| 23 тамыз 2024 ж. | 241 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 143 620 ₸ |
| 24 шілде 2024 ж. | 000000205 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 149 375 ₸ |
| 21 маусым 2024 ж. | 000000177 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 154 357 ₸ |
| 20 мамыр 2024 ж. | 000000125 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 113 618 ₸ |
| 24 сәуір 2024 ж. | 000000086 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 122 216 ₸ |
| 19 наурыз 2024 ж. | 000000057 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 116 307 ₸ |
| 13 ақпан 2024 ж. | 000000041 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 89 907 ₸ |
| 6 ақпан 2024 ж. | 000000033 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 120 ₸ |
| 15 қаңтар 2024 ж. | 000000007 | —302001 | Жеке шотқа есепке алынды | 91 256 ₸ |
Жаңартылды: 21 тамыз 2026 ж., 23:26
ҚҚС төлеушісін тіркеуСақталған нұсқаҚҚС бойынша тіркелген күні: 7 маусым 2018 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- БСН
- 090740000823
- Атауы
- Товарищество с ограниченной ответственностью "AURA plus"
- ҚҚС бойынша тіркелген күні
- 7 маусым 2018 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығарылған күні
- —
- ҚҚС тіркеуінен шығару себебі
- —
Жаңартылды: 21 тамыз 2026 ж., 23:26
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 21 тамыз 2026 ж., 23:26
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 0 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 0 ₸
- Салықтар
- 0 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 0 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 0 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
1Салық органы 1
Салық органының коды: 3020
Есеп күні
21 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 21 тамыз 2026 ж., 23:26
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 21 тамыз 2026 ж., 23:26