"Алтын Сабри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 6 сәуір 2009 ж.
- Басшысы
- ГИРЛО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- Заңды мекенжайы
- 050007, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Уфимск көшесі, 11А ү.
- Қызмет түрі
- БАСҚА ТОПТАМАЛАРҒА ЕНГІЗІЛМЕГЕН ТАУАРЛАРДЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 9 сәуір 2009 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 37 877 493,5 ₸
- Операциялар
- 142
- БЖК
- 6
- Кезең
- 2021–2026
- Соңғы операция
- 20 тамыз 2026 ж.
- БСН
- 090440003566
- СТН
- 600700614571
Кезеңдер бойынша салық операциялары
8 747 500 ₸ · 15 операция · 20 тамыз 2026 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, млн ₸
2026 жылғы негізгі БЖК
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС7 112 000 ₸
- 101111 · Корпоративтік табыс салығы1 100 000 ₸
- 103101 · Әлеуметтік салық535 500 ₸
2026101201БЖК 1012017 операция7 112 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 20 тамыз 2026 ж. | 99 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 200 000 ₸ |
| 22 шілде 2026 ж. | 78 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 22 000 ₸ |
| 22 шілде 2026 ж. | 77 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 600 000 ₸ |
| 21 мамыр 2026 ж. | 42 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 000 ₸ |
| 21 сәуір 2026 ж. | 28 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 000 ₸ |
| 20 наурыз 2026 ж. | 18 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 75 000 ₸ |
| 23 ақпан 2026 ж. | 10 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 75 000 ₸ |
2026101111БЖК 1011111 операция1 100 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 10 сәуір 2026 ж. | 21 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 100 000 ₸ |
2026103101БЖК 1031017 операция535 500 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 20 тамыз 2026 ж. | 100 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 22 шілде 2026 ж. | 80 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 500 ₸ |
| 22 шілде 2026 ж. | 79 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 150 000 ₸ |
| 21 мамыр 2026 ж. | 43 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 21 сәуір 2026 ж. | 29 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 65 000 ₸ |
| 20 наурыз 2026 ж. | 19 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 23 ақпан 2026 ж. | 11 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
2025101111БЖК 1011113 операция6 600 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 25 желтоқсан 2025 ж. | 244 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 700 000 ₸ |
| 25 қараша 2025 ж. | 216 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 700 000 ₸ |
| 24 қазан 2025 ж. | 188 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 200 000 ₸ |
2025101201БЖК 10120112 операция810 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 30 желтоқсан 2025 ж. | 251 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 150 000 ₸ |
| 8 желтоқсан 2025 ж. | 231 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 20 қараша 2025 ж. | 214 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 3 қазан 2025 ж. | 173 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 3 қыркүйек 2025 ж. | 159 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 18 тамыз 2025 ж. | 142 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 65 000 ₸ |
| 2 шілде 2025 ж. | 128 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 65 000 ₸ |
| 9 маусым 2025 ж. | 111 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 65 000 ₸ |
| 6 мамыр 2025 ж. | 88 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 17 сәуір 2025 ж. | 82 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 28 ақпан 2025 ж. | 50 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 3 ақпан 2025 ж. | 20 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 45 000 ₸ |
2025103101БЖК 10310112 операция621 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 30 желтоқсан 2025 ж. | 252 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 101 000 ₸ |
| 8 желтоқсан 2025 ж. | 232 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 20 қараша 2025 ж. | 215 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 3 қазан 2025 ж. | 174 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 3 қыркүйек 2025 ж. | 160 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 18 тамыз 2025 ж. | 143 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 2 шілде 2025 ж. | 129 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 9 маусым 2025 ж. | 112 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 6 мамыр 2025 ж. | 89 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 17 сәуір 2025 ж. | 83 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 28 ақпан 2025 ж. | 51 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 3 ақпан 2025 ж. | 21 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
2024101111БЖК 1011114 операция1 533 100 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 26 наурыз 2024 ж. | 43 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 515 000 ₸ |
| 23 ақпан 2024 ж. | 22 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 515 000 ₸ |
| 13 ақпан 2024 ж. | 11 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 100 ₸ |
| 12 ақпан 2024 ж. | 10 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 500 000 ₸ |
2024101201БЖК 10120112 операция755 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 24 желтоқсан 2024 ж. | 280 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 90 000 ₸ |
| 10 желтоқсан 2024 ж. | 268 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 51 000 ₸ |
| 14 қараша 2024 ж. | 247 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 51 000 ₸ |
| 15 қазан 2024 ж. | 219 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 51 000 ₸ |
| 27 тамыз 2024 ж. | 200 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 000 ₸ |
| 31 шілде 2024 ж. | 181 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 000 ₸ |
| 18 шілде 2024 ж. | 155 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 5 маусым 2024 ж. | 107 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 26 сәуір 2024 ж. | 63 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 10 сәуір 2024 ж. | 55 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 6 наурыз 2024 ж. | 34 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 82 000 ₸ |
| 19 ақпан 2024 ж. | 20 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
2024103101БЖК 10310112 операция577 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 24 желтоқсан 2024 ж. | 281 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 10 желтоқсан 2024 ж. | 269 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 14 қараша 2024 ж. | 248 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 15 қазан 2024 ж. | 220 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 39 000 ₸ |
| 27 тамыз 2024 ж. | 201 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 46 000 ₸ |
| 31 шілде 2024 ж. | 182 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 45 000 ₸ |
| 18 шілде 2024 ж. | 156 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 45 000 ₸ |
| 5 маусым 2024 ж. | 108 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 45 000 ₸ |
| 26 сәуір 2024 ж. | 64 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 10 сәуір 2024 ж. | 56 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 6 наурыз 2024 ж. | 35 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 57 000 ₸ |
| 19 ақпан 2024 ж. | 21 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
2023101111БЖК 1011119 операция6 930 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 24 тамыз 2023 ж. | 78 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 800 000 ₸ |
| 20 шілде 2023 ж. | 69 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 800 000 ₸ |
| 20 маусым 2023 ж. | 59 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 800 000 ₸ |
| 15 мамыр 2023 ж. | 49 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 800 000 ₸ |
| 14 сәуір 2023 ж. | 41 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 800 000 ₸ |
| 4 сәуір 2023 ж. | 32 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 000 000 ₸ |
| 24 наурыз 2023 ж. | 30 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 730 000 ₸ |
| 23 ақпан 2023 ж. | 22 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 700 000 ₸ |
| 16 қаңтар 2023 ж. | 4 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 500 000 ₸ |
2023101201БЖК 10120112 операция1 014 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 28 желтоқсан 2023 ж. | 127 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 177 000 ₸ |
| 15 желтоқсан 2023 ж. | 119 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 000 ₸ |
| 21 қараша 2023 ж. | 108 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 2 қазан 2023 ж. | 92 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 20 қыркүйек 2023 ж. | 83 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 24 тамыз 2023 ж. | 76 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 20 шілде 2023 ж. | 67 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 1 маусым 2023 ж. | 56 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 15 мамыр 2023 ж. | 47 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 4 сәуір 2023 ж. | 37 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 85 000 ₸ |
| 10 наурыз 2023 ж. | 28 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 2 ақпан 2023 ж. | 17 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 82 000 ₸ |
2023103101БЖК 10310112 операция710 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 28 желтоқсан 2023 ж. | 128 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 115 000 ₸ |
| 15 желтоқсан 2023 ж. | 120 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 21 қараша 2023 ж. | 109 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 2 қазан 2023 ж. | 93 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 20 қыркүйек 2023 ж. | 84 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 24 тамыз 2023 ж. | 77 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 20 шілде 2023 ж. | 68 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 1 маусым 2023 ж. | 57 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 000 ₸ |
| 15 мамыр 2023 ж. | 48 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 4 сәуір 2023 ж. | 38 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 10 наурыз 2023 ж. | 29 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 2 ақпан 2023 ж. | 18 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
Жаңартылды: 6 қыркүйек 2026 ж., 11:46
ҚҚС төлеушісін тіркеуСақталған нұсқаҚҚС бойынша тіркелген күні: 1 маусым 2009 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- БСН
- 090440003566
- Атауы
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Сабри"
- ҚҚС бойынша тіркелген күні
- 1 маусым 2009 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығарылған күні
- —
- ҚҚС тіркеуінен шығару себебі
- —
Жаңартылды: 6 қыркүйек 2026 ж., 11:46
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 6 қыркүйек 2026 ж., 11:46
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 0 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 0 ₸
- Салықтар
- 0 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 0 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 0 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
2Салық органы 1
Салық органының коды: 6009
Есеп күні
6 қыркүйек 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Салық органы 2
Салық органының коды: 6005
Есеп күні
6 қыркүйек 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 6 қыркүйек 2026 ж., 11:46
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 6 қыркүйек 2026 ж., 11:46