"СтройПромИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 1 шілде 2008 ж.
- Басшысы
- КИМ ОЛЕГ ЕНХОНОВИЧ
- Заңды мекенжайы
- 040700, Алматы облысы, Алатау қаласы, Қоянқұс ықшам ауданы, Шоқан Уалиханов көшесі, 25А ү.
- Қызмет түрі
- 1, 2-САНАТТАҒЫ СТАЦИОНАРЛЫҚ САУДА ОБЪЕКТІЛЕРІН ҚОСПАҒАНДА, ТҰРҒЫН ЕМЕС ҒИМАРАТТАР ҚҰРЫЛЫСЫ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 15 шілде 2010 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 11 299 898 ₸
- Операциялар
- 102
- БЖК
- 5
- Кезең
- 2021–2026
- Соңғы операция
- 14 мамыр 2026 ж.
- БСН
- 080740001245
- СТН
- 620300309773
Кезеңдер бойынша салық операциялары
4 732 400 ₸ · 23 операция · 14 мамыр 2026 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, млн ₸
2026 жылғы негізгі БЖК
- 101111 · Корпоративтік табыс салығы3 320 000 ₸
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС848 550 ₸
- 103101 · Әлеуметтік салық563 850 ₸
2026101111БЖК 1011112 операция3 320 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 16 сәуір 2026 ж. | 72 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 300 000 ₸ |
| 16 сәуір 2026 ж. | 22 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
2026101201БЖК 10120112 операция848 550 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 14 мамыр 2026 ж. | 93 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 48 625 ₸ |
| 14 мамыр 2026 ж. | 91 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 48 625 ₸ |
| 14 мамыр 2026 ж. | 92 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 48 625 ₸ |
| 13 мамыр 2026 ж. | ТНК0904/26-0006598 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 48 625 ₸ |
| 13 мамыр 2026 ж. | ТНК0904/26-0006593 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 48 625 ₸ |
| 13 мамыр 2026 ж. | ТНК0904/26-0006597 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 48 625 ₸ |
| 13 мамыр 2026 ж. | ТНК0904/26-0006599 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 61 600 ₸ |
| 27 сәуір 2026 ж. | ТНК0904/26-0006047 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 800 ₸ |
| 27 сәуір 2026 ж. | ТНК0904/26-0006047 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 800 ₸ |
| 16 сәуір 2026 ж. | 21 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 800 ₸ |
| 18 ақпан 2026 ж. | ТНК0904/26-0001587 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 246 400 ₸ |
| 18 ақпан 2026 ж. | ТНК0904/26-0001587 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 246 400 ₸ |
2026103101БЖК 1031019 операция563 850 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 14 мамыр 2026 ж. | 90 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 36 960 ₸ |
| 14 мамыр 2026 ж. | 89 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 36 960 ₸ |
| 14 мамыр 2026 ж. | 88 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 36 960 ₸ |
| 13 мамыр 2026 ж. | ТНК0904/26-0006592 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 36 960 ₸ |
| 13 мамыр 2026 ж. | ТНК0904/26-0006594 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 36 960 ₸ |
| 13 мамыр 2026 ж. | ТНК0904/26-0006596 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 36 960 ₸ |
| 13 мамыр 2026 ж. | ТНК0904/26-0006595 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 010 ₸ |
| 18 ақпан 2026 ж. | ТНК0904/26-0001586 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 152 040 ₸ |
| 18 ақпан 2026 ж. | ТНК0904/26-0001586 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 152 040 ₸ |
2025101201БЖК 10120113 операция1 453 362 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 19 желтоқсан 2025 ж. | 52 | —092501 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 000 ₸ |
| 9 желтоқсан 2025 ж. | 46 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 61 600 ₸ |
| 7 қараша 2025 ж. | 39 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 61 600 ₸ |
| 13 қазан 2025 ж. | 38 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 61 600 ₸ |
| 11 қыркүйек 2025 ж. | 35 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 61 600 ₸ |
| 18 тамыз 2025 ж. | 30 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 61 600 ₸ |
| 11 шілде 2025 ж. | 160 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 335 224 ₸ |
| 10 маусым 2025 ж. | 138 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 172 445 ₸ |
| 8 мамыр 2025 ж. | 110 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 172 442 ₸ |
| 18 сәуір 2025 ж. | 21 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 121 716 ₸ |
| 6 наурыз 2025 ж. | 15 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 10 ақпан 2025 ж. | 31 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 10 қаңтар 2025 ж. | 3 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
2025103101БЖК 10310112 операция1 187 093 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 9 желтоқсан 2025 ж. | 47 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 010 ₸ |
| 7 қараша 2025 ж. | 40 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 010 ₸ |
| 13 қазан 2025 ж. | 37 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 010 ₸ |
| 11 қыркүйек 2025 ж. | 34 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 010 ₸ |
| 18 тамыз 2025 ж. | 31 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 010 ₸ |
| 11 шілде 2025 ж. | 159 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 309 246 ₸ |
| 12 маусым 2025 ж. | 26 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 130 190 ₸ |
| 8 мамыр 2025 ж. | 109 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 190 190 ₸ |
| 18 сәуір 2025 ж. | 20 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 98 579 ₸ |
| 6 наурыз 2025 ж. | 16 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 92 180 ₸ |
| 10 ақпан 2025 ж. | 32 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 92 180 ₸ |
| 10 қаңтар 2025 ж. | 2 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 478 ₸ |
2025101111БЖК 1011112 операция317 500 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 15 сәуір 2025 ж. | 19 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 500 ₸ |
| 15 сәуір 2025 ж. | 18 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 316 000 ₸ |
2024101201БЖК 10120112 операция1 330 440 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 9 желтоқсан 2024 ж. | 321 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 8 қараша 2024 ж. | 62 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 10 қазан 2024 ж. | 56 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 11 қыркүйек 2024 ж. | 46 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 9 тамыз 2024 ж. | 35 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 11 шілде 2024 ж. | 184 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 7 маусым 2024 ж. | 158 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 10 мамыр 2024 ж. | 19 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 11 сәуір 2024 ж. | 13 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 28 наурыз 2024 ж. | 9 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 9 ақпан 2024 ж. | 4 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 845 ₸ |
| 11 қаңтар 2024 ж. | 2 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 111 145 ₸ |
2024103101БЖК 10310112 операция1 017 694,5 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 9 желтоқсан 2024 ж. | 322 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 478 ₸ |
| 8 қараша 2024 ж. | 63 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 478 ₸ |
| 10 қазан 2024 ж. | 57 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 478 ₸ |
| 11 қыркүйек 2024 ж. | 45 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 478 ₸ |
| 9 тамыз 2024 ж. | 34 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 478 ₸ |
| 11 шілде 2024 ж. | 185 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 478 ₸ |
| 7 маусым 2024 ж. | 159 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 477,75 ₸ |
| 10 мамыр 2024 ж. | 18 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 477,75 ₸ |
| 11 сәуір 2024 ж. | 14 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 477,75 ₸ |
| 28 наурыз 2024 ж. | 8 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 477,75 ₸ |
| 9 ақпан 2024 ж. | 5 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 84 477,75 ₸ |
| 11 қаңтар 2024 ж. | 3 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 88 437,75 ₸ |
2023101201БЖК 10120112 операция670 566 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 8 желтоқсан 2023 ж. | 111 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 111 145 ₸ |
| 10 қараша 2023 ж. | 102 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 111 145 ₸ |
| 6 қазан 2023 ж. | 85 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 111 145 ₸ |
| 8 қыркүйек 2023 ж. | 74 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 111 145 ₸ |
| 11 тамыз 2023 ж. | 69 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 111 145 ₸ |
| 5 шілде 2023 ж. | 49 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 111 145 ₸ |
| 8 маусым 2023 ж. | 44 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 616 ₸ |
| 5 мамыр 2023 ж. | 32 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 616 ₸ |
| 6 сәуір 2023 ж. | 25 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 616 ₸ |
| 7 наурыз 2023 ж. | 22 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 616 ₸ |
| 10 ақпан 2023 ж. | 11 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 616 ₸ |
| 24 қаңтар 2023 ж. | 6 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 616 ₸ |
2023103101БЖК 10310112 операция551 283,5 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 8 желтоқсан 2023 ж. | 110 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 88 437,75 ₸ |
| 10 қараша 2023 ж. | 99 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 88 437,75 ₸ |
| 6 қазан 2023 ж. | 88 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 88 437,75 ₸ |
| 8 қыркүйек 2023 ж. | 77 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 88 437,75 ₸ |
| 11 тамыз 2023 ж. | 66 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 88 437,75 ₸ |
| 5 шілде 2023 ж. | 52 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 88 437,75 ₸ |
| 8 маусым 2023 ж. | 41 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 402 ₸ |
| 5 мамыр 2023 ж. | 34 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 402 ₸ |
| 6 сәуір 2023 ж. | 27 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 402 ₸ |
| 7 наурыз 2023 ж. | 20 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 402 ₸ |
| 10 ақпан 2023 ж. | 13 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 402 ₸ |
| 24 қаңтар 2023 ж. | 7 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 647 ₸ |
2022105429БЖК 1054291 операция6 126 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 18 ақпан 2022 ж. | 1 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 126 ₸ |
2022103101БЖК 1031011 операция3 647 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 23 желтоқсан 2022 ж. | 8 | —090401 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 647 ₸ |
Жаңартылды: 24 тамыз 2026 ж., 18:38
ҚҚС төлеушісін тіркеуСақталған нұсқаҚҚС бойынша тіркелген күні: 18 маусым 2021 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- БСН
- 080740001245
- Атауы
- Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройПромИнвест"
- ҚҚС бойынша тіркелген күні
- 18 маусым 2021 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығарылған күні
- 2 қараша 2021 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығару себебі
- Орналасқан жері бойынша болмауы
Жаңартылды: 24 тамыз 2026 ж., 18:38
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 24 тамыз 2026 ж., 18:38
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 0 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 0 ₸
- Салықтар
- 0 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 0 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 0 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
2Салық органы 1
Салық органының коды: 0904
Есеп күні
24 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Салық органы 2
Салық органының коды: 0925
Есеп күні
24 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 24 тамыз 2026 ж., 18:39
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 24 тамыз 2026 ж., 18:38