"Кемел Токаев атындағы қайырымдылық қоры" Жеке қоры
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 20 ақпан 2008 ж.
- Басшысы
- КЕМЕЛ ТИМУР
- Заңды мекенжайы
- 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 148 ү., 41 пәт.
- Қызмет түрі
- БАСҚА ТОПТАМАЛАРҒА ЕНГІЗІЛМЕГЕН ӨЗГЕ ДЕ ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 10 шілде 2018 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 8 996 997,52 ₸
- Операциялар
- 97
- БЖК
- 4
- Кезең
- 2021–2026
- Соңғы операция
- 20 тамыз 2026 ж.
- БСН
- 080240017590
- СТН
- 600400591996
Кезеңдер бойынша салық операциялары
370 100 ₸ · 18 операция · 20 тамыз 2026 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, мың ₸
2026 жылғы негізгі БЖК
- 103101 · Әлеуметтік салық230 100 ₸
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС140 000 ₸
2026103101БЖК 10310111 операция230 100 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 20 тамыз 2026 ж. | 106 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 30 шілде 2026 ж. | 98 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 30 000 ₸ |
| 20 шілде 2026 ж. | 92 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 23 маусым 2026 ж. | 80 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 15 мамыр 2026 ж. | 63 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 ₸ |
| 27 сәуір 2026 ж. | ONBOP9N7S | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 15 сәуір 2026 ж. | 58 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 20 наурыз 2026 ж. | 46 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 23 ақпан 2026 ж. | 35 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 22 қаңтар 2026 ж. | ONBDKH882 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 20 қаңтар 2026 ж. | 7 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
2026101201БЖК 1012017 операция140 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 20 тамыз 2026 ж. | 107 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 20 шілде 2026 ж. | 93 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 23 маусым 2026 ж. | 81 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 15 сәуір 2026 ж. | 59 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 20 наурыз 2026 ж. | 47 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 23 ақпан 2026 ж. | 36 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 20 қаңтар 2026 ж. | 8 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
2025103101БЖК 1031019 операция307 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 22 желтоқсан 2025 ж. | 153 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 18 қараша 2025 ж. | 137 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 21 қазан 2025 ж. | 121 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 16 қыркүйек 2025 ж. | 89 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 22 тамыз 2025 ж. | 70 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 000 ₸ |
| 13 тамыз 2025 ж. | 69 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 000 ₸ |
| 1 тамыз 2025 ж. | 67 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 25 000 ₸ |
| 1 тамыз 2025 ж. | 68 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 15 қаңтар 2025 ж. | 6 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
2025101201БЖК 1012017 операция215 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 22 желтоқсан 2025 ж. | 154 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 18 қараша 2025 ж. | 138 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 21 қазан 2025 ж. | 122 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 16 қыркүйек 2025 ж. | 90 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 22 тамыз 2025 ж. | 71 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 000 ₸ |
| 1 тамыз 2025 ж. | 66 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 15 000 ₸ |
| 15 қаңтар 2025 ж. | 7 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
2024103101БЖК 10310112 операция550 500 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 19 желтоқсан 2024 ж. | 175 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 13 қараша 2024 ж. | 162 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 23 қазан 2024 ж. | 148 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 23 қазан 2024 ж. | 149 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 500 ₸ |
| 10 қазан 2024 ж. | 146 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 18 қыркүйек 2024 ж. | 133 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 22 шілде 2024 ж. | 78 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 20 маусым 2024 ж. | 61 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 20 мамыр 2024 ж. | 48 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 26 сәуір 2024 ж. | 32 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 60 000 ₸ |
| 21 ақпан 2024 ж. | 8 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 30 000 ₸ |
| 22 қаңтар 2024 ж. | 234 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 30 000 ₸ |
2024101201БЖК 10120111 операция465 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 19 желтоқсан 2024 ж. | 176 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 13 қараша 2024 ж. | 163 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 10 қазан 2024 ж. | 145 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 18 қыркүйек 2024 ж. | 132 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 20 тамыз 2024 ж. | 99 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 7 тамыз 2024 ж. | ONB3C8D84 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 000 ₸ |
| 22 шілде 2024 ж. | 79 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 20 маусым 2024 ж. | 62 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 20 мамыр 2024 ж. | 49 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 26 сәуір 2024 ж. | 33 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 30 000 ₸ |
| 22 қаңтар 2024 ж. | 235 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 30 000 ₸ |
2024104101БЖК 1041013 операция141 422,52 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 26 ақпан 2024 ж. | ONB07ACAC | —700401 | Жеке шотқа есепке алынды | 45 000 ₸ |
| 8 ақпан 2024 ж. | 1 | —700401 | Жеке шотқа есепке алынды | 57 961 ₸ |
| 15 қаңтар 2024 ж. | 229 | —700401 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 461,52 ₸ |
2023101201БЖК 10120110 операция6 071 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 22 қараша 2023 ж. | 195 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 16 қазан 2023 ж. | 173 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 765 000 ₸ |
| 22 қыркүйек 2023 ж. | 148 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 21 тамыз 2023 ж. | 78 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 45 000 ₸ |
| 21 шілде 2023 ж. | 3352 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 45 000 ₸ |
| 3 мамыр 2023 ж. | 35 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 000 ₸ |
| 26 сәуір 2023 ж. | 33 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 000 ₸ |
| 20 наурыз 2023 ж. | 21 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 23 ақпан 2023 ж. | 11 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 8 ақпан 2023 ж. | 6 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
2023103101БЖК 1031017 операция332 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 22 қараша 2023 ж. | 194 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 22 қыркүйек 2023 ж. | 147 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 21 тамыз 2023 ж. | 77 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 000 ₸ |
| 24 шілде 2023 ж. | 64 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 000 ₸ |
| 21 шілде 2023 ж. | 62 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 000 ₸ |
| 3 мамыр 2023 ж. | 36 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 000 ₸ |
| 26 сәуір 2023 ж. | 34 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 120 000 ₸ |
2023105315БЖК 1053152 операция63 475 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 27 шілде 2023 ж. | 213062057108 | —700401 | Жеке шотқа есепке алынды | 34 831 ₸ |
| 14 маусым 2023 ж. | 212508824178 | —700401 | Жеке шотқа есепке алынды | 28 644 ₸ |
2022103101БЖК 10310110 операция296 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 18 қараша 2022 ж. | 112 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 28 қазан 2022 ж. | 106 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 000 ₸ |
| 17 қазан 2022 ж. | 96 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 75 000 ₸ |
| 16 қыркүйек 2022 ж. | 86 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 000 ₸ |
| 16 тамыз 2022 ж. | 75 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 000 ₸ |
| 14 шілде 2022 ж. | 46 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 000 ₸ |
| 16 маусым 2022 ж. | 40 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 26 мамыр 2022 ж. | 33 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 25 000 ₸ |
| 13 сәуір 2022 ж. | 26 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 18 қаңтар 2022 ж. | 1 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 25 000 ₸ |
2022101201БЖК 1012016 операция135 500 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 18 қараша 2022 ж. | 50 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 28 қазан 2022 ж. | 105 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 500 ₸ |
| 17 қазан 2022 ж. | 97 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 16 қыркүйек 2022 ж. | 87 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 15 000 ₸ |
| 16 тамыз 2022 ж. | 76 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 15 000 ₸ |
| 14 шілде 2022 ж. | 47 | —600901 | Жеке шотқа есепке алынды | 15 000 ₸ |
Жаңартылды: 26 тамыз 2026 ж., 20:24
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 26 тамыз 2026 ж., 20:24
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 0 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 0 ₸
- Салықтар
- 0 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 0 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 0 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
3Салық органы 1
Салық органының коды: 6009
Есеп күні
26 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Салық органы 2
Салық органының коды: 6004
Есеп күні
26 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Салық органы 3
Салық органының коды: 7004
Есеп күні
26 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 26 тамыз 2026 ж., 20:24
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 26 тамыз 2026 ж., 20:24