"Асетан Строй - Маркет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 14 қаңтар 2008 ж.
- Басшысы
- ЗАКИРОВА АИДА БОЛАТБЕКОВНА
- Заңды мекенжайы
- 120014, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Әйтеке Би көшесі, 28 ст-е
- Қызмет түрі
- ЖЕКЕ МЕНШІК НЕМЕСЕ ЖАЛДАНАТЫН ТҰРҒЫН ҮЙ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІГІН ЖАЛДАУ (ҚОСАЛҚЫ ЖАЛДАУ) ЖӘНЕ БАСҚАРУ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 3 сәуір 2001 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 2 268 257,6 ₸
- Операциялар
- 123
- БЖК
- 7
- Кезең
- 2021–2026
- Соңғы операция
- 13 тамыз 2026 ж.
- БСН
- 080140006849
- СТН
- 331000029119
Кезеңдер бойынша салық операциялары
64 535 ₸ · 9 операция · 13 тамыз 2026 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, мың ₸
2026 жылғы негізгі БЖК
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС44 535 ₸
- 101111 · Корпоративтік табыс салығы20 000 ₸
2026101201БЖК 1012018 операция44 535 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 12 тамыз 2026 ж. | 123 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 505 ₸ |
| 12 тамыз 2026 ж. | 125 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 505 ₸ |
| 12 тамыз 2026 ж. | 122 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 505 ₸ |
| 12 тамыз 2026 ж. | 124 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 505 ₸ |
| 10 сәуір 2026 ж. | 98 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 505 ₸ |
| 10 сәуір 2026 ж. | 95 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 505 ₸ |
| 4 наурыз 2026 ж. | 89 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 505 ₸ |
| 15 қаңтар 2026 ж. | 83 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 13 000 ₸ |
2026101111БЖК 1011111 операция20 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 13 тамыз 2026 ж. | 126 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
2025101201БЖК 10120110 операция125 111 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 12 желтоқсан 2025 ж. | 75 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 17 000 ₸ |
| 12 қараша 2025 ж. | 63 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 975 ₸ |
| 12 тамыз 2025 ж. | 47 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 975 ₸ |
| 11 шілде 2025 ж. | 46 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 975 ₸ |
| 23 маусым 2025 ж. | 40 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 975 ₸ |
| 8 мамыр 2025 ж. | 33 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 975 ₸ |
| 6 мамыр 2025 ж. | 27 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 975 ₸ |
| 31 наурыз 2025 ж. | 20 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 975 ₸ |
| 26 ақпан 2025 ж. | 13 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 975 ₸ |
| 17 қаңтар 2025 ж. | 99 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 12 311 ₸ |
2025103101БЖК 1031014 операция35 306 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 8 мамыр 2025 ж. | 34 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 000 ₸ |
| 31 наурыз 2025 ж. | 21 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 000 ₸ |
| 26 ақпан 2025 ж. | 14 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 000 ₸ |
| 17 қаңтар 2025 ж. | 100 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 306 ₸ |
2024101201БЖК 10120111 операция279 218 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 5 қараша 2024 ж. | 87 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 12 311 ₸ |
| 14 қазан 2024 ж. | 80 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 44 631 ₸ |
| 6 қыркүйек 2024 ж. | 71 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 24 622 ₸ |
| 1 тамыз 2024 ж. | 64 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 24 622 ₸ |
| 1 шілде 2024 ж. | 57 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 24 622 ₸ |
| 5 маусым 2024 ж. | 50 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 24 622 ₸ |
| 13 мамыр 2024 ж. | 43 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 24 622 ₸ |
| 1 сәуір 2024 ж. | 34 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 24 622 ₸ |
| 4 наурыз 2024 ж. | 19 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 24 622 ₸ |
| 14 ақпан 2024 ж. | 14 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 24 622 ₸ |
| 8 қаңтар 2024 ж. | 5 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 25 300 ₸ |
2024103101БЖК 10310111 операция228 271 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 5 қараша 2024 ж. | 86 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 306 ₸ |
| 14 қазан 2024 ж. | 79 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 32 457 ₸ |
| 6 қыркүйек 2024 ж. | 72 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 612 ₸ |
| 1 тамыз 2024 ж. | 65 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 612 ₸ |
| 1 шілде 2024 ж. | 58 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 612 ₸ |
| 5 маусым 2024 ж. | 51 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 612 ₸ |
| 13 мамыр 2024 ж. | 44 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 612 ₸ |
| 1 сәуір 2024 ж. | 35 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 612 ₸ |
| 4 наурыз 2024 ж. | 24 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 612 ₸ |
| 14 ақпан 2024 ж. | 15 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 612 ₸ |
| 8 қаңтар 2024 ж. | 6 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 612 ₸ |
2024101111БЖК 1011112 операция102 001 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 26 наурыз 2024 ж. | 26 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 52 001 ₸ |
| 8 қаңтар 2024 ж. | 7 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
2024105306БЖК 1053062 операция856 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 5 маусым 2024 ж. | ТНК3310/24-0004585 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 96 ₸ |
| 22 мамыр 2024 ж. | ТНК3310/24-0004128 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 760 ₸ |
2023101111БЖК 1011114 операция380 322 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 4 желтоқсан 2023 ж. | 207 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 6 қараша 2023 ж. | 192 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 5 қазан 2023 ж. | 181 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 30 наурыз 2023 ж. | 120 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 180 322 ₸ |
2023103101БЖК 10310113 операция96 687,92 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 4 желтоқсан 2023 ж. | 206 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 612 ₸ |
| 6 қараша 2023 ж. | 191 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 612 ₸ |
| 5 қазан 2023 ж. | 180 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 23 974,1 ₸ |
| 12 қыркүйек 2023 ж. | 173 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 362 ₸ |
| 18 тамыз 2023 ж. | 160 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 361,82 ₸ |
| 14 тамыз 2023 ж. | 140137689 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 361,82 ₸ |
| 1 маусым 2023 ж. | 151 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 192,18 ₸ |
| 11 мамыр 2023 ж. | 140 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 882 ₸ |
| 10 мамыр 2023 ж. | 139 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 362 ₸ |
| 10 сәуір 2023 ж. | 127 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 362 ₸ |
| 17 наурыз 2023 ж. | 115 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 362 ₸ |
| 6 ақпан 2023 ж. | 98 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 882 ₸ |
| 6 ақпан 2023 ж. | 105 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 362 ₸ |
2023101201БЖК 1012019 операция83 728 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 4 желтоқсан 2023 ж. | 205 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 25 300 ₸ |
| 6 қараша 2023 ж. | 190 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 25 300 ₸ |
| 5 қазан 2023 ж. | 179 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 26 588 ₸ |
| 12 қыркүйек 2023 ж. | 172 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 288 ₸ |
| 1 маусым 2023 ж. | 148 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 ₸ |
| 10 мамыр 2023 ж. | 138 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 288 ₸ |
| 10 сәуір 2023 ж. | 126 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 288 ₸ |
| 17 наурыз 2023 ж. | 116 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 288 ₸ |
| 6 ақпан 2023 ж. | 104 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 288 ₸ |
2023105306БЖК 1053063 операция6 275 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 18 шілде 2023 ж. | 157 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 481 ₸ |
| 21 сәуір 2023 ж. | 130 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 126 ₸ |
| 19 қаңтар 2023 ж. | 95 | —331001 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 668 ₸ |
Жаңартылды: 29 тамыз 2026 ж., 00:14
ҚҚС төлеушісін тіркеуСақталған нұсқаҚҚС бойынша тіркелген күні: 1 қаңтар 2002 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- БСН
- 080140006849
- Атауы
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Асетан Строй - Маркет"
- ҚҚС бойынша тіркелген күні
- 1 қаңтар 2002 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығарылған күні
- 30 маусым 2016 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығару себебі
- Прекращение осуществления деятельности (отсутствие оборотов в декларации)
Жаңартылды: 29 тамыз 2026 ж., 00:14
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 29 тамыз 2026 ж., 00:14
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 0 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 0 ₸
- Салықтар
- 0 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 0 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 0 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
1Салық органы 1
Салық органының коды: 3310
Есеп күні
28 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 29 тамыз 2026 ж., 00:14
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 29 тамыз 2026 ж., 00:14