ҚҚС төлеушісін тіркеу
Дерек жоқУақытша қолжетімсіз
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
648 670,13 ₸ · 27 операция · 14 тамыз 2026 ж. дейін
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 3 наурыз 2026 ж. | 99-051312 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 493 050 ₸ |
| 9 ақпан 2026 ж. | 30899282 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 406,3 ₸ |
| 21 қаңтар 2026 ж. | NT-681758 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 12 110 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 14 тамыз 2026 ж. | 4 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 3 шілде 2026 ж. | 7 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
| 29 маусым 2026 ж. | 29 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 5 маусым 2026 ж. | 21 | —620301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
| 29 сәуір 2026 ж. | 17 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 13 сәуір 2026 ж. | 43 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
| 6 сәуір 2026 ж. | 36 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 12 наурыз 2026 ж. | 16 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 10 812,5 ₸ |
| 13 ақпан 2026 ж. | 8 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 6 487,5 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 22 шілде 2026 ж. | 60 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 740 ₸ |
| 24 маусым 2026 ж. | 48 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 740 ₸ |
| 15 мамыр 2026 ж. | 30 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 741 ₸ |
| 8 сәуір 2026 ж. | 23 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 818,94 ₸ |
| 18 наурыз 2026 ж. | 18 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 250 ₸ |
| 24 ақпан 2026 ж. | 12 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 171,73 ₸ |
| 22 қаңтар 2026 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 425 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 22 шілде 2026 ж. | 62 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 633 ₸ |
| 24 маусым 2026 ж. | 50 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 633 ₸ |
| 15 мамыр 2026 ж. | 32 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 244 ₸ |
| 8 сәуір 2026 ж. | 24 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 291,36 ₸ |
| 18 наурыз 2026 ж. | 19 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 633 ₸ |
| 24 ақпан 2026 ж. | 13 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 633 ₸ |
| 22 қаңтар 2026 ж. | 2 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 9 ақпан 2026 ж. | 30900057 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 1 081,3 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 30 маусым 2025 ж. | 32 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 881 ₸ |
| 30 маусым 2025 ж. | 33 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 182 587 ₸ |
| 30 маусым 2025 ж. | 30 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 874 ₸ |
| 30 маусым 2025 ж. | 29 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 797 544 ₸ |
| 30 маусым 2025 ж. | 31 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 512 560 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 30 желтоқсан 2025 ж. | 20 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 3 932 ₸ |
| 26 қараша 2025 ж. | 15 | —620301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 30 қазан 2025 ж. | 14 | —620301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 30 қазан 2025 ж. | 6 | —032601 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 22 қазан 2025 ж. | 45 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 16 қазан 2025 ж. | 47 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 10 қазан 2025 ж. | 22 | —620301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 8 қазан 2025 ж. | 12 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 8 қазан 2025 ж. | 20 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 8 қазан 2025 ж. | 42 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 30 қыркүйек 2025 ж. | 17 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 30 қыркүйек 2025 ж. | 18 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 30 қыркүйек 2025 ж. | 6 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 29 қыркүйек 2025 ж. | 18 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 29 қыркүйек 2025 ж. | 24 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 29 қыркүйек 2025 ж. | 50 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 39 320 ₸ |
| 29 қыркүйек 2025 ж. | 28 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 29 қыркүйек 2025 ж. | 25 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 796 ₸ |
| 9 қыркүйек 2025 ж. | 13 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 9 қыркүйек 2025 ж. | 50 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 9 қыркүйек 2025 ж. | 36 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 23 шілде 2025 ж. | 12 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 18 шілде 2025 ж. | 20 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 19 660 ₸ |
| 2 шілде 2025 ж. | 7 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 2 шілде 2025 ж. | 19 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 23 маусым 2025 ж. | 14 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 23 маусым 2025 ж. | 13 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 10 маусым 2025 ж. | 7 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 15 сәуір 2025 ж. | 25 | —211501 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 14 наурыз 2025 ж. | 23 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 21 ақпан 2025 ж. | 2 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 21 ақпан 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 21 ақпан 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 22 қаңтар 2025 ж. | 37 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 22 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| 14 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 5 898 ₸ |
| 10 қаңтар 2025 ж. | 29 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 9 830 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 24 желтоқсан 2025 ж. | 77 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| 24 қараша 2025 ж. | 73 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| 24 қазан 2025 ж. | 67 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| 22 қыркүйек 2025 ж. | 55 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| 20 тамыз 2025 ж. | 44 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| 25 шілде 2025 ж. | 38 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 27 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| 23 мамыр 2025 ж. | 20 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| 24 сәуір 2025 ж. | 16 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| 20 наурыз 2025 ж. | 13 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| 21 ақпан 2025 ж. | 8 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 6 056 ₸ |
| 23 қаңтар 2025 ж. | 4 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 911 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 23 маусым 2025 ж. | 74508700 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 4 915 ₸ |
| 3 маусым 2025 ж. | 9931087 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 4 915 ₸ |
| 3 маусым 2025 ж. | 9931030 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 11 009,6 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 24 желтоқсан 2025 ж. | 76 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 425 ₸ |
| 24 қараша 2025 ж. | 72 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 813,16 ₸ |
| 23 қазан 2025 ж. | 66 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 425 ₸ |
| 22 қыркүйек 2025 ж. | 54 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 407,08 ₸ |
| 20 тамыз 2025 ж. | 43 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 425 ₸ |
| 25 шілде 2025 ж. | 37 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 425 ₸ |
| 24 маусым 2025 ж. | 26 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 425 ₸ |
| 23 мамыр 2025 ж. | 19 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 425 ₸ |
| 24 сәуір 2025 ж. | 15 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 425 ₸ |
| 20 наурыз 2025 ж. | 12 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 425 ₸ |
| 21 ақпан 2025 ж. | 7 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 425 ₸ |
| 23 қаңтар 2025 ж. | 3 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 425 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 23 маусым 2025 ж. | 74508592 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 983 ₸ |
| 3 маусым 2025 ж. | 9931038 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 983 ₸ |
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 28 маусым 2024 ж. | 40 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 36 721 ₸ |
| 28 маусым 2024 ж. | 41 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 114 365 ₸ |
| 28 маусым 2024 ж. | 38 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 36 714 ₸ |
| 28 маусым 2024 ж. | 37 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 749 544 ₸ |
| 28 маусым 2024 ж. | 39 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 481 360 ₸ |
Жаңартылды: 22 тамыз 2026 ж., 11:37
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 22 тамыз 2026 ж., 11:37
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Салық органының коды: 6007
Есеп күні
22 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Салық органының коды: 6004
Есеп күні
22 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 22 тамыз 2026 ж., 11:37