«ALWIN PLAST» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 19 ақпан 2004 ж.
- Басшысы
- БАЙБОЛГАНОВА ЭЛЬМИРА ПЕРНЕБАЙКЫЗЫ
- Заңды мекенжайы
- 050057, АЛМАТЫ Қ., БОСТАНДЫҚ АУДАНЫ, КӨШЕСІ МАНАСА, д. 75, кв. 1
- Қызмет түрі
- ӨЗГЕ ПЛАСТИК БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 3 сәуір 2004 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 3 069 434 ₸
- Операциялар
- 73
- БЖК
- 4
- Кезең
- 2021–2025
- Соңғы операция
- 17 желтоқсан 2025 ж.
- БСН
- 040240006598
- СТН
- 600400530488
Кезеңдер бойынша салық операциялары
1 190 414 ₸ · 19 операция · 17 желтоқсан 2025 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, мың ₸
2025 жылғы негізгі БЖК
- 105101 · ҚР тауарлары, жұмыстары мен қызметтеріне ҚҚС845 868 ₸
- 101111 · Корпоративтік табыс салығы241 246 ₸
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС103 300 ₸
2025105101БЖК 1051013 операция845 868 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 4 желтоқсан 2025 ж. | 86 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 613 731 ₸ |
| 15 тамыз 2025 ж. | 56 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 094 ₸ |
| 7 сәуір 2025 ж. | 25 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 225 043 ₸ |
2025101111БЖК 1011113 операция241 246 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 17 желтоқсан 2025 ж. | 99 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 125 101 ₸ |
| 15 тамыз 2025 ж. | 55 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 31 045 ₸ |
| 14 ақпан 2025 ж. | ONB87FC72 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 85 100 ₸ |
2025101201БЖК 10120113 операция103 300 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 4 желтоқсан 2025 ж. | 98 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 500 ₸ |
| 4 желтоқсан 2025 ж. | 92 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 200 ₸ |
| 2 желтоқсан 2025 ж. | 84 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 700 ₸ |
| 5 қараша 2025 ж. | 78 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 700 ₸ |
| 1 қазан 2025 ж. | 70 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 700 ₸ |
| 12 қыркүйек 2025 ж. | 63 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 700 ₸ |
| 1 тамыз 2025 ж. | 54 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 700 ₸ |
| 1 шілде 2025 ж. | 47 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 700 ₸ |
| 2 маусым 2025 ж. | 40 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 700 ₸ |
| 2 мамыр 2025 ж. | 32 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 700 ₸ |
| 18 наурыз 2025 ж. | 23 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 100 ₸ |
| 5 ақпан 2025 ж. | 14 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 100 ₸ |
| 10 қаңтар 2025 ж. | 8 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 800 ₸ |
2024101111БЖК 1011113 операция315 458 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 14 тамыз 2024 ж. | 100 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 97 493 ₸ |
| 29 ақпан 2024 ж. | 27 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 020 ₸ |
| 16 қаңтар 2024 ж. | 8 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 210 945 ₸ |
2024105101БЖК 1051011 операция274 423 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 13 мамыр 2024 ж. | 64 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 274 423 ₸ |
2024103101БЖК 1031012 операция243 376 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 14 тамыз 2024 ж. | 101 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 051 ₸ |
| 16 қаңтар 2024 ж. | 9 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 193 325 ₸ |
2024101201БЖК 10120112 операция141 900 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 5 желтоқсан 2024 ж. | 130 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 800 ₸ |
| 1 қараша 2024 ж. | 123 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 800 ₸ |
| 10 қазан 2024 ж. | 116 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 800 ₸ |
| 6 қыркүйек 2024 ж. | 109 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 15 300 ₸ |
| 14 тамыз 2024 ж. | 99 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 800 ₸ |
| 19 шілде 2024 ж. | 88 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 800 ₸ |
| 4 маусым 2024 ж. | 78 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 800 ₸ |
| 13 мамыр 2024 ж. | 70 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 800 ₸ |
| 9 сәуір 2024 ж. | 49 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 800 ₸ |
| 5 наурыз 2024 ж. | 34 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 800 ₸ |
| 2 ақпан 2024 ж. | 20 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 11 800 ₸ |
| 9 қаңтар 2024 ж. | 6 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 600 ₸ |
2023101111БЖК 1011113 операция340 048 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 8 желтоқсан 2023 ж. | ТНК6004/23-0019641 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 191 274 ₸ |
| 2 тамыз 2023 ж. | 89 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 74 400 ₸ |
| 21 шілде 2023 ж. | 73 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 74 374 ₸ |
2023105101БЖК 1051012 операция216 274 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 19 желтоқсан 2023 ж. | 172 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 25 000 ₸ |
| 8 желтоқсан 2023 ж. | ТНК6004/23-0019641 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 191 274 ₸ |
2023101201БЖК 10120111 операция95 600 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 4 желтоқсан 2023 ж. | 161 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 600 ₸ |
| 1 қараша 2023 ж. | 134 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 400 ₸ |
| 2 қазан 2023 ж. | 113 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 600 ₸ |
| 31 тамыз 2023 ж. | 102 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 600 ₸ |
| 1 тамыз 2023 ж. | 87 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 600 ₸ |
| 1 шілде 2023 ж. | 63 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 600 ₸ |
| 2 маусым 2023 ж. | 43 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 600 ₸ |
| 16 мамыр 2023 ж. | 37 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 600 ₸ |
| 3 сәуір 2023 ж. | 24 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 800 ₸ |
| 3 наурыз 2023 ж. | 16 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 600 ₸ |
| 31 қаңтар 2023 ж. | 6 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 600 ₸ |
2023103101БЖК 1031012 операция63 191 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 2 тамыз 2023 ж. | 90 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 31 600 ₸ |
| 21 шілде 2023 ж. | 74 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 31 591 ₸ |
2022101201БЖК 10120112 операция108 750 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 28 желтоқсан 2022 ж. | 104 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 050 ₸ |
| 8 желтоқсан 2022 ж. | 98 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 100 ₸ |
| 15 қараша 2022 ж. | 85 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 100 ₸ |
| 6 қазан 2022 ж. | 79 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 100 ₸ |
| 2 қыркүйек 2022 ж. | 73 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 100 ₸ |
| 29 шілде 2022 ж. | 67 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 100 ₸ |
| 1 шілде 2022 ж. | 60 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 100 ₸ |
| 1 маусым 2022 ж. | 54 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 100 ₸ |
| 6 мамыр 2022 ж. | 45 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 000 ₸ |
| 7 сәуір 2022 ж. | 36 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 000 ₸ |
| 2 наурыз 2022 ж. | 23 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 000 ₸ |
| 15 ақпан 2022 ж. | 14 | —600401 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 000 ₸ |
Жаңартылды: 23 тамыз 2026 ж., 11:23
ҚҚС төлеушісін тіркеуСақталған нұсқаҚҚС бойынша тіркелген күні: 1 тамыз 2004 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- БСН
- 040240006598
- Атауы
- Товарищество с ограниченной ответственностью «ALWIN PLAST»
- ҚҚС бойынша тіркелген күні
- 1 тамыз 2004 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығарылған күні
- 12 желтоқсан 2025 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығару себебі
- ҚҚС бойынша тіркеу есебінен ерікті түрде шығару
Жаңартылды: 23 тамыз 2026 ж., 11:23
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 23 тамыз 2026 ж., 11:23
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 0 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 0 ₸
- Салықтар
- 0 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 0 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 0 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
1Салық органы 1
Салық органының коды: 6004
Есеп күні
23 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 23 тамыз 2026 ж., 11:22
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 23 тамыз 2026 ж., 11:22