"TAM LOSTO" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 12 қараша 2002 ж.
- Басшысы
- САДУЕВ ХАСАН ХУСАИНОВИЧ
- Заңды мекенжайы
- 050008, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, АЛМАЛЫ АУДАНЫ, КӨШЕСІ ӘУЕЗОВ, д. 15/264, оф. 4
- Қызмет түрі
- БАСҚА САНАТТАРҒА ЕНГІЗІЛМЕГЕН БАСҚА ДА КӘСІБИ, ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 21 қараша 2002 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 10 743 859,1 ₸
- Операциялар
- 133
- БЖК
- 8
- Кезең
- 2021–2026
- Соңғы операция
- 29 маусым 2026 ж.
- БСН
- 021140005773
- СТН
- 600800502795
Кезеңдер бойынша салық операциялары
49 775 ₸ · 3 операция · 29 маусым 2026 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, мың ₸
2026 жылғы негізгі БЖК
- 204175 · 20417530 275 ₸
- 101201 · Төлем көзінен ұсталатын ЖТС12 000 ₸
- 103101 · Әлеуметтік салық7 500 ₸
2026204175БЖК 2041751 операция30 275 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 29 маусым 2026 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 30 275 ₸ |
2026101201БЖК 1012011 операция12 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 23 ақпан 2026 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 12 000 ₸ |
2026103101БЖК 1031011 операция7 500 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 23 ақпан 2026 ж. | 2 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 500 ₸ |
2025101201БЖК 10120110 операция473 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 1 желтоқсан 2025 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 32 000 ₸ |
| 20 қараша 2025 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 000 ₸ |
| 28 қазан 2025 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 39 000 ₸ |
| 22 қыркүйек 2025 ж. | 7 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 35 000 ₸ |
| 19 тамыз 2025 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 36 000 ₸ |
| 5 тамыз 2025 ж. | 7 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 9 шілде 2025 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 11 наурыз 2025 ж. | 2 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 17 ақпан 2025 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 75 000 ₸ |
| 24 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 78 000 ₸ |
2025103101БЖК 10310111 операция293 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 1 желтоқсан 2025 ж. | 2 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 21 000 ₸ |
| 20 қараша 2025 ж. | 5 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 21 000 ₸ |
| 28 қазан 2025 ж. | 2 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 22 000 ₸ |
| 22 қыркүйек 2025 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 20 000 ₸ |
| 19 тамыз 2025 ж. | 2 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 22 000 ₸ |
| 5 тамыз 2025 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 000 ₸ |
| 9 шілде 2025 ж. | 2 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 50 000 ₸ |
| 17 сәуір 2025 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 10 000 ₸ |
| 11 наурыз 2025 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 22 000 ₸ |
| 17 ақпан 2025 ж. | 12 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 25 000 ₸ |
| 24 қаңтар 2025 ж. | 2 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 70 000 ₸ |
2025105101БЖК 1051011 операция110 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 20 қаңтар 2025 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 000 ₸ |
2024105101БЖК 10510114 операция1 464 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 30 желтоқсан 2024 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 30 желтоқсан 2024 ж. | 2 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 80 000 ₸ |
| 5 қараша 2024 ж. | 8 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 4 қараша 2024 ж. | 8 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 28 қазан 2024 ж. | 13 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 23 қыркүйек 2024 ж. | 4 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 4 қыркүйек 2024 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 22 шілде 2024 ж. | 8 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 18 маусым 2024 ж. | 14 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 17 маусым 2024 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 29 мамыр 2024 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 22 сәуір 2024 ж. | 8 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 54 000 ₸ |
| 20 наурыз 2024 ж. | 7 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 22 ақпан 2024 ж. | 7 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 250 000 ₸ |
2024101201БЖК 10120111 операция455 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 5 қараша 2024 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 4 қараша 2024 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 28 қазан 2024 ж. | 11 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 23 қыркүйек 2024 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 4 қыркүйек 2024 ж. | 4 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 22 шілде 2024 ж. | 5 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 12 маусым 2024 ж. | 5 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 29 мамыр 2024 ж. | 4 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 22 сәуір 2024 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 20 наурыз 2024 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 22 ақпан 2024 ж. | 5 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 000 ₸ |
2024103101БЖК 10310111 операция435 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 5 қараша 2024 ж. | 7 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 4 қараша 2024 ж. | 7 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 28 қазан 2024 ж. | 12 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 23 қыркүйек 2024 ж. | 2 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 4 қыркүйек 2024 ж. | 3 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 22 шілде 2024 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 12 маусым 2024 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 29 мамыр 2024 ж. | 3 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 35 000 ₸ |
| 22 сәуір 2024 ж. | 5 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 20 наурыз 2024 ж. | 5 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 22 ақпан 2024 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
2023105101БЖК 1051015 операция1 345 121 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 4 желтоқсан 2023 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 135 000 ₸ |
| 1 қараша 2023 ж. | 7 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 155 000 ₸ |
| 7 тамыз 2023 ж. | 64 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 214 300 ₸ |
| 14 сәуір 2023 ж. | 25 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 160 821 ₸ |
| 20 ақпан 2023 ж. | 7 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 680 000 ₸ |
2023101201БЖК 10120111 операция535 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 4 желтоқсан 2023 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 4 желтоқсан 2023 ж. | 12 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 1 қараша 2023 ж. | 1 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 25 000 ₸ |
| 2 қазан 2023 ж. | 82 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 85 000 ₸ |
| 7 тамыз 2023 ж. | 60 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 55 000 ₸ |
| 12 маусым 2023 ж. | 47 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 000 ₸ |
| 24 мамыр 2023 ж. | 43 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 000 ₸ |
| 20 сәуір 2023 ж. | 34 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 000 ₸ |
| 17 наурыз 2023 ж. | 30 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 000 ₸ |
| 28 ақпан 2023 ж. | 19 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 000 ₸ |
| 20 ақпан 2023 ж. | 6 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 38 000 ₸ |
2023103101БЖК 10310111 операция483 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 4 желтоқсан 2023 ж. | 7 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 35 000 ₸ |
| 4 желтоқсан 2023 ж. | 13 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 35 000 ₸ |
| 1 қараша 2023 ж. | 2 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 35 000 ₸ |
| 2 қазан 2023 ж. | 85 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 75 000 ₸ |
| 7 тамыз 2023 ж. | 58 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 42 000 ₸ |
| 12 маусым 2023 ж. | 46 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 76 000 ₸ |
| 24 мамыр 2023 ж. | 38 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 35 000 ₸ |
| 20 сәуір 2023 ж. | 35 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 35 000 ₸ |
| 17 наурыз 2023 ж. | 31 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 35 000 ₸ |
| 28 ақпан 2023 ж. | 20 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
| 20 ақпан 2023 ж. | 4 | —600701 | Жеке шотқа есепке алынды | 40 000 ₸ |
Жаңартылды: 23 тамыз 2026 ж., 09:59
ҚҚС төлеушісін тіркеуСақталған нұсқаҚҚС бойынша тіркелген күні: 1 мамыр 2010 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- БСН
- 021140005773
- Атауы
- Товарищество с ограниченной ответственностью "TAM LOSTO"
- ҚҚС бойынша тіркелген күні
- 1 мамыр 2010 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығарылған күні
- —
- ҚҚС тіркеуінен шығару себебі
- —
Жаңартылды: 23 тамыз 2026 ж., 09:59
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 23 тамыз 2026 ж., 09:59
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 0 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 0 ₸
- Салықтар
- 0 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 0 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 0 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
1Салық органы 1
Салық органының коды: 6007
Есеп күні
23 тамыз 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 23 тамыз 2026 ж., 09:59
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 23 тамыз 2026 ж., 09:59