"ГрантЭкоСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Сәйкестендіру деректері
- Тіркелген күні
- 26 қыркүйек 2002 ж.
- Басшысы
- РАХИМОВ АСХАТ МУРАТОВИЧ
- Заңды мекенжайы
- 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 11 ү., 125 пәт., тел. +77079988340
- Қызмет түрі
- ТҰРҒЫН ҒИМАРАТТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
- Салық төлеуші түрі
- ЗТ
Тексерулер мен мәртебелер
Мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуСақталған нұсқаТіркелген күні: 3 қазан 2002 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
Төлем операциялары
Операциялар жыл және БЖК бойынша топтастырылған — қажетті төлемді жылдам тауып, тек керекті деректерді ашуға болады.
- Операциялар сомасы
- 11 332 704,52 ₸
- Операциялар
- 59
- БЖК
- 5
- Кезең
- 2021–2025
- Соңғы операция
- 18 шілде 2025 ж.
- БСН
- 020940014035
- СТН
- 182700213496
Кезеңдер бойынша салық операциялары
1 013 760 ₸ · 5 операция · 18 шілде 2025 ж. дейін
Айлар бойынша динамика, млн ₸
2025 жылғы негізгі БЖК
- 105101 · ҚР тауарлары, жұмыстары мен қызметтеріне ҚҚС1 000 000 ₸
- 103101 · Әлеуметтік салық13 760 ₸
2025105101БЖК 1051011 операция1 000 000 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 18 шілде 2025 ж. | 658 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 000 000 ₸ |
2025103101БЖК 1031014 операция13 760 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 28 қаңтар 2025 ж. | 22 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 110 ₸ |
| 27 қаңтар 2025 ж. | 3 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 550 ₸ |
| 27 қаңтар 2025 ж. | 4 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 550 ₸ |
| 27 қаңтар 2025 ж. | 2 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 4 550 ₸ |
2024105101БЖК 10510112 операция9 837 583,83 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 желтоқсан 2024 ж. | 6906 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 377,22 ₸ |
| 31 желтоқсан 2024 ж. | 12 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 30 100 ₸ |
| 31 желтоқсан 2024 ж. | 8545 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 30 000 ₸ |
| 30 желтоқсан 2024 ж. | 140118744 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 2 159 288 ₸ |
| 3 қыркүйек 2024 ж. | 210 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 484 180 ₸ |
| 3 қыркүйек 2024 ж. | 219279453587 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 700 ₸ |
| 2 қыркүйек 2024 ж. | 219261378874 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 300 ₸ |
| 29 тамыз 2024 ж. | 219201266174 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 150 ₸ |
| 15 наурыз 2024 ж. | 11 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 57 107,61 ₸ |
| 15 наурыз 2024 ж. | 18 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 000 ₸ |
| 14 наурыз 2024 ж. | 8603 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 99,11 ₸ |
| 14 наурыз 2024 ж. | 3907 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 7 058 281,89 ₸ |
2024103101БЖК 10310111 операция87 586 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 қазан 2024 ж. | 220268082078 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 600 ₸ |
| 31 қазан 2024 ж. | 288 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 680 ₸ |
| 31 қазан 2024 ж. | 291 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 934 ₸ |
| 28 қазан 2024 ж. | 220215975752 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 600 ₸ |
| 18 қыркүйек 2024 ж. | 247 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 680 ₸ |
| 29 тамыз 2024 ж. | 219194998836 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 ₸ |
| 29 тамыз 2024 ж. | 204 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 14 065 ₸ |
| 26 тамыз 2024 ж. | 191 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 8 680 ₸ |
| 24 шілде 2024 ж. | 139 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 450 ₸ |
| 24 шілде 2024 ж. | 138 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 9 747 ₸ |
| 10 қаңтар 2024 ж. | 9 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 26 050 ₸ |
2024101201БЖК 1012016 операция51 304 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 қазан 2024 ж. | 287 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 540 ₸ |
| 18 қыркүйек 2024 ж. | 246 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 540 ₸ |
| 26 тамыз 2024 ж. | 190 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 540 ₸ |
| 15 шілде 2024 ж. | 122 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 188 ₸ |
| 15 шілде 2024 ж. | 128 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 496 ₸ |
| 10 қаңтар 2024 ж. | 8 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 44 000 ₸ |
2024105316БЖК 1053169 операция7 209,99 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 31 желтоқсан 2024 ж. | 3710 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 622,78 ₸ |
| 30 желтоқсан 2024 ж. | 221315181686 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 ₸ |
| 30 желтоқсан 2024 ж. | 140120830 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 8,99 ₸ |
| 30 желтоқсан 2024 ж. | 140118741 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 813,25 ₸ |
| 12 желтоқсан 2024 ж. | 140118741 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 75,75 ₸ |
| 12 желтоқсан 2024 ж. | 7997 | —620501 | Жеке шотқа есепке алынды | 266,22 ₸ |
| 28 тамыз 2024 ж. | 203 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 1 779 ₸ |
| 24 маусым 2024 ж. | 100 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 ₸ |
| 30 мамыр 2024 ж. | 74 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 444 ₸ |
2023101201БЖК 1012017 операция172 239,11 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 1 желтоқсан 2023 ж. | 73 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 44 000 ₸ |
| 20 қараша 2023 ж. | 54 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 5 598 ₸ |
| 16 қараша 2023 ж. | 214681986586 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 500 ₸ |
| 26 қазан 2023 ж. | 16 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 44 000 ₸ |
| 26 қазан 2023 ж. | 9 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 569,11 ₸ |
| 26 қазан 2023 ж. | 8 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 33 572 ₸ |
| 26 қазан 2023 ж. | 22 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 44 000 ₸ |
2023103101БЖК 1031017 операция104 681,59 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 1 желтоқсан 2023 ж. | 74 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 26 050 ₸ |
| 20 қараша 2023 ж. | 56 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 3 900 ₸ |
| 16 қараша 2023 ж. | 214681998369 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 100 ₸ |
| 26 қазан 2023 ж. | 11 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 375,59 ₸ |
| 26 қазан 2023 ж. | 10 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 22 156 ₸ |
| 26 қазан 2023 ж. | 23 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 26 050 ₸ |
| 26 қазан 2023 ж. | 17 | —600301 | Жеке шотқа есепке алынды | 26 050 ₸ |
2021105402БЖК 1054022 операция58 340 ₸
| Күні | Нөмір | Салық органы | Мәртебе | Сома |
|---|---|---|---|---|
| 24 желтоқсан 2021 ж. | 4697782 | —620201 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 29 170 ₸ |
| 24 желтоқсан 2021 ж. | 4701611 | —620201 | Жеке шотқа есепке алынбайды | 29 170 ₸ |
Жаңартылды: 1 қыркүйек 2026 ж., 21:54
ҚҚС төлеушісін тіркеуСақталған нұсқаҚҚС бойынша тіркелген күні: 11 тамыз 2023 ж.
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- БСН
- 020940014035
- Атауы
- Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрантЭкоСтрой"
- ҚҚС бойынша тіркелген күні
- 11 тамыз 2023 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығарылған күні
- 20 қараша 2025 ж.
- ҚҚС тіркеуінен шығару себебі
- Салық кодексінде белгіленген табыс ету мерзімі өткеннен кейін алты ай өткен соң ҚҚС бойынша есептілікті ұсынбау
Жаңартылды: 1 қыркүйек 2026 ж., 21:54
Тарату сатысыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
—Жаңартылды: 1 қыркүйек 2026 ж., 21:54
Салық берешегіСақталған нұсқаЖалпы берешек: 1 879 296,89 ₸
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Жалпы берешек
- 1 879 296,89 ₸
- Салықтар
- 1 879 296,89 ₸
- Зейнетақы жарналары
- 0 ₸
- Әлеуметтік аударымдар
- 0 ₸
- МӘМС
- 0 ₸
Салық органдары
2Салық органы 1
Салық органының коды: 6205
Есеп күні
1 қыркүйек 2026 ж.
Жалпы берешек
1 879 296,89 ₸
Егжей-тегжейі · 1
105101
Салықтар: 1 733 035,78 ₸ · Өсімпұл: 146 261,11 ₸
Салық органы 2
Салық органының коды: 6003
Есеп күні
1 қыркүйек 2026 ж.
Жалпы берешек
0 ₸
Жаңартылды: 1 қыркүйек 2026 ж., 21:54
Борышкер оқиғаларыСақталған нұсқаСақталған нұсқа
Соңғы сақталған мәліметтер көрсетілді. Олар көрсетілген күннен кейін өзгеруі мүмкін.
- Хабарлама
- Борышкер табылмады
Жаңартылды: 1 қыркүйек 2026 ж., 21:54