| Социально-экономический паспорт | ||||||||||||||||
| Рузаевского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области | ||||||||||||||||
| на 1 июля 2026 г. | ||||||||||||||||
| Наименование сельского округа, телефоны (служ.,кварт.) | Ф.И.О. акима сельского округа | Число, месяц и год рождения | Образование и когда окончил | Специальность по образованию | Национальность | С какого времени работает в занимаемой должности | Кем работал до вступления в должность | |||||||||
| Рузаевский сельский округ, служ.тел.: 31-2-35 | Алгожин Нурлыбек Рахметоллиевич | 07.04.1982г | Высшее, Кокшетауский государственный университет имени Шокана Валиханова | финансист | Казах | 24.10.2019г. | главный специалист Управления государственных доходов р-на им.Г.Мусрепова | |||||||||
| Территория округа кв. км | Наименование населенного пункта (все села) | Расстояние до райцентра | Растояние до центра сельского округа | Растояние до центра соседнего сельского округа (а. Когалажар) | Автобусное сообщение | Количество дворов | Населения в нас. пунктах | Избирателей | В округе проживает | |||||||
| пенсионеров | участников ВОВ | семей погибш. воин. | воинов интернац | инвалидов | малоимущих семей | многодетных семей | ||||||||||
| 5747 кв.м. | Рузаевка | 70 | 0 | 18 | 2 | 1 124 | 2 792 | 2 374 | 749 | 0 | 0 | 4 | 122 | 40 | 15 | |
| Сивковка | 74 | 4 | 14 | 2 | 136 | 361 | 310 | 102 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | ||
| Березовка | 66 | 10 | 14 | 1 | 47 | 125 | 187 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||
| Чернобаевка | 78 | 8 | 27 | 1 | 46 | 100 | 162 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | ||
| Золотоноша | 88 | 18 | 36 | 0 | 3 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Сарыадыр | 77 | 7 | 30 | 0 | 30 | 89 | 92 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
| Итого: | 1 386 | 3 473 | 3 149 | 946 | 0 | 0 | 7 | 147 | 60 | 21 | ||||||
| Населенные пункты | Другие национальности | Кол-тво трудоспособного населения | Земельные ресурсы (га) | Налоговая база юрид. Лиц | Налоги с физических лиц (тыс. тенге) | |||||||||||
| русские | казахи | украинцы | немцы | др. национальности | всего | в том числе безработные | уровень безработицы % | общ.площадь сельхозугодий | пашня | земли, переданные хозсубъект. | земельный | имущественный | транспортный | |||
| Рузаевка | 1362 | 580 | 478 | 231 | 141 | 1429 | 39 | 10479 | 8791 | 7971 | 0 | 70519 | 7722 | 12556853 | ||
| Сивковка | 163 | 94 | 35 | 42 | 27 | 195 | 15 | 7218 | 5385 | 4399 | 0 | 7974 | 1442 | 1894191 | ||
| Березовка | 73 | 16 | 7 | 17 | 12 | 89 | 2 | 8863 | 6783 | 5878 | 0 | 4860 | 337 | 156741 | ||
| Чернобаевка | 34 | 22 | 25 | 9 | 10 | 53 | 5 | 7657 | 583 | 5011 | 0 | 1645 | 89 | 328856 | ||
| Золотоноша | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8267 | 6379 | 5679 | 0 | 1918 | 43 | 0 | ||
| Сарыадыр | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 752 | 5068 | 4598 | 0 | 1015 | 211 | 290877 | ||
| Итого: | 1 636 | 801 | 547 | 299 | 190 | 1 817 | 64 | 0 | 43236 | 32989 | 33536 | 0 | 87931 | 9844 | 15 227 518 | |
| Населенные пункты | Количество хозсубъектов всего | В них работает всего | В том числе | Кол-во субъектов малого и сред бизнеса | ||||||||||||
| предприятия | в них работает | ТОО | в них работает | крестьянских хозяйств | в них работает | фермерских хозяйств | в них работает | всего | в них работает | |||||||
| Рузаевка | 7 | 776 | 4 | 164 | 1 | 121 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 776 | ||||
| Сивковка | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Березовка | 1 | 104 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 104 | ||||
| Чернобаевка | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | ||||
| Золотоноша | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Сарыадыр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Итого: | 12 | 970 | 4 | 164 | 2 | 153 | 7 | 7 | 1 | 9 | 13 | 941 | ||||
| Нас.пункты | Поголовье скота и птиц | |||||||||||||||
| КРС | в т.ч. коров | овец и коз | в т.ч. о/маток | лошадей | в т.ч. к/маток | свиней | в т.ч. с/маток | птица | ||||||||
| Рузаевка | 333 | 170 | 1179 | 562 | 417 | 309 | 21 | 9 | 14854 | |||||||
| Сивковка | 27 | 14 | 244 | 156 | 36 | 23 | 3 | 1 | 4310 | |||||||
| Березовка | 30 | 16 | 23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2495 | |||||||
| Чернобаевка | 141 | 46 | 226 | 125 | 51 | 25 | 13 | 4 | 2057 | |||||||
| Золотоноша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||||||
| Сарыадыр | 183 | 76 | 846 | 311 | 145 | 106 | 0 | 0 | 2250 | |||||||
| Итого: | 714 | 322 | 2518 | 1173 | 650 | 464 | 37 | 14 | 26089 | |||||||
| Нас. пункты | Общеобразовательные школы, в том числе | Дошкольных учрежд | В них детей | Учреждения | ||||||||||||
| Культуры | Здравоохранения | |||||||||||||||
| колледж | уч-ся | гимназии | уч-ся | школ | уч-ся | компьютерных классов | ДК | клубы | библиотеки | больницы | СВА | ФАП | МП | |||
| Рузаевка | 0 | 0 | 2 | 519 | 1 | 3 | 106 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Сивковка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Березовка | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Чернобаевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Золотоноша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сарыадыр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Итого: | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 537 | 2 | 4 | 111 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Нас. пункты | Госслужащие | Работники с/х | Раб. Пром-ти и др. отраслей | Раб. образов, и здрав. | Предприниматели | Безработные | Студенты | Самозанятые | ||||||||
| Рузаевка | 6 | 300 | 1780 | 183 | 124 | 39 | 73 | 154 | ||||||||
| Сивковка | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 7 | 17 | ||||||||
| Березовка | 0 | 63 | 0 | 15 | 3 | 2 | 5 | 38 | ||||||||
| Чернобаевка | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 27 | ||||||||
| Золотоноша | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Сарыадыр | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 30 | ||||||||
| Итого: | 6 | 461 | 1780 | 201 | 157 | 64 | 90 | 266 | ||||||||
| Аким Рузаевского сельского округа Алгожин Н.Р. | ||||||||||||||||
Скачать
4370ce47fd0a0b96d258cedab63c1a70_original.34333.xlsx
XLSX · 34 КБ