| Приложение 6 | ||||||||||||||
| к Правилам проведения бюджетного мониторинга | ||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||
| Представляется: государственному казначейству, местному уполномоченному органу по исполнению бюджета или аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: www.minfin.gov.kz | ||||||||||||||
| Наименование административной формы: Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||
| Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1-МАБП | ||||||||||||||
| Периодичность: ежемесячно, ежегодно | ||||||||||||||
| Отчетный период: на 30.06.2026 года | ||||||||||||||
| Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
| Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: | ||||||||||||||
| для администраторов местных бюджетных программ – не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; | ||||||||||||||
| для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. | ||||||||||||||
| Бизнес-идентификационный номер: | ||||||||||||||
| __________________________________________________ | ||||||||||||||
| Метод сбора: в электронном виде | ||||||||||||||
| Вид бюджета: _____________________________________ | ||||||||||||||
| Единица измерения: тысяч тенге | ||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | процент исполнения (графа 10 / графа 7)x100 | Ожидаемое исполнение на год | процент ожидаемого исполнения (графа 12 / графа 5)x100 | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10 - графа 7) | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего: | 26 570 982,0 | 26 570 982,0 | 11 144 331,0 | 8 869 018,2 | - 17 701 963,8 | 8 415 394,1 | 75,51 | 26 570 982,0 | 100,00 | 0,0 | - 2 728 936,9 | |||
| Текущие программы | 26 570 982,0 | 26 570 982,0 | 11 144 331,0 | 8 869 018,2 | - 17 701 963,8 | 8 415 394,1 | 75,51 | 26 570 982,0 | 100,00 | 0,0 | - 2 728 936,9 | |||
| Программы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Текущие программы | ||||||||||||||
| 255 | Управление сельского хозяйства области | 26 570 982,0 | 26 570 982,0 | 11 144 331,0 | 8 869 018,2 | - 17 701 963,8 | 8 415 394,1 | 75,51 | 26 570 982,0 | 100,00 | 0,0 | - 2 728 936,9 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 464 097,0 | 464 097,0 | 200 235,0 | 341 399,5 | - 122 697,5 | 157 960,0 | 78,89 | 464 097,0 | 100,00 | 0,0 | - 42 275,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 464 097,0 | 464 097,0 | 200 235,0 | 341 399,5 | - 122 697,5 | 157 960,0 | 78,89 | 464 097,0 | 100,00 | 0,0 | - 42 275,0 | ||
| 002 | Субсидирование развития семеноводства | 400 000,0 | 400 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | - 320 000,0 | 80 000,0 | 100,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 400 000,0 | 400 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | - 320 000,0 | 80 000,0 | 100,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 993,2 | - 6,8 | 0,0 | 0,00 | 10 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 10 000,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 993,2 | - 6,8 | 0,0 | 0,00 | 10 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 10 000,0 | ||
| 006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 383 000,0 | 383 000,0 | 382 488,0 | 382 487,5 | - 512,5 | 382 487,5 | 100,00 | 383 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 383 000,0 | 383 000,0 | 382 488,0 | 382 487,5 | - 512,5 | 382 487,5 | 100,00 | 383 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | ||
| 008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 850 000,0 | 850 000,0 | 220 957,0 | 120 957,0 | - 729 043,0 | 120 957,0 | 54,74 | 850 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 100 000,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 850 000,0 | 850 000,0 | 220 957,0 | 120 957,0 | - 729 043,0 | 120 957,0 | 54,74 | 850 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 100 000,0 | ||
| 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 5 000,0 | 0,0 | 0,00 | 5 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 5 000,0 | 0,0 | 0,00 | 5 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 018 | Обезвреживание пестицидов | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 3 850,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 3 850,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100,00 | 100 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 000 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100,00 | 100 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 450 000,0 | 450 000,0 | 80 000,0 | 221 400,0 | - 228 600,0 | 0,0 | 0,00 | 450 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 80 000,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 450 000,0 | 450 000,0 | 80 000,0 | 221 400,0 | - 228 600,0 | 0,0 | 0,00 | 450 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 80 000,0 | ||
| 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 46 760,0 | 46 760,0 | 14 277,0 | 46 760,0 | 0,0 | 8 276,0 | 57,97 | 46 760,0 | 100,00 | 0,0 | - 6 001,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 46 760,0 | 46 760,0 | 14 277,0 | 46 760,0 | 0,0 | 8 276,0 | 57,97 | 46 760,0 | 100,00 | 0,0 | - 6 001,0 | ||
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 6 231,0 | 6 231,0 | 4 942,0 | 4 941,0 | - 1 290,0 | 4 633,6 | 93,76 | 6 231,0 | 100,00 | 0,0 | - 308,4 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 231,0 | 6 231,0 | 4 942,0 | 4 941,0 | - 1 290,0 | 4 633,6 | 93,76 | 6 231,0 | 100,00 | 0,0 | - 308,4 | ||
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 500 000,0 | 500 000,0 | 215 000,0 | 175 000,0 | - 325 000,0 | 175 000,0 | 81,40 | 500 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 40 000,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 500 000,0 | 500 000,0 | 215 000,0 | 175 000,0 | - 325 000,0 | 175 000,0 | 81,40 | 500 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 40 000,0 | ||
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 408 248,0 | 4 408 248,0 | 2 250 000,0 | 1 579 999,4 | - 2 828 248,6 | 1 579 999,4 | 70,22 | 4 408 248,0 | 100,00 | 0,0 | - 670 000,6 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 408 248,0 | 4 408 248,0 | 2 250 000,0 | 1 579 999,4 | - 2 828 248,6 | 1 579 999,4 | 70,22 | 4 408 248,0 | 100,00 | 0,0 | - 670 000,6 | ||
| 051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,0 | - 38 666,0 | 0,0 | 0,00 | 38 666,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,0 | - 38 666,0 | 0,0 | 0,00 | 38 666,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 | 1 893 673,0 | 1 349 521,0 | - 2 850 479,0 | 1 349 521,0 | 71,26 | 4 200 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 544 152,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 | 1 893 673,0 | 1 349 521,0 | - 2 850 479,0 | 1 349 521,0 | 71,26 | 4 200 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 544 152,0 | ||
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 5 005 130,0 | 5 005 130,0 | 3 050 000,0 | 2 753 800,9 | - 2 251 329,1 | 2 753 800,9 | 90,29 | 5 005 130,0 | 100,00 | 0,0 | - 296 199,1 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 005 130,0 | 5 005 130,0 | 3 050 000,0 | 2 753 800,9 | - 2 251 329,1 | 2 753 800,9 | 90,29 | 5 005 130,0 | 100,00 | 0,0 | - 296 199,1 | ||
| 057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 400 000,0 | 400 000,0 | 102 759,0 | 102 758,7 | - 297 241,3 | 102 758,7 | 100,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,3 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 400 000,0 | 400 000,0 | 102 759,0 | 102 758,7 | - 297 241,3 | 102 758,7 | 100,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,3 | ||
| 087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 4 700 000,0 | 4 700 000,0 | 940 000,0 | 0,0 | - 4 700 000,0 | 0,0 | 0,00 | 4 700 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 940 000,0 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 4 700 000,0 | 4 700 000,0 | 940 000,0 | 0,0 | - 4 700 000,0 | 0,0 | 0,00 | 4 700 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 940 000,0 | ||
| 092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 4 600 000,0 | 4 600 000,0 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | - 3 000 000,0 | 1 600 000,0 | 100,00 | 4 600 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 3 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 020 | За счет кредитов из областного бюджета | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 0,0 | 1 600 000,0 | 100,00 | 1 600 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Программы развития | ||||||||||||||
Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Управление сельского хозяйства Актюбинской области
Похожие материалы
Бюджет
На основании решения областного маслихата №329 от 24.06.2026 года "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" принят к исполнению уточненный бюджет ГУ «Управление сельского хозяйства Актюбинской области» на 2026г. по программам указанным в таблице
Гражданский бюджет ГУ «Управление сельского хозяйства Актюбинской области» на 2026-2028г. На основании решения областного маслихата №329 от 24.06.2026 года "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" принят к исполнению уто...