| Код бюджетной программы | Наименование бюджетной программы | Утвержденный бюджет на 2026 г | План по платежам на 1.07.2026г | Освоение | % освоение | Разница |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 197 964,7 | 197 964,7 | 196 927,8 | 99,5 | 1 036,9 |
| 002 | Субсидирование развития семеноводства | 193 743,0 | 7 447,6 | 7 447,5 | 0,1 | |
| 005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 900 000,0 | 687 310,0 | 687 310,0 | 100,0 | 0,0 |
| 008 | Субсидирование производства приоритетных культур | 290 000,0 | 49 752,0 | 49 751,0 | 100,0 | 1,0 |
| 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 1 995 000,0 | 108 352,0 | 108 350,7 | 100,0 | 1,3 |
| 018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 4 883,0 | 1 521,2 | 1 521,2 | 100,0 | 0,0 |
| 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 514 278,0 | 0,0 | |||
| 043 | Субсидирование части затрат,понесенных сельскохозяйственными товаропроиводителями при инвестиционных вложениях,направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 9 966 399,0 | 3 290 858,0 | 3 290 857,2 | 100,0 | 0,8 |
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 5 260,0 | 3 414,9 | 3 414,8 | 8,0 | 0,1 |
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 834 187,0 | 2 834 187,0 | 2 834 187,0 | 100,0 | 0,0 |
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 882 168,0 | 986 029,0 | 986 029,0 | 100,0 | 0,0 |
| 051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 40 364,0 | 0,0 | |||
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 3 096 647,0 | 948 210,3 | 947 995,8 | 100,0 | 214,5 |
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 241 432,0 | 2 541 432,0 | 2 541 432,0 | 100,0 | 0,0 |
| 064 | Регулирование земельных отношений | 94 497,0 | 0,0 | |||
| итог по местному бюджету | 25 256 822,7 | 11 656 478,7 | 11 655 224,0 | 100,0 | 1 254,7 | |
| Республикалық бюджет | ||||||
| 087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 5 600 000,0 | 2 587 648,0 | 2 587 648,0 | 0,0 | |
| 092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | |
| итог по республиканскому бюджету | 9 600 000,0 | 6 587 648,0 | 6 587 648,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 34 856 822,7 | 18 244 126,7 | 18 242 872,0 | 100,0 | 1 254,7 | |
Скачать
Бюджет
Бюджет
XLSX · 15 КБ