| Приложение 10 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и представления бюджетной отчетности | ||||||||||||||||
| Форма предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||
| Представляется: в уполномоченный орган по исполнению вышестоящего бюджета | ||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет - ресурсе: www.minfin.gov.kz | ||||||||||||||||
| Наименование административной формы: Отчет об исполнении Муктикольского сельского округа бюджета | ||||||||||||||||
| Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 7-ОИБ | ||||||||||||||||
| Периодичность: месячная | ||||||||||||||||
| Отчетный период: на 01.07.2026 года | ||||||||||||||||
| Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: аппараты акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа; местные уполномоченные органы по исполнению бюджета | ||||||||||||||||
| Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов устанавливаются уполномоченными органами по исполнению бюджета района (города областного значения); для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) устанавливается уполномоченным органом по исполнению бюджета области; для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (столицы, города республиканского значения) - не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным и не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом; для государственного казначейства - без учета кассовых операций последнего месяца отчетного периода а счет внешних займов - не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным; с учетом кассовых операций последнего месяца отчетного периода за счет внешних займов - не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным. | ||||||||||||||||
| Метод сбора: в электронном виде | ||||||||||||||||
| Республика (область, город, район, город районного значения, село, поселок, сельский округ): Муктикольский сельский округ Житикаринского района | ||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10/гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к исполняемому(утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 34 981,0 | 34 981,0 | 34 981,0 | 21 245,0 | 26 033,9 | 122,5 | 74,4 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 6 898,0 | 6 898,0 | 6 898,0 | 1 703,0 | 5 837,7 | 342,8 | 84,6 | ||||||||
| 1 | 01 | Подоходный налог | 4 878,0 | 4 878,0 | 4 878,0 | 335,0 | 339,5 | 101,3 | 7,0 | |||||||
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 878,0 | 4 878,0 | 4 878,0 | 335,0 | 339,5 | 101,3 | 7,0 | ||||||
| 1 | 01 | 2 | 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 4 878,0 | 4 878,0 | 4 878,0 | 335,0 | 339,5 | 101,3 | 7,0 | |||||
| 1 | 04 | Hалоги на собственность | 1 445,0 | 1 445,0 | 1 445,0 | 1 080,0 | 4 694,3 | 434,7 | 324,9 | |||||||
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 5,0 | 6,5 | 130,2 | 10,0 | ||||||
| 1 | 04 | 1 | 02 | Hалог на имущество физических лиц | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 5,0 | 6,5 | 130,2 | 10,0 | |||||
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 3 | 02 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 075,0 | 1 087,1 | 101,1 | 78,8 | ||||||
| 1 | 04 | 4 | 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 075,0 | 1 087,1 | 101,1 | 78,8 | |||||
| 1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 5 | 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 288,0 | 803,9 | 279,1 | 139,8 | |||||||
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 288,0 | 803,9 | 279,1 | 139,8 | ||||||
| 1 | 05 | 3 | 10 | Налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 05 | 3 | 15 | Плата за пользование земельными участками | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 288,0 | 774,5 | 268,9 | 134,7 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 3 | 03 | 1 | Продажа земли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | 03 | 1 | 01 | Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | 03 | 2 | 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 5 | Поступления трансфертов | 28 083,0 | 28 083,0 | 28 083,0 | 19 542,0 | 19 542,0 | 100,0 | 69,6 | ||||||||
| 5 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 083,0 | 28 083,0 | 28 083,0 | 19 542,0 | 19 542,0 | 100,0 | 69,6 | |||||||
| 5 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 083,0 | 28 083,0 | 28 083,0 | 19 542,0 | 19 542,0 | 100,0 | 69,6 | ||||||
| 5 | 02 | 3 | 01 | Целевые текущие трансферты | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | |||||
| 5 | 02 | 3 | 03 | Субвенции | 26 741,0 | 26 741,0 | 26 741,0 | 18 700,0 | 18 700,0 | 100,0 | 69,9 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 34 981,0 | 35 494,0 | 35 494,0 | 20 924,7 | 24 203,2 | 21 683,5 | 759,5 | 20 924,0 | 100,0 | 59,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 33 032,0 | 33 032,0 | 33 032,0 | 19 633,3 | 21 741,2 | 20 392,2 | 759,5 | 19 632,7 | 100,0 | 59,4 | |||||
| 01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 032,0 | 33 032,0 | 33 032,0 | 19 633,3 | 21 741,2 | 20 392,2 | 759,5 | 19 632,7 | 100,0 | 59,4 | ||||
| 01 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 032,0 | 33 032,0 | 33 032,0 | 19 633,3 | 21 741,2 | 20 392,2 | 759,5 | 19 632,7 | 100,0 | 59,4 | |||
| 01 | 1 | 124 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 032,0 | 33 032,0 | 33 032,0 | 19 633,3 | 21 741,2 | 20 392,2 | 759,5 | 19 632,7 | 100,0 | 59,4 | ||
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 33 032,0 | 33 032,0 | 33 032,0 | 19 633,3 | 21 741,2 | 20 392,2 | 759,5 | 19 632,7 | 100,0 | 59,4 | |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 111 | Оплата труда | 11 820,0 | 11 820,0 | 11 819,9 | 7 170,7 | 7 170,7 | 7 170,7 | 0,0 | 7 170,7 | 100,0 | 60,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 934,0 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 0,0 | 1 933,5 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 1 970,0 | 1 970,0 | 1 970,1 | 1 970,1 | 1 970,1 | 1 970,0 | 0,0 | 1 970,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 0,0 | 148,2 | 100,0 | 72,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 121 | Социальный налог | 714,0 | 714,0 | 774,6 | 586,3 | 586,3 | 586,3 | 0,0 | 586,3 | 100,0 | 75,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 608,0 | 608,0 | 547,4 | 260,8 | 260,8 | 260,7 | 0,0 | 260,7 | 100,0 | 47,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 39,3 | 40,0 | 39,3 | 0,0 | 39,3 | 99,9 | 98,1 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 0,0 | 205,1 | 100,0 | 50,5 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 297,0 | 5 172,2 | 5 172,2 | 5 172,2 | 0,0 | 5 172,2 | 100,0 | 50,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 1 518,0 | 1 518,0 | 1 518,0 | 734,3 | 734,3 | 734,3 | 0,0 | 734,3 | 100,0 | 48,4 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 256,0 | 760,0 | 256,0 | 0,0 | 256,0 | 100,0 | 33,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 74,1 | 263,0 | 74,1 | 0,0 | 74,1 | 100,0 | 28,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 7,5 | 90,0 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 99,8 | 8,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 90,2 | 234,0 | 227,1 | 136,9 | 90,2 | 100,0 | 38,5 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 244,0 | 1 244,0 | 1 244,5 | 621,9 | 1 244,5 | 1 244,4 | 622,6 | 621,8 | 100,0 | 50,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 459,0 | 459,0 | 458,5 | 277,5 | 458,5 | 277,5 | 0,0 | 277,5 | 100,0 | 60,5 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 85,6 | 441,0 | 85,5 | 0,0 | 85,5 | 99,9 | 19,4 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 169 | Прочие текущие затраты | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 607,0 | 1 119,9 | 1 119,9 | 449,3 | 1 119,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 40,1 | |||||
| 07 | 3 | Благоустройство населенных пунктов | 607,0 | 1 119,9 | 1 119,9 | 449,3 | 1 119,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 40,1 | ||||
| 07 | 3 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 607,0 | 1 119,9 | 1 119,9 | 449,3 | 1 119,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 40,1 | |||
| 07 | 3 | 124 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 335,0 | 847,9 | 847,9 | 449,3 | 847,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 53,0 | ||
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 335,0 | 847,9 | 847,9 | 449,3 | 847,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 53,0 | |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 335,0 | 585,9 | 847,9 | 449,3 | 847,9 | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 100,0 | 53,0 |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | |||||
| 12 | 1 | Автомобильный транспорт | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | ||||
| 12 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | |||
| 12 | 1 | 124 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | ||
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 | |
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 342,0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 842,0 | 1 342,0 | 842,0 | 0,0 | 842,0 | 100,0 | 62,7 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | |||||
| 15 | 1 | Трансферты | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | ||||
| 15 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | |||
| 15 | 1 | 124 | 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | ||
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | |
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | ||||||||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | ||||||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -513,0 | -513,0 | 320,3 | 5 109,8 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 513,0 | 513,0 | -320,3 | -5 109,8 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 513,0 | 513,0 | -320,3 | -5 109,8 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 513,0 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 5 622,9 | |||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета / аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ________________ | Турганов А.Е. | ||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | ||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета | М.П. | ________________ | Шегреева Р.У. | |||||||||||||
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||||||||||
Отчет об исполнении Муктикольского сельского округа бюджета
Аппарат акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района Костанайской области
Похожие материалы
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУКТИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 1 июля 2026 ГОДА
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУКТИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА на 1 июля 2026 года тыс. тенге Наименование Утвержденный бюджет 2026 год План на отчетный период Исполнение % исполне ния Факт на 01.07. 2023 год Факт на 0...
ГРАФИК приёма граждан акимом Муктикольского сельского округа на 3 квартал 2026 года
ГРАФИК приёма граждан акимом Муктикольского сельского округа на3квартал 2026года Наименование государственного органа Ф.И.О.лица проводящего приём граждан Должность лица проводящего приём граждан Время приёма граждан Да...
ГРАФИК работы по оказанию государственных услуг аппаратом акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района на 3 квартал 2026 года
ГРАФИК работы по оказанию государственных услуг аппаратом акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района на 3 квартал 2026 года Наименование государствыенного органа Ф.И.О. лица проводящего прием граждан До...
Адресная социальная помощь
Адресная социальная помощь предоставляется лицу или семье со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности, установленную в областях, городах республиканского значения, столице, в соответствии с пунктом 4 статьи 1...
ГРАФИК работы по оказанию государственных услуг аппаратом акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района на 1 квартал 2025 года
ГРАФИК работы по оказанию государственных услуг аппаратом акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района на 1 квартал 2025 года Наименование государствыенного органа Ф.И.О. лица проводящего прием граждан До...