| Отчет о проведенных государственных закупках товаров, работ, услуг за 2026 год. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик: Отдел экономики и финансов акимата Тимирязевского района СКО | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования отчета: 29.06.2026г | |||||||||||||||||||||||||||||
| Способ закупки | Код строки | Количество | Сумма, выделенная для закупки, (тенге) | Общий объем закупок, (тенге) | из них объем закупок у поставщиков, (тенге): | Условная экономия от проведенных закупок, (тенге) | Условная экономия от проведенных закупок, (%) | Сумма, выделенная для закупки в текущем году, (тенге) | Общий объем закупок в текущем году, (тенге) | из них объем закупок у поставщиков в текущем году, (тенге): | Условная экономия от проведенных закупок в текущем году, (тенге) | Условная экономия от проведенных закупок в текущем году, (%) | |||||||||||||||||
| Предметов договоров | поставщиков-победителей | из них поставщики-победители: | Республика Казахстан | Российская Федерация | Республика Беларусь | Кыргызская Республика | Республика Армения | другие зарубежные страны | Республика Казахстан | Российская Федерация | Республика Беларусь | Кыргызская Республика | Республика Армения | другие зарубежные страны | |||||||||||||||
| Республика Казахстан | Российская Федерация | Республика Беларусь | Кыргызская Республика | Республика Армения | другие зарубежные страны | ||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ВСЕГО | 1 | 20 | 19 | 19 | 26 011 894.22 | 24 861 189.48 | 24 861 189.48 | 1 150 704.74 | апр.42 | 26 011 894.22 | 24 861 189.47 | 24 861 189.47 | 1 150 704.75 | апр.42 | |||||||||||||||
| Государственные закупки, проведенные способом конкурса. Всего | 2 | 2 | 1 | 1 | 886 206.89 | 886 206.88 | 886 206.88 | 0.01 | 0.00 | 886 206.89 | 886 206.87 | 886 206.87 | 0.02 | 0.00 | |||||||||||||||
| в т.ч. открытого конкурса | 3 | 2 | 1 | 1 | 886 206.89 | 886 206.88 | 886 206.88 | 0.01 | 0.00 | 886 206.89 | 886 206.87 | 886 206.87 | 0.02 | 0.00 | |||||||||||||||
| Конкурс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурс посредством электронных закупок | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Открытый конкурс | 6 | 2 | 1 | 1 | 886 206.89 | 886 206.88 | 886 206.88 | 0.01 | 0.00 | 886 206.89 | 886 206.87 | 886 206.87 | 0.02 | 0.00 | |||||||||||||||
| в т.ч. с использованием двухэтапных процедур | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурс с применением двухэтапных процедур | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурс с применением двухэтапных процедур посредством электронных закупок | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурс с применением двухэтапных процедур посредством электронных закупок | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурс с предварительным квалификационным отбором | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные закупки жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные закупки услуг, предусмотренных государственным социальным заказом | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Госсоцзаказ посредством электронных закупок | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Госсоцзаказ (бумажные) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные закупки, проведенные способом аукциона | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные закупки, проведенные способом запроса це новых предложений | 17 | 4 | 4 | 4 | 7 422 586.21 | 6 314 970.66 | 6 314 970.66 | 1 107 615.55 | 14.92 | 7 422 586.21 | 6 314 970.66 | 6 314 970.66 | 1 107 615.55 | 14.92 | |||||||||||||||
| Один источник | 18 | 9 | 9 | 9 | 13 288 095.27 | 13 245 006.37 | 13 245 006.37 | 43 088.90 | 0.32 | 13 288 095.27 | 13 245 006.37 | 13 245 006.37 | 43 088.90 | 0.32 | |||||||||||||||
| Один источник | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Один источник посредством электронных закупок | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Один источник по несостоявшимся закупкам | 21 | 9 | 9 | 9 | 13 288 095.27 | 13 245 006.37 | 13 245 006.37 | 43 088.90 | 0.32 | 13 288 095.27 | 13 245 006.37 | 13 245 006.37 | 43 088.90 | 0.32 | |||||||||||||||
| После несостоявшегося открытого конкурса | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| После несостоявшегося запроса це новых предложений | 23 | 9 | 9 | 9 | 13 288 095.27 | 13 245 006.37 | 13 245 006.37 | 43 088.90 | 0.32 | 13 288 095.27 | 13 245 006.37 | 13 245 006.37 | 43 088.90 | 0.32 | |||||||||||||||
| После несостоявшегося аукциона | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| После государственных закупок услуг, предусмотренных государственным социальным заказом | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные закупки, проведенные способом "Товарные биржи" | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные закупки, осуществляемые без применения норм Закона (Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года N 303 О государственных закупках) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (0 ч 00 м 00.038 с. 29.06.2026 15:09:35 ip:82.200.180.242 /ru/rep/rep/m001/code/m001/act/repcr) | |||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о проведенных государственных закупках товаров, работ, услуг за 2026 год.
Отдел экономики и финансов акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
Похожие материалы
Социально-экономический паспорт Тимирязевского района Северо-Казахстанской области за январь-июнь 2026 года
Информация об итогах социально-экономического развития Тимирязевского района за январь-июнь 2026 года
Информация об итогах социально-экономического развития Тимирязевского района за январь-июнь 2026 года Сельское хозяйство.Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-июнь 2026 года составил 2 млрд. 500,3 млн....
Аналитическая справка по вопросам оказания государственных услуг КГУ «Отдел экономики и финансов акимата Тимирязевского района СКО» За 2 квартал 2026 год
Аналитическая справка по вопросам оказания государственных услуг КГУ «Отдел экономики и финансов акимата Тимирязевского района СКО» За2 квартал2026год КГУ «Отдел экономики и финансов акимата Тимирязевского района СКО» п...
Аналитическая справка по вопросам оказания государственных услуг КГУ «Отдел экономики и финансов акимата Тимирязевского района СКО» За июнь 2026 год
Аналитическая справка по вопросам оказания государственных услуг КГУ «Отдел экономики и финансов акимата Тимирязевского района СКО» Заиюнь2026год КГУ «Отдел экономики и финансов акимата Тимирязевского района СКО» предос...
Информация об исполнении доходной и расходной части местного бюджета за январь - апрель 2026 года
Информация об исполнении доходной и расходной части местного бюджета за январь - апрель 2026 года ДОХОДЫ По состоянию на 1 мая текущего года в местный бюджет района поступило налогов в сумме 750,5млн.тенге или122,5%от...
Информация об исполнении доходной и расходной части местного бюджета за январь - март 2026 года
Информация об исполнении доходной и расходной части местного бюджета за январь - март 2026 года ДОХОДЫ. По состоянию на 1 апреля текущего года в местный бюджет района поступило налогов в сумме 543,8млн.тенге или115,8%о...
Информация об итогах социально-экономического развития Тимирязевского района за январь-май 2026 года
Информация об итогах социально-экономического развития Тимирязевского района за январь-май 2026 года Сельское хозяйство.Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-май 2026 года составил 1 млрд. 852,9 млн. те...