| Средняя рыночная цена сырой нефти (в долл. США), для определения ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть и нефтепродукты | ||
| 2016г. | март | 30,7597 |
| апрель | 36,2403 | |
| май | 39,0531 | |
| июнь | 44,5026 | |
| июль | 47,9235 | |
| август | 46,3117 | |
| сентябрь | 43,7111 | |
| октябрь | 46,2029 | |
| ноябрь | 47,9157 | |
| декабрь | 45,4091 | |
| 2017г. | январь | 50,4908 |
| февраль | 53,9488 | |
| март | 54,4594 | |
| апрель | 52,8303 | |
| май | 51,6406 | |
| июнь | 49,5540 | |
| июль | 48,4956 | |
| август | 46,5408 | |
| сентябрь | 50,6448 | |
| октябрь | 52,8206 | |
| ноябрь | 56,5447 | |
| декабрь | 60,7593 | |
| 2018г. | январь | 62,9202 |
| февраль | 67,6538 | |
| март | 65,8136 | |
| апрель | 63,7955 | |
| май | 68,5850 | |
| июнь | 74,3856 | |
| июль | 75,2011 | |
| август | 74,1665 | |
| сентябрь | 71,7638 | |
| октябрь | 76,1364 | |
| ноябрь | 81,8008 | |
| декабрь | 71,5140 | |
| 2019г. | январь | 59,6148 |
| февраль | 57,0925 | |
| март | 62,4935 | |
| апрель | 65,5255 | |
| май | 69,4876 | |
| июнь | 72,5108 | |
| июль | 65,0748 | |
| август | 64,1540 | |
| сентябрь | 60,9392 | |
| октябрь | 61,3108 | |
| ноябрь | 59,7073 | |
| декабрь | 61,7653 | |
| 2020г. | январь | 64,9616 |
| февраль | 65,1874 | |
| март | 57,2287 | |
| апрель | 42,1239 | |
| май | 20,6484 | |
| июнь | 23,6704 | |
| июль | 38,6744 | |
| август | 43,3515 | |
| сентябрь | 44,0365 | |
| октябрь | 42,2054 | |
| ноябрь | 40,9743 | |
| декабрь | 40,6301 | |
| 2021г. | январь | 48,4873 |
| февраль | 52,6212 | |
| март | 57,7825 | |
| апрель | 65,5578 | |
| май | 62,4392 | |
| июнь | 66,5948 | |
| июль | 69,6876 | |
| август | 74,1725 | |
| сентябрь | 70,5390 | |
| октябрь | 70,9401 | |
| ноябрь | 79,1544 | |
| декабрь | 82,6571 | |
| 2022г. | январь | 74,2308 |
| февраль | 80,0694 | |
| март | 92,2907 | |
| апрель | 101,2670 | |
| май | 93,8618 | |
| июнь | 91,9207 | |
| июль | 104,1322 | |
| август | 96,3777 | |
| сентябрь | 87,8379 | |
| октябрь | 83,7776 | |
| ноябрь | 79,3853 | |
| декабрь | 82,5426 | |
| 2023г. | январь | 70,0582 |
| февраль | 65,7408 | |
| март | 82,4346 | |
| апрель | 79,5899 | |
| май | 80,1400 | |
| июнь | 77,3994 | |
| июль | 75,4761 | |
| август | 77,3506 | |
| сентябрь | 86 | |
| октябрь | 90 | |
| ноябрь | 92 | |
| декабрь | 86 | |
| 2024г. | январь | 79 |
| февраль | 79 | |
| март | 83 | |
| апрель | 84 | |
| май | 89 | |
| июнь | 86 | |
| июль | 82 | |
| август | 88 | |
| сентябрь | 82 | |
| октябрь | 77 | |
| ноябрь | 76 | |
| декабрь | 74 | |
| 2025г. | январь | 73 |
| февраль | 77 | |
| март | 78 | |
| апрель | 73 | |
| май | 71 | |
| июнь | 65 | |
| июль | 70 | |
| август | 73 | |
| сентябрь | 70 | |
| октябрь | 68 | |
| ноябрь | 66 | |
| декабрь | 64 | |
| 2026г. | январь | 63 |
| февраль | 64 | |
| март | 69 | |
| апрель | 90 | |
| май | 122 | |
| июнь | 118 | |
| июль | 99 | |
| август | ||
| сентябрь | ||
| октябрь | ||
| ноябрь | ||
| декабрь |
Средняя рыночная цена сырой нефти (в долл. США), для определения ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть и нефтепродукты
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан
Похожие материалы
Объединенная коллегия таможенных служб государств - членов Евразийского экономического союза (№50)
Решение №50/194 июня 2025 г.с.Бает (Иссык-Кульская область)О проведении анализа таможенного декларирования отдельных категорий товаров, предложениях по структуре комплексного доклада и модели взаимодействия. Решение №5...
Объединенная коллегия таможенных служб государств - членов Евразийского экономического союза №48
Решение №48/6 28 ноября 2024 года. г.Астана О классификации измельчителя садового в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Решение №48/7 28 ноябр...
Объединенная коллегия таможенных служб государств - членов Евразийского экономического союза (№47/18)
Решение №47/18.1 27 сентября 2024 г. г. Нижний Новгород О вопросах идентификации товаров "сплит-системы" для целей однозначной классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности...
Объединенная коллегия таможенных служб государств - членов Евразийского экономического союза (№54/4)
Решение №54/4.111 июня 2026 года.пос.Бурабай (Республика Казахстан)О классификации сетки из стекловолокна в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза....
Сборник решений по классификации товаров
Решений Коллегии Евразийской экономической комиссии по классификации товаров.
Объединенная коллегия таможенных служб государств - членов Евразийского экономического союза
Решение №53/20 26 марта 2026 года. г.Бишкек О классификации сырья для производства биологически активных добавок(рыбьего жира омега-3) в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евраз...
Объединенная коллегия таможенных служб государств - членов Евразийского экономического союза
Решение №53/19 26 марта 2026 года. г.Бишкек О классификации соединителей и контактных элементов для проводови кабелей в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономиче...
Объединенная коллегия таможенных служб государств - членов Евразийского экономического союза
Решение №53/18 26 марта 2026 г. г.Бишкек О классификации глазированных творожных сырков с какао и начинкой "шоколад" в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономичес...