| ГРАФИК проведения встреч с избирателями кандидатов в депутаты Мойынкумского районного маслихата по избирательному округу№1 Мойынкумского района (по одномандатной системе) (С 2по 27 ноября 2026 г.) | ||||||||||||||||||||
| ФИО кандидата | ноябрь | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Иманкулова Айгерим Кабкеновна | 10:00Кенесский с/о. с.Айдарлы здание сельский акимат |
10:00Биназарский с/о. с.Биназар здание сельский клуб |
10:00Кенесский с/о. с.Айдарлы здание сельский акимат |
10:00Биназарский с/о. с.Биназар здание сельский клуб |
||||||||||||||||
| Серибаев Бакыт Мырзатаевич | 10:00Кенесский с/о. с.Айдарлы здание сельский акимат |
10:00Биназарский с/о. с.Биназар здание сельский клуб |
10:00Кенесский с/о. с.Айдарлы здание сельский акимат |
10:00Биназарский с/о. с.Биназар здание сельский клуб |
||||||||||||||||
| Таласов Султан Асетович | 10:00Кенесский с/о. с.Айдарлы здание сельский акимат |
10:00Биназарский с/о. с.Биназар здание сельский клуб |
10:00Кенесский с/о. с.Айдарлы здание сельский акимат |
10:00Биназарский с/о. с.Биназар здание сельский клуб | ||||||||||||||||
| ГРАФИК проведения встреч с избирателями кандидатов в депутаты Мойынкумского районного маслихата по избирательному округу№2 Мойынкумского района (по одномандатной системе) (С 2по 27 ноября 2026 г.) | ||||||||||||||||||||
| ФИО кандидата | ноябрь | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Абдыкадыров Кажымурат Нурлыханович | 10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан |
10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан |
10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан |
10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан |
||||||||||||||||
| Куанышулы Аскар | 10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан |
10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан |
10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан |
10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан |
||||||||||||||||
| Тулендиев Ерлан Жаксылыкович | 10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан |
10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан |
10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан |
10:00Берликский с/о. с.Берлик здание клуб Желтоқсан | ||||||||||||||||
| ГРАФИК проведения встреч с избирателями кандидатов в депутаты Мойынкумского районного маслихата по избирательному округу№3Мойынкумского района (по одномандатной системе) (С 2по 27 ноября 2026 г.) | ||||||||||||||||||||
| ФИО кандидата | ноябрь | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Нурбаева Назира Ергалиевна | 10:00Кызылталский с/о с.А.Назарбекова здание сш.Ә.Молдагулова |
10:00Кызылталский с/о с.Кокжелек здание сельский акимат |
10:00Жамбылский с/о с.Жамбыл здание сельский клуб |
10:00Кызылталский с/о с.А.Назарбекова здание сш.Ә.Молдагулова |
10:00Кызылталский с/о с.Кокжелек здание сельский акимат |
10:00Жамбылский с/о с.Жамбыл здание сельский клуб |
||||||||||||||
| Пернебаев Нуркен Манатбекович | 10:00Кызылталский с/о с.А.Назарбекова здание сш.Ә.Молдагулова |
10:00Кызылталский с/о с.Кокжелек здание сельский акимат |
10:00Жамбылский с/о с.Жамбыл здание сельский клуб |
10:00Кызылталский с/о с.А.Назарбекова здание сш.Ә.Молдагулова |
10:00Кызылталский с/о с.Кокжелек здание сельский акимат |
10:00Жамбылский с/о с.Жамбыл здание сельский клуб |
||||||||||||||
| Рысымбетов Пернебай Рысбаевич | 11:00Жамбылский с/о с.Жамбыл здание сельский клуб |
10:00Кызылталский с/о с.Кокжелек здание сельский акимат |
10:00Кызылталский с/о с.А.Назарбекова здание сш.Ә.Молдагулова |
10:00Кызылталский с/о с.Кокжелек здание сельский акимат |
10:00Жамбылский с/о с.Жамбыл здание сельский клуб |
10:00Кызылталский с/о с.А.Назарбекова здание сш.Ә.Молдагулова | ||||||||||||||
| ГРАФИК проведения встреч с избирателями кандидатов в депутаты Мойынкумского районного маслихата по избирательному округу№4Мойынкумского района (по одномандатной системе) (С 2по 27 ноября 2026 г.) | ||||||||||||||||||||
| ФИО кандидата | ноябрь | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Илькибаев Муасагали Исатаевич | 09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
||||||||||||||||
| Сейдилдаев Мейржан Саулебаевич | 09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
||||||||||||||||
| Уткелбаев Бекболат Жанусакович | 09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
09:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура | ||||||||||||||||
| ГРАФИК проведения встреч с избирателями кандидатов в депутаты Мойынкумского районного маслихата по избирательному округу№5Мойынкумского района (по одномандатной системе) (С 2по 27 ноября 2026 г.) | ||||||||||||||||||||
| ФИО кандидата | ноябрь | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Кариева Баян Мадыгулован | 10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
||||||||||||||||
| Серикбаева Лаура Шынболатовна | 10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
||||||||||||||||
| Ынтыкбаев Серикболсын Бактыбекович | 10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
10:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура | ||||||||||||||||
| ГРАФИК проведения встреч с избирателями кандидатов в депутаты Мойынкумского районного маслихата по избирательному округу№6Мойынкумского района (по одномандатной системе) (С 2по 27 ноября 2026 г.) | ||||||||||||||||||||
| ФИО кандидата | ноябрь | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Аманбаева Назгул Сейдакпаровна | 11:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
11:00Кызылотауский с/о с.Кушаман здание сельский акимат |
11:00Кызылотауский с/о с.Кушаман здание сельский акимат |
11:00Кызылотауский с/о с.Кушаман здание сельский акимат |
||||||||||||||||
| Жанабаев Ержан Мейрамбекович | 11:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
11:00Кызылотауский с/о с.Кушаман здание сельский акимат |
11:00Кызылотауский с/о с.Кушаман здание сельский акимат |
11:00Кызылотауский с/о с.Кушаман здание сельский акимат |
||||||||||||||||
| Кошербаев Канат Догдырханович | 11:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
11:00Кызылотауский с/о с.Кушаман здание сельский акимат |
11:00Кызылотауский с/о с.Кушаман здание сельский акимат |
11:00Кызылотауский с/о с.Кушаман здание сельский акимат | ||||||||||||||||
| ГРАФИК проведения встреч с избирателями кандидатов в депутаты Мойынкумского районного маслихата по избирательному округу№7Мойынкумского района (по одномандатной системе) (С 2по 27 ноября 2026 г.) | ||||||||||||||||||||
| ФИО кандидата | ноябрь | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Жамалханов Бекнур Ардакович | 12:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
12:00Кылышбайский с/о с.Кылышбай здание сельский акимат |
12:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
12:00Кылышбайский с/о с.Кылышбай здание сельский акимат |
||||||||||||||||
| Карибаева Толеукуль Амановна | 12:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
12:00Кылышбайский с/о с.Кылышбай здание сельский акимат |
12:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
12:00Кылышбайский с/о с.Кылышбай здание сельский акимат |
||||||||||||||||
| Кошкимбаев Манарбек Осербекович | 12:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
12:00Кылышбайский с/о с.Кылышбай здание сельский акимат |
12:00Мойынкумский с/о с.Мойынкум здание дом культура |
12:00Кылышбайский с/о с.Кылышбай здание сельский акимат | ||||||||||||||||
| ГРАФИК проведения встреч с избирателями кандидатов в депутаты Мойынкумского районного маслихата по избирательному округу№8Мойынкумского района (по одномандатной системе) (С 2по 27 ноября 2026 г.) | ||||||||||||||||||||
| ФИО кандидата | ноябрь | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Жунисбеков Баглан Кыдыралиевич | 10:00Уланбель с/о с.Уланбель здание сельский клуб |
10:00Карабугет с/о с.Сарыозек здание сельский акимат |
10:00Карабугет с/о Карабугет здание сельский клуб |
10:00Карабугет с/о с.Кумозек здание сельский клуб |
||||||||||||||||
| Егизбаев Нурсултан Нурмаханович | 10:00Карабугет с/о с.Кумозек здание сельский клуб |
10:00Уланбель с/о с.Уланбель здание сельский клуб |
10:00Карабугет с/о Карабугет здание сельский клуб |
10:00Карабугет с/о с.Сарыозек здание сельский акимат |
||||||||||||||||
| Макебаев Галымжан Бауыржанович | 10:00Карабугет с/о с.Кумозек здание сельский клуб |
10:00Уланбель с/о с.Уланбель здание сельский клуб |
10:00Карабугет с/о Карабугет здание сельский клуб |
10:00Карабугет с/о с.Сарыозек здание сельский акимат | ||||||||||||||||
| ГРАФИК проведения встреч с избирателями кандидатов в депутаты Мойынкумского районного маслихата по избирательному округу№9Мойынкумского района (по одномандатной системе) (С 2по 27 ноября 2026 г.) | ||||||||||||||||||||
| ФИО кандидата | ноябрь | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Дузелбай Еркебулан Кайратович | 10:00Хантауский с/о с.Хантау здание сельский акимат |
10:00Хантауский с/о, ст.Кияхты. здание ош. Агыбай батыр |
10:00с.Мирный здание сельский акимат |
10:00с.Акбакай здание сельский акимат |
||||||||||||||||
| Саурыков Нуртас Узакович | 15:00Хантауский с/о с.Хантау здание сельский акимат |
12:00Хантауский с/о, ст.Кияхты. здание ош. Агыбай батыр |
10:00с.Акбакай здание сельский акимат |
10:30с.Мирный здание сельский акимат |
||||||||||||||||
| Сазанбаева Гулим Шынгизовна | 10:00Хантауский с/о с.Хантау здание сельский акимат |
10:00Хантауский с/о, ст.Кияхты. здание ош. Агыбай батыр |
10:00с.Мирный здание сельский акимат |
10:00с.Акбакай здание сельский акимат | ||||||||||||||||
| ГРАФИК проведения встреч с избирателями кандидатов в депутаты Мойынкумского районного маслихата по избирательному округу№10Мойынкумского района (по одномандатной системе) (С 2по 27 ноября 2026 г.) | ||||||||||||||||||||
| ФИО кандидата | ноябрь | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Алпысбаева Акнур Есеналиевна | 09:00Шыганакский с/о с.Шыганак. Здание сельский клуб |
09:00с.Аксуек Здание сельский акимат |
09:00Шыганакский с/о с.Шыганак. Здание сельский клуб |
09:00с.Аксуек Здание сельский акимат |
||||||||||||||||
| Жапаров Канат Толеуханович | 09:00Шыганакский с/о с.Шыганак. Здание сельский клуб |
09:00с.Аксуек Здание сельский акимат |
09:00Шыганакский с/о с.Шыганак. Здание сельский клуб |
09:00с.Аксуек Здание сельский акимат |
||||||||||||||||
| Исабеков Бакир Амирекулович | 09:00Шыганакский с/о с.Шыганак. Здание сельский клуб |
09:00с.Аксуек Здание сельский акимат |
09:00Шыганакский с/о с.Шыганак. Здание сельский клуб |
09:00с.Аксуек Здание сельский акимат | ||||||||||||||||
| ГРАФИК проведения встреч с избирателями кандидатов в депутаты Мойынкумского районного маслихата по избирательному округу№11Мойынкумского района (по одномандатной системе) (С 2по 27 ноября 2026 г.) | ||||||||||||||||||||
| ФИО кандидата | ноябрь | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | пониделник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Бухарбаев Жолдас Жумагазиевич | 10:00Мынаралский с/о с.Мынарал Здание сельский акимат |
10:00Мынаралский с/о ст.Мынарал Здание сш.Мыңарал |
10:00Мынаралский с/о ст.Кашкантениз. Здание медицинский пункт |
10:00Шыганакский с/о с.Шыганак. Здание сельский клуб |
10:00Шыганакский с/о ст.Бурыл-Байтал Здание медицинский пункт |
|||||||||||||||
| Мухаметали Нурболат Муратович | 10:00Мынаралский с/о с.Мынарал Здание сельский акимат |
10:00Мынаралский с/о ст.Мынарал Здание сш.Мыңарал |
10:00Мынаралский с/о ст.Кашкантениз. Здание медицинский пункт |
10:00Шыганакский с/о с.Шыганак. Здание сельский клуб |
10:00Шыганакский с/о ст.Бурыл-Байтал Здание медицинский пункт |
|||||||||||||||
| Салихова ГулмираАмангелдиевна | 10:00Мынаралский с/о с.Мынарал Здание сельский акимат |
10:00Мынаралский с/о ст.Мынарал Здание сш.Мыңарал |
10:00Мынаралский с/о ст.Кашкантениз. Здание медицинский пункт |
10:00Шыганакский с/о с.Шыганак. Здание сельский клуб |
10:00Шыганакский с/о ст.Бурыл-Байтал Здание медицинский пункт | |||||||||||||||