| № | Наименование | План на 2026 год | План на отчетный период | Фактическое исполнение | Сумма неисполнения | % к периоду | Отклонение к годовому плану | % к году | |
| Темирский район | 8 891 433,9 | 5 648 816,6 | 5 434 518,2 | 214 298,4 | 96.2% | 3 456 915,7 | 61.1% | ||
| 1 | Аксайский сельский округ Темирского района | 83 562,3 | 73 077 | 72 571 | 506 | 99.3% | 10 991,3 | 86.8% | |
| 2 | Алтыкарасуский сельский округ Темирского района | 59 539,7 | 48 429,7 | 48 142 | 287,7 | 99.4% | 11 397,7 | 80.9% | |
| 3 | Город Темир Темирского района | 77 420,1 | 63 747,7 | 63 734,5 | 13,2 | 100% | 13 685,6 | 82.3% | |
| 4 | Жаксымайский сельский округ Темирского района | 60 761,6 | 47 862,6 | 45 966,2 | 1 896,4 | 96% | 14 795,4 | 75.7% | |
| 5 | Каиндинский сельский округ Темирского района | 68 917,2 | 57 454,2 | 57 342,6 | 111,6 | 99.8% | 11 574,6 | 83.2% | |
| 6 | Кенестуский сельский округ Темирского района | 75 933 | 65 846 | 65 836,6 | 9,4 | 100% | 10 096,4 | 86.7% | |
| 7 | Кенкиякский сельский округ Темирского района | 171 764 | 160 430 | 159 284,4 | 1 145,6 | 99.3% | 12 479,6 | 92.7% | |
| 8 | Саркульский сельский округ Темирского района | 107 199,3 | 95 614 | 91 361,3 | 4 252,7 | 95.6% | 15 838 | 85.2% | |
| 9 | Таскопинский аульный округ Темирского района | 50 964,6 | 42 574 | 42 563,1 | 10,9 | 100% | 8 401,5 | 83.5% | |
| 10 | Шубаркудукский сельский округ Темирского района | 678 723,4 | 603 743 | 596 701,2 | 7 041,8 | 98.8% | 82 022,2 | 87.9% | |
| Всего по селам | 1 434 785,2 | 1 258 778,2 | 1 243 502,9 | 15 275,3 | 98.8% | 191 282,3 | 86.7% | ||
| 11 | Собственно районный | 7 456 648,7 | 4 390 038,4 | 4 191 015,3 | 199 023,1 | 95.5% | 3 265 633,4 | 56.2% | |
| в том числе | |||||||||
| 1 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 60 716 | 49 514 | 48 911,2 | 602,8 | 98.8% | 11 804,8 | 80.6% | |
| 2 | Аппарат акима района (города областного значения) | 340 097 | 289 805 | 289 749,3 | 55,7 | 100% | 50 347,7 | 85.2% | |
| 3 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 690 184 | 483 182 | 474 718 | 8 464 | 98.2% | 215 466 | 68.8% | |
| 4 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 704 493,5 | 1 139 194,5 | 1 139 076,3 | 118,2 | 100% | 565 417,2 | 66.8% | |
| 5 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 360 320,5 | 241 447,5 | 219 243,7 | 22 203,8 | 90.8% | 141 076,8 | 60.8% | |
| 6 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 60 885 | 50 405 | 49 836,8 | 568,2 | 98.9% | 11 048,2 | 81.9% | |
| 7 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 947 377,7 | 1 264 346,4 | 1 133 751,8 | 130 594,6 | 89.7% | 813 625,9 | 58.2% | |
| 8 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 46 263 | 39 085 | 39 061,1 | 23,9 | 99.9% | 7 201,9 | 84.4% | |
| 9 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 296 893 | 89 513 | 66 882,2 | 22 630,8 | 74.7% | 1 230 010,8 | 5.2% | |
| 10 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 212 969 | 173 652 | 169 442,6 | 4 209,4 | 97.6% | 43 526,4 | 79.6% | |
| 11 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 736 450 | 569 894 | 560 342,2 | 9 551,8 | 98.3% | 176 107,8 | 76.1% | |
Скачать
Информация по исполнению расходов бюджета Темирского района по состоянию на 01 ноября 2026 года
Информация по исполнению расходов бюджета Темирского района по состоянию на 01 ноября 2026 года
XLSX · 12 КБ