Бюджетные программы
Подписаться
733 005 (2026) - « Приобретение имущества в коммунальную собственность »
- 0
- 0
| Администратор бюджетных программ | 733 - Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | ||||||
| Пла новый период | 2026 -2028 | ||||||
| Бюджетная программа | 005 - | ||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа | 005- « Приобретение имущества в коммунальную собственность » | ||||||
| Код и наименование государственной услуги | 733 "Управления по государственным закупкам и коммунальной собственности" | ||||||
| Руководитель бюджетной программы | Демегенов С.Ж. | ||||||
| Год | 2025 | ||||||
| Описание(обоснование) БП Комментировать | Приобретение имущества в коммунальную собственность. | ||||||
| Бюджетная программа планируется в связи … на основании … | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года №171-VІІІ и приказа Министра Финансов Республики Казахстан 22 апреля 2025 года №185 «Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса» и постановление Акимата Атырауской области от 23 октября 2026 года №226. | ||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные | Приобретение имущества в коммунальную собственность. | ||||||
| Реализация программы позволит | Приобретение имущества в коммунальную собственность. | ||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора … связано с … | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов | |||||||
| Вид бюджетной программы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В зависимости от содержания | Приобретение имущества в коммунальную собственность. | ||||||
| В зависимости от уровня государственного управления | Приобретение имущества в коммунальную собственность. | ||||||
| В зависимости от способа реализации | Приобретение имущества в коммунальную собственность. | ||||||
| текущая/развития | текущая | ||||||
| Показатели | Факт 2024 год | Отчетный период 2025 года | Пла новый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Конечный результат бюджетной программы Комментировать | 954 464 | 1 389 237 | 516 883 | 1 385 624 | 0 | 0 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ Комментировать | 954 464 | 1 389 237 | 516 883 | 1 385 624 | 0 | 0 | |
| План Комментировать | 954 464 | 1 389 237 | 516 883 | 1 385 624 | 0 | 0 | |
| Бюджетная программа/подпрограмма | 005- « Приобретение имущества в коммунальную собственность » | |||||||||||||
Год: 2026
| ||||||||||||||
Год: 2027
| ||||||||||||||
| # | Файлы | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|
| 1 | 005.docx | 09.02.2026 | |
| 2 | 4 қосымша рус.docx | 03.11.2026 |
Скачать
09a11e83d012f374e036a8310eacc4e165056a74e8078f13344b3f3c04852ed8_original.10220.docx
https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3567&budgetId=4146377
DOCX · 10 КБ